Konfiguration - Hauptwarengruppen: Unterschied zwischen den Versionen
KO (Diskussion | Beiträge) |
|||
(20 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | {{bread-3|System|Konfiguration|Artikel}} | ||
+ | Die Zuordnung der Artikel zu bestimmten Produkgruppen erfolgt im Warenwirtschaftssystem 2-stufig durch die Gliederung in Hauptwarengruppen und {{link|Konfiguration - Warengruppen|Warengruppen}}. Jeder Hauptwarengruppe können hierbei beliebig viele Warengruppen untergeordnet werden. Jeder Warengruppe können dann wiederum beliebig viele Artikel zugeordnet werden. | ||
+ | |||
+ | Hinterlegen Sie in diesem Bereich der Konfiguration Ihre Hauptwarengruppen und legen Sie fest, welche der Hauptwarengruppen für den Onlineshop verwendet werden sollen. | ||
+ | |||
+ | |||
__TOC__ | __TOC__ | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | [[image:konfig artikel hwg.png|verweis=]] | |
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | == | + | == Listenansicht == |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | In der Listenansicht werden Ihnen die vorhandenen Hauptwarengruppen tabellarisch angezeigt, wobei die Sortierung alphabetisch nach der Bezeichnung erfolgt. | |
− | In der Listenansicht werden Ihnen die | ||
;Nr | ;Nr | ||
:Diese Spalte zeigt die Nummer der Hauptwarengruppe an. Die Nummern der Hauptwarengruppen werden bei der Neuanlage einer Hauptwarengruppe vom System automatisch vergeben. | :Diese Spalte zeigt die Nummer der Hauptwarengruppe an. Die Nummern der Hauptwarengruppen werden bei der Neuanlage einer Hauptwarengruppe vom System automatisch vergeben. | ||
Zeile 34: | Zeile 19: | ||
:Diese Spalte zeigt den Namen / die Bezeichnunug der Hautpwarengruppe an. | :Diese Spalte zeigt den Namen / die Bezeichnunug der Hautpwarengruppe an. | ||
;eShop | ;eShop | ||
− | :Die Spalte zeigt die Information an, ob die Hauptwarengruppe für den Onlineshop freigegeben ist oder nicht. '''J'''a bedeutet, dass die Hauptwarengruppe für den Onlineshop freigegeben ist, '''N'''ein bedeutet, | + | :Die Spalte zeigt die Information an, ob die Hauptwarengruppe für den Onlineshop freigegeben ist oder nicht. '''J'''a bedeutet, dass die Hauptwarengruppe für den Onlineshop freigegeben ist, '''N'''ein bedeutet, dass diese Hautwarengruppe nicht für den Onlineshop freigegeben ist. |
;Datanorm Bezeichnung | ;Datanorm Bezeichnung | ||
:Im Zusammenhang mit dem Import von Artikelkatalogen über den integrierten Datanorm-Import können Sie hier die originale Bezeichnung im Datanorm-Katalog hinterlegen um im Warenwirtschaftssystem mit Ihrer eigenen Hauptwarengruppenbezeichnung arbeiten zu können. | :Im Zusammenhang mit dem Import von Artikelkatalogen über den integrierten Datanorm-Import können Sie hier die originale Bezeichnung im Datanorm-Katalog hinterlegen um im Warenwirtschaftssystem mit Ihrer eigenen Hauptwarengruppenbezeichnung arbeiten zu können. | ||
;Externe Bezeichnung | ;Externe Bezeichnung | ||
− | :Im Zusammenhang mit dem Import von Artikeln z.B. über die Schnittstelle veloConnect oder eConnect können Sie hier die originale Bezeichnung hinterlegen um im Warenwirtschaftssystem mit Ihrer eigenen Hauptwarengruppenbezeichnung arbeiten zu können. | + | :Im Zusammenhang mit dem Import von Artikeln z.B. über die Schnittstelle {{link|EConnect|veloConnect oder eConnect}} können Sie hier die originale Bezeichnung hinterlegen um im Warenwirtschaftssystem mit Ihrer eigenen Hauptwarengruppenbezeichnung arbeiten zu können. |
;Bezeichnung für 2. bis 5. Shop | ;Bezeichnung für 2. bis 5. Shop | ||
:Wenn Sie mit dem Warenwirtschaftssystem mehr einen e-vendo Onlineshop verwalten möchten, können Sie in diesen Spalten eine abweichende Bezeichnung der Hauptwarengruppe hinterlegen. | :Wenn Sie mit dem Warenwirtschaftssystem mehr einen e-vendo Onlineshop verwalten möchten, können Sie in diesen Spalten eine abweichende Bezeichnung der Hauptwarengruppe hinterlegen. | ||
+ | ;% / [0 Monate] - [48 Monate] | ||
+ | :Abschreibungswerte für die verschiedenen Altersklassen | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Teilwertminderungen / Abschreibungen === | ||
+ | |||
+ | {{info|In einer {{link|Inventur|Inventur}} können die vorhandenen Lagerbestände entsprechend ihres Alters und der zugeordneten Warengruppe abgewertet werden. Basis für die Ermittlung des Alters ist der letzte Wareneingang vor der Inventur.}} | ||
+ | |||
+ | In diesem Bereich können Prozentsätze für die Abwertung von Lagerbeständen hinterlegt werden, die für alle Artikel dieser Hauptwarengruppe angewendet werden sollen. | ||
+ | |||
+ | Dabei stehen 6 Altersklassen zur Verfügung: | ||
+ | *Altersklasse 0 | ||
+ | *:Der letzte Einkauf liegt weniger als 6 Monate zurück. | ||
+ | *Altersklasse 6 | ||
+ | *:Der letzte Einkauf liegt mindestens 6, aber weniger als 12 Monate zurück. | ||
+ | *Altersklasse 12 | ||
+ | *:Der letzte Einkauf liegt mindestens 12, aber weniger als 24 Monate zurück. | ||
+ | *Altersklasse 24 | ||
+ | *:Der letzte Einkauf liegt mindestens 24, aber weniger als 36 Monate zurück. | ||
+ | *Altersklasse 36 | ||
+ | *:Der letzte Einkauf liegt mindestens 36, aber weniger als 48 Monate zurück. | ||
+ | *Altersklasse 48 | ||
+ | *:Der letzte Einkauf liegt mindestens 48 Monate zurück. | ||
+ | |||
+ | {{info|In den untergeordneten {{link|Konfiguration_-_Warengruppen#Teilwertminderungen.2FAbschreibungen|Warengruppen}} können abweichende Prozentsätze festgelegt werden. Diese haben stets Vorrang vor den Werten aus der Hauptwarengruppe. Falls bei einer Warengruppe ein Prozentsatz für eine Altersgruppe eingetragen ist, wird der entsprechende Wert aus der Hauptwarengruppe ignoriert.}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{button|Warengruppen zurücksetzen}} | ||
+ | Mit Klick auf diesen Button werden in allen Warengruppen, die der aktuellen Hauptwarengruppe untergeordnet sind, die Prozentsätze für die Bestandsabwertungen entfernt. Somit kommen bei den entsprechenden Artikeln die Prozentsätze der Hauptwarengruppe zum Tragen. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Buttons im Sicht-Modus == | ||
+ | |||
+ | {{button|Neu}} | ||
+ | :Klicken Sie auf diesen Button, um eine neue Hauptwarengruppe anzulegen. | ||
+ | :Tragen Sie die Bezeichnung ein und legen Sie fest, ob die Produkte, die den Warengruppen dieser Hauptwarengruppe zugeordnet werden, im Onlineshop gelistet werden dürfen. Füllen Sie bei Bedarf auch die übrigen Spalten aus. Das Feld ''Nr.'' lassen Sie bitte frei, die Nummer wird beim Speichern automatisch vom System erzeugt. | ||
+ | |||
+ | {{button|Bearbeiten}} | ||
+ | :Klicken Sie auf diesen Button, um die in der Liste markierte Hauptwarengruppe zu bearbeiten. | ||
+ | |||
+ | {{button|Löschen}} | ||
+ | :Durch das Betätigen der Schaltfläche wird die aktuell ausgewählte Hauptwarengruppe aus der Datenbank dauerhaft entfernt. Vor dem Löschvorgang werden Sie in einem Sicherheitsdialog zu einer Bestätigung des Löschens aufgefordert. | ||
+ | :Eine Hauptwarengruppe kann nur gelöscht werden, wenn den untergeordneten Warengruppen keine Artikel, Leistungen oder Löhne zugeordnet sind. Die untergeordneten (leeren) Warengruppen werden zusammen mit der Hauptwarengruppe gelöscht. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{button|OK}} | ||
+ | :Durch Klick auf diesen Button wird der Konfigurationsdialog geschlossen. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Buttons im Bearbeiten-Modus == | ||
+ | |||
+ | {{button|Löschen}} | ||
+ | :Durch das Betätigen der Schaltfläche wird die aktuell ausgewählte Hauptwarengruppe aus der Datenbank dauerhaft entfernt. Vor dem Löschvorgang werden Sie in einem Sicherheitsdialog zu einer Bestätigung des Löschens aufgefordert. | ||
+ | |||
+ | {{button|Speichern}} | ||
+ | :Klicken Sie auf diesen Button, um die von Ihnen eingebenen Informationen in der Datenbank dauerhaft zu speichern. | ||
+ | |||
+ | {{button|Abbrechen}} | ||
+ | :Durch das Betätigen der Schaltfläche werden die von Ihnen eingebenen Informationen verworfen. | ||
+ | |||
+ | {{btt}}{{sb-konfig}} |
Aktuelle Version vom 3. Februar 2022, 17:53 Uhr
Die Zuordnung der Artikel zu bestimmten Produkgruppen erfolgt im Warenwirtschaftssystem 2-stufig durch die Gliederung in Hauptwarengruppen und ❯Warengruppen. Jeder Hauptwarengruppe können hierbei beliebig viele Warengruppen untergeordnet werden. Jeder Warengruppe können dann wiederum beliebig viele Artikel zugeordnet werden.
Hinterlegen Sie in diesem Bereich der Konfiguration Ihre Hauptwarengruppen und legen Sie fest, welche der Hauptwarengruppen für den Onlineshop verwendet werden sollen.
Inhaltsverzeichnis
Listenansicht
In der Listenansicht werden Ihnen die vorhandenen Hauptwarengruppen tabellarisch angezeigt, wobei die Sortierung alphabetisch nach der Bezeichnung erfolgt.
- Nr
- Diese Spalte zeigt die Nummer der Hauptwarengruppe an. Die Nummern der Hauptwarengruppen werden bei der Neuanlage einer Hauptwarengruppe vom System automatisch vergeben.
- Bezeichnung
- Diese Spalte zeigt den Namen / die Bezeichnunug der Hautpwarengruppe an.
- eShop
- Die Spalte zeigt die Information an, ob die Hauptwarengruppe für den Onlineshop freigegeben ist oder nicht. Ja bedeutet, dass die Hauptwarengruppe für den Onlineshop freigegeben ist, Nein bedeutet, dass diese Hautwarengruppe nicht für den Onlineshop freigegeben ist.
- Datanorm Bezeichnung
- Im Zusammenhang mit dem Import von Artikelkatalogen über den integrierten Datanorm-Import können Sie hier die originale Bezeichnung im Datanorm-Katalog hinterlegen um im Warenwirtschaftssystem mit Ihrer eigenen Hauptwarengruppenbezeichnung arbeiten zu können.
- Externe Bezeichnung
- Im Zusammenhang mit dem Import von Artikeln z.B. über die Schnittstelle ❯veloConnect oder eConnect können Sie hier die originale Bezeichnung hinterlegen um im Warenwirtschaftssystem mit Ihrer eigenen Hauptwarengruppenbezeichnung arbeiten zu können.
- Bezeichnung für 2. bis 5. Shop
- Wenn Sie mit dem Warenwirtschaftssystem mehr einen e-vendo Onlineshop verwalten möchten, können Sie in diesen Spalten eine abweichende Bezeichnung der Hauptwarengruppe hinterlegen.
- % / [0 Monate] - [48 Monate]
- Abschreibungswerte für die verschiedenen Altersklassen
Teilwertminderungen / Abschreibungen
In diesem Bereich können Prozentsätze für die Abwertung von Lagerbeständen hinterlegt werden, die für alle Artikel dieser Hauptwarengruppe angewendet werden sollen.
Dabei stehen 6 Altersklassen zur Verfügung:
- Altersklasse 0
- Der letzte Einkauf liegt weniger als 6 Monate zurück.
- Altersklasse 6
- Der letzte Einkauf liegt mindestens 6, aber weniger als 12 Monate zurück.
- Altersklasse 12
- Der letzte Einkauf liegt mindestens 12, aber weniger als 24 Monate zurück.
- Altersklasse 24
- Der letzte Einkauf liegt mindestens 24, aber weniger als 36 Monate zurück.
- Altersklasse 36
- Der letzte Einkauf liegt mindestens 36, aber weniger als 48 Monate zurück.
- Altersklasse 48
- Der letzte Einkauf liegt mindestens 48 Monate zurück.
Warengruppen zurücksetzen
Mit Klick auf diesen Button werden in allen Warengruppen, die der aktuellen Hauptwarengruppe untergeordnet sind, die Prozentsätze für die Bestandsabwertungen entfernt. Somit kommen bei den entsprechenden Artikeln die Prozentsätze der Hauptwarengruppe zum Tragen.
Buttons im Sicht-Modus
Neu
- Klicken Sie auf diesen Button, um eine neue Hauptwarengruppe anzulegen.
- Tragen Sie die Bezeichnung ein und legen Sie fest, ob die Produkte, die den Warengruppen dieser Hauptwarengruppe zugeordnet werden, im Onlineshop gelistet werden dürfen. Füllen Sie bei Bedarf auch die übrigen Spalten aus. Das Feld Nr. lassen Sie bitte frei, die Nummer wird beim Speichern automatisch vom System erzeugt.
Bearbeiten
- Klicken Sie auf diesen Button, um die in der Liste markierte Hauptwarengruppe zu bearbeiten.
Löschen
- Durch das Betätigen der Schaltfläche wird die aktuell ausgewählte Hauptwarengruppe aus der Datenbank dauerhaft entfernt. Vor dem Löschvorgang werden Sie in einem Sicherheitsdialog zu einer Bestätigung des Löschens aufgefordert.
- Eine Hauptwarengruppe kann nur gelöscht werden, wenn den untergeordneten Warengruppen keine Artikel, Leistungen oder Löhne zugeordnet sind. Die untergeordneten (leeren) Warengruppen werden zusammen mit der Hauptwarengruppe gelöscht.
OK
- Durch Klick auf diesen Button wird der Konfigurationsdialog geschlossen.
Buttons im Bearbeiten-Modus
Löschen
- Durch das Betätigen der Schaltfläche wird die aktuell ausgewählte Hauptwarengruppe aus der Datenbank dauerhaft entfernt. Vor dem Löschvorgang werden Sie in einem Sicherheitsdialog zu einer Bestätigung des Löschens aufgefordert.
Speichern
- Klicken Sie auf diesen Button, um die von Ihnen eingebenen Informationen in der Datenbank dauerhaft zu speichern.
Abbrechen
- Durch das Betätigen der Schaltfläche werden die von Ihnen eingebenen Informationen verworfen.