Konfiguration - Belegvorgaben 5: Unterschied zwischen den Versionen
RP (Diskussion | Beiträge) (→Vorgaben für Faktura) |
|||
(24 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | {{bread-3|System|Konfiguration|Belegvorgaben, Versand und Mail}} | ||
Hinterlegen Sie in diesem Konfigurationsbereich Vorgaben für die Faktura zur Handhabung der Transport- und Versicherungskosten. | Hinterlegen Sie in diesem Konfigurationsbereich Vorgaben für die Faktura zur Handhabung der Transport- und Versicherungskosten. | ||
Zeile 5: | Zeile 6: | ||
− | + | == Vorgaben für Faktura == | |
+ | |||
+ | {{button|Steuersatz}} | ||
+ | :Klicken Sie auf diesen Button, um im danach folgenden Auswahldialog den für Transport- und Versicherungskosten zu verwendenden Steuersatz festzulegen. | ||
− | + | Im nachfolgenden Bereich können die Fibu-Konten definiert werden, auf die Versicherungskosten sowie Transportkosten gebucht werden sollen, sofern die Lieferung ins Inland erfolgt. | |
+ | {{button|Erlöskonto Versicherung}} | ||
+ | :Klicken Sie auf diesen Button, um das {{link|Konfiguration - Finanzbuchhaltung|FiBu-Konto}} festzulegen, welches für Versicherungskosten in Ausgangsrechnungen verwendet werden soll, sofern der oben festgelegte Steuersatz zum Tragen kommt. | ||
+ | :Klicken Sie auf den Button {{button-inline|Weiterleitung}}, um Fibukonten für andere Steuerarten festzulegen. | ||
− | = | + | {{button|Erlöskonto Transport}} |
+ | :Klicken Sie auf diesen Button, um das {{link|Konfiguration - Finanzbuchhaltung|FiBu-Konto}} festzulegen, welches für Transportkosten in Ausgangsrechnungen verwendet werden soll, sofern der oben festgelegte Steuersatz zum Tragen kommt. | ||
+ | :Klicken Sie auf den Button {{button-inline|Weiterleitung}}, um Fibukonten für andere Steuerarten festzulegen. | ||
+ | |||
+ | {{button|Aufwandskonto Versicherung}} | ||
+ | :Klicken Sie auf diesen Button, um das {{link|Konfiguration - Finanzbuchhaltung|FiBu-Konto}} festzulegen, welches für Versicherungskosten in Eingangsrechnungen verwendet werden soll, sofern der oben festgelegte Steuersatz zum Tragen kommt. | ||
+ | :Klicken Sie auf den Button {{button-inline|Weiterleitung}}, um Fibukonten für andere Steuerarten festzulegen. | ||
+ | |||
+ | {{button|Aufwandskonto Transport}} | ||
+ | :Klicken Sie auf diesen Button, um das {{link|Konfiguration - Finanzbuchhaltung|FiBu-Konto}} festzulegen, welches für Transportkosten in Eingangsrechnungen verwendet werden soll, sofern der oben festgelegte Steuersatz zum Tragen kommt. | ||
+ | :Klicken Sie auf den Button {{button-inline|Weiterleitung}}, um Fibukonten für andere Steuerarten festzulegen. | ||
+ | |||
+ | {{info|Um abweichende Konten für Lieferungen ins Ausland festzulegen, muss der {{link|Konfiguration - Finanzbuchhaltung#Kontenrahmen|Kontenrahmen}} folgendermaßen angepasst werden. | ||
+ | [[image:konfig belegvorgaben fibu.png|verweis=]] | ||
+ | Das Standardkonto für Versandkosten (hier 8401) wird hier in den Belegvorgaben als Verrechnungskonto für Versandkosten definiert. In der Fibu-Konfiguration können dem Konto abweichende Konten für spezifische Fälle (EG-Lieferung mit/ohne UStID sowie außereuropäisches Ausland) zugewiesen werden, sodass entsprechende Geldtransfers auf die abweichenden Konten übertragen werden.}} | ||
+ | |||
+ | {{button|Belegprofile}} | ||
+ | :Klicken Sie auf diesen Button, um im danach folgenden Dialog neue Belegprofile anzulegen oder bereits vorhandene anzupassen. | ||
+ | :Dabei können Sie mehrere Vorgaben für die manuelle Anlage der Belege festlegen, die nach der Auswahl in den Beleg übernommen werden: | ||
+ | :*Infotext | ||
+ | :*Versandart | ||
+ | :*Zahlart | ||
+ | :*Währung | ||
+ | :*Filiale | ||
+ | :*Kopfbogen | ||
+ | :*Belegfreigabe | ||
+ | |||
+ | :Die Belegprofile können jeweils einem Belegtyp, die über die Belegkennung erfolgt, zugeordnet werden. | ||
+ | :Für einen Belegtyp z.B. Rechnung (RE) können Sie mehrere Belegprofile für jede Situation anlegen, sodass nach der Auswahl der Beleg entsprechend konfiguriert ist. | ||
+ | |||
+ | {{button|Artikel-Nr. für Anzahlungen}} | ||
+ | :An dieser Stelle kann die Artikelnummer eines Dummy-Artikels hinterlegt werden, um in der Faktura Anzahlungen zu verrechnen. | ||
+ | :Das Arbeiten mit Anzahlungen wird {{link|Anzahlungen|in diesem Artikel}} erläutert. | ||
+ | :Der Dummy-Artikel muss die folgenden Eigenschaften haben: | ||
+ | :*Artikeltyp: ''Artikel'' oder ''Artikel (Text in Kasse editierbar)'' | ||
+ | :*kein Lagerartikel | ||
+ | :*nicht rabattfähig | ||
+ | :*nicht skontofähig | ||
+ | :*nicht provisionsfähig | ||
+ | :*versandkostenfrei | ||
+ | :*Fibu-Konto für Kundenanzahlungen | ||
− | + | {{button|Artikel-Nr. für Gutscheinverkauf}} | |
− | : | + | :An dieser Stelle kann die Artikelnummer eines Dummy-Artikels hinterlegt werden, um in der Faktura {{link|Gutscheine#Gutschein (Wertgutschein)|Wertgutscheine}} zu verkaufen. |
− | + | :Der Gutscheinverkauf in der Faktura wird {{link|Belegverwaltung - Prozesse#Gutscheinverkauf in der Faktura|in diesem Artikel}} erläutert. | |
− | : | + | :Der Dummy-Artikel muss die folgenden Eigenschaften haben: |
− | + | :*Artikeltyp: Artikel | |
− | : | + | :*kein Lagerartikel |
− | + | :*nicht rabattfähig | |
− | : | + | :*Fibu-Konto für Wertgutscheine |
− | |||
− | : | ||
− | + | {{checkbox|Offene Posten bei der Fakturierung anzeigen}} | |
:Durch Aktivieren oder Deaktivieren legen Sie fest, ob bei der Neuanlage eines Beleges in der Fakturierung offene Posten angezeigt werden sollen. | :Durch Aktivieren oder Deaktivieren legen Sie fest, ob bei der Neuanlage eines Beleges in der Fakturierung offene Posten angezeigt werden sollen. | ||
− | + | ||
+ | {{checkbox|Kreditlimitüberwachung aktivieren}} | ||
:Durch das Aktivieren bzw. Deaktieren der Option legen Sie fest, ob im Warenwirtschaftssystem und im Shopsystem das den Kunden zugeordnete Kreditlimit überwacht werden soll. | :Durch das Aktivieren bzw. Deaktieren der Option legen Sie fest, ob im Warenwirtschaftssystem und im Shopsystem das den Kunden zugeordnete Kreditlimit überwacht werden soll. | ||
− | :Ist diese Einstellung aktiv, dann können einzelne | + | :Ist diese Einstellung aktiv, dann können einzelne {{link|Konfiguration - Zahlart#Details|Zahlungsarten}} so eingerichtet werden, dass das Kreditlimit des Kunden bei der Verwendung dieser Zahlungsarten nicht beachtet wird. |
− | + | ||
+ | {{checkbox|Meldung bei Preisänderungen beim Ändern der Anzahl anzeigen}} | ||
:Bei Aktivieren dieser Option werden Sie über Preisänderungen informiert, wenn Sie im Bereich der Fakturierung bei einer Position die Anzahl ändern. | :Bei Aktivieren dieser Option werden Sie über Preisänderungen informiert, wenn Sie im Bereich der Fakturierung bei einer Position die Anzahl ändern. | ||
Zeile 34: | Zeile 81: | ||
=== Belegart AN/AU/RE/WA/GU === | === Belegart AN/AU/RE/WA/GU === | ||
− | Legen Sie hier für Belegarten Angebot, Auftrag, Rechnung, Lieferschein (WA) sowie Gutschrift folgende Parameter fest: | + | Legen Sie hier für die Belegarten Angebot, Auftrag, Rechnung, Lieferschein (WA) sowie Gutschrift folgende Parameter fest: |
+ | |||
;Versicherungspauschale | ;Versicherungspauschale | ||
:Tragen Sie an dieser Stelle den absoluten Netto-Betrag für die in Kundenbelegen zu verwendenden Versicherungskosten ein. | :Tragen Sie an dieser Stelle den absoluten Netto-Betrag für die in Kundenbelegen zu verwendenden Versicherungskosten ein. | ||
:Die Gesamt-Versicherungskosten ergeben sich aus der Summe der Pauschale und der prozentualen Kosten. | :Die Gesamt-Versicherungskosten ergeben sich aus der Summe der Pauschale und der prozentualen Kosten. | ||
+ | |||
;prozentual | ;prozentual | ||
:Wenn prozentual vom Kaufumsatz abhängige Versicherungskosten berechnet werden sollen, tragen Sie an dieser Stelle den entsprechenden Prozentsatz ein. | :Wenn prozentual vom Kaufumsatz abhängige Versicherungskosten berechnet werden sollen, tragen Sie an dieser Stelle den entsprechenden Prozentsatz ein. | ||
:Die Gesamt-Versicherungskosten ergeben sich aus der Summe der Pauschale und der prozentualen Kosten. | :Die Gesamt-Versicherungskosten ergeben sich aus der Summe der Pauschale und der prozentualen Kosten. | ||
+ | |||
;Mindest-Transport | ;Mindest-Transport | ||
:An dieser Stelle kann ein Mindestbetrag für die Transportkosten im Verkauf als Netto-Betrag hinterlegt werden. | :An dieser Stelle kann ein Mindestbetrag für die Transportkosten im Verkauf als Netto-Betrag hinterlegt werden. | ||
− | |||
=== Belegart BE/WE === | === Belegart BE/WE === | ||
Legen Sie hier für die Belegarten Bestellung und Wareneingang folgende Parameter fest: | Legen Sie hier für die Belegarten Bestellung und Wareneingang folgende Parameter fest: | ||
+ | |||
;Versicherungspauschale | ;Versicherungspauschale | ||
:Hier kann ein absoluter Netto-Betrag hinterlegt werden, der als Vorgabe für die Versicherungskosten in allen Belege im Einkauf verwendet werden soll. | :Hier kann ein absoluter Netto-Betrag hinterlegt werden, der als Vorgabe für die Versicherungskosten in allen Belege im Einkauf verwendet werden soll. | ||
+ | |||
;Mindest-Transport | ;Mindest-Transport | ||
:An dieser Stelle kann ein Mindestbetrag für die Transportkosten im Einkauf als Netto-Betrag hinterlegt werden. | :An dieser Stelle kann ein Mindestbetrag für die Transportkosten im Einkauf als Netto-Betrag hinterlegt werden. | ||
+ | ;Toleranz RE Prüfung | ||
+ | :Tragen Sie hier den Toleranzbetrag für die {{link|Rechnungseingangsprüfung|Rechnungseingangsprüfung}} ein. | ||
+ | :Falls für einen Lieferanten der Import von Eingangsrechnungen (INVOICE) per EDI konfiguriert ist, dann greift für diesen Lieferanten der dort konfigurierte Toleranzbetrag. | ||
== Sammelrechnung: Regeln für die Berechnung der Tranport- und Versicherungskosten == | == Sammelrechnung: Regeln für die Berechnung der Tranport- und Versicherungskosten == | ||
Zeile 59: | Zeile 113: | ||
Legen Sie zur Berechnung der Transportkosten eine der folgenden Regeln fest: | Legen Sie zur Berechnung der Transportkosten eine der folgenden Regeln fest: | ||
− | + | ||
+ | {{radio|keine Transportkosten}} | ||
:In der Sammelrechnung werden keine Transportkosten berechnet. | :In der Sammelrechnung werden keine Transportkosten berechnet. | ||
− | + | ||
+ | {{radio|Summe der Einzelkosten}} | ||
:Die Transportkosten der Sammelrechnung ergeben sich aus der Summe der Transportkosten der zu den Lieferscheinen gehörenden Aufträge. | :Die Transportkosten der Sammelrechnung ergeben sich aus der Summe der Transportkosten der zu den Lieferscheinen gehörenden Aufträge. | ||
− | + | ||
+ | {{radio|automatische Berechnung}} | ||
:Die Transportkosten der Sammelrechnung werden entsprechend der Regel aus der Versandart neu berechnet. | :Die Transportkosten der Sammelrechnung werden entsprechend der Regel aus der Versandart neu berechnet. | ||
Zeile 70: | Zeile 127: | ||
Legen Sie zur Berechnung der Versicherungskosten eine der folgenden Regeln fest: | Legen Sie zur Berechnung der Versicherungskosten eine der folgenden Regeln fest: | ||
− | + | ||
+ | {{radio|keine Versicherungskosten}} | ||
:In der Sammelrechnung werden keine Versicherungskosten berechnet. | :In der Sammelrechnung werden keine Versicherungskosten berechnet. | ||
− | + | ||
+ | {{radio|Summe der Einzelkosten}} | ||
:Die Versicherungskosten der Sammelrechnung ergeben sich aus der Summe der Versicherungskosten der zu den Lieferscheinen gehörenden Aufträge. | :Die Versicherungskosten der Sammelrechnung ergeben sich aus der Summe der Versicherungskosten der zu den Lieferscheinen gehörenden Aufträge. | ||
− | + | ||
+ | {{radio|automatische Berechnung}} | ||
:Die Versicherungskosten der Sammelrechnung werden entsprechend der in diesem Konfigurationsbereich eingestellten Regel neu berechnet. | :Die Versicherungskosten der Sammelrechnung werden entsprechend der in diesem Konfigurationsbereich eingestellten Regel neu berechnet. | ||
Zeile 80: | Zeile 140: | ||
== Weitere Einstellungen == | == Weitere Einstellungen == | ||
− | + | {{checkbox|Belege (Aufträge/Lieferscheine) mit auftragsbezogen bestellten Artikeln nicht optimieren}} | |
− | :Ist diese Einstellung aktiviert, dann werden Belege, die auftragsbezogen bestellte Positionen enthalten, durch die ''Optimierung'' im | + | :Ist diese Einstellung aktiviert, dann werden Belege, die auftragsbezogen bestellte Positionen enthalten, durch die ''Optimierung'' im {{link|Rechnungsvorschlag|Rechnungsvorschlag}} bzw. {{link|Liefervorschlag (WA)|Liefervorschlag (WA)}} nicht mit anderen Belegen zusammengefasst. |
+ | |||
+ | {{btt}}{{sb-konfig}} |
Aktuelle Version vom 2. November 2023, 15:11 Uhr
Hinterlegen Sie in diesem Konfigurationsbereich Vorgaben für die Faktura zur Handhabung der Transport- und Versicherungskosten.
Inhaltsverzeichnis
Vorgaben für Faktura
Steuersatz
- Klicken Sie auf diesen Button, um im danach folgenden Auswahldialog den für Transport- und Versicherungskosten zu verwendenden Steuersatz festzulegen.
Im nachfolgenden Bereich können die Fibu-Konten definiert werden, auf die Versicherungskosten sowie Transportkosten gebucht werden sollen, sofern die Lieferung ins Inland erfolgt.
Erlöskonto Versicherung
- Klicken Sie auf diesen Button, um das ❯FiBu-Konto festzulegen, welches für Versicherungskosten in Ausgangsrechnungen verwendet werden soll, sofern der oben festgelegte Steuersatz zum Tragen kommt.
- Klicken Sie auf den Button Weiterleitung, um Fibukonten für andere Steuerarten festzulegen.
Erlöskonto Transport
- Klicken Sie auf diesen Button, um das ❯FiBu-Konto festzulegen, welches für Transportkosten in Ausgangsrechnungen verwendet werden soll, sofern der oben festgelegte Steuersatz zum Tragen kommt.
- Klicken Sie auf den Button Weiterleitung, um Fibukonten für andere Steuerarten festzulegen.
Aufwandskonto Versicherung
- Klicken Sie auf diesen Button, um das ❯FiBu-Konto festzulegen, welches für Versicherungskosten in Eingangsrechnungen verwendet werden soll, sofern der oben festgelegte Steuersatz zum Tragen kommt.
- Klicken Sie auf den Button Weiterleitung, um Fibukonten für andere Steuerarten festzulegen.
Aufwandskonto Transport
- Klicken Sie auf diesen Button, um das ❯FiBu-Konto festzulegen, welches für Transportkosten in Eingangsrechnungen verwendet werden soll, sofern der oben festgelegte Steuersatz zum Tragen kommt.
- Klicken Sie auf den Button Weiterleitung, um Fibukonten für andere Steuerarten festzulegen.
Das Standardkonto für Versandkosten (hier 8401) wird hier in den Belegvorgaben als Verrechnungskonto für Versandkosten definiert. In der Fibu-Konfiguration können dem Konto abweichende Konten für spezifische Fälle (EG-Lieferung mit/ohne UStID sowie außereuropäisches Ausland) zugewiesen werden, sodass entsprechende Geldtransfers auf die abweichenden Konten übertragen werden.
Belegprofile
- Klicken Sie auf diesen Button, um im danach folgenden Dialog neue Belegprofile anzulegen oder bereits vorhandene anzupassen.
- Dabei können Sie mehrere Vorgaben für die manuelle Anlage der Belege festlegen, die nach der Auswahl in den Beleg übernommen werden:
- Infotext
- Versandart
- Zahlart
- Währung
- Filiale
- Kopfbogen
- Belegfreigabe
- Die Belegprofile können jeweils einem Belegtyp, die über die Belegkennung erfolgt, zugeordnet werden.
- Für einen Belegtyp z.B. Rechnung (RE) können Sie mehrere Belegprofile für jede Situation anlegen, sodass nach der Auswahl der Beleg entsprechend konfiguriert ist.
Artikel-Nr. für Anzahlungen
- An dieser Stelle kann die Artikelnummer eines Dummy-Artikels hinterlegt werden, um in der Faktura Anzahlungen zu verrechnen.
- Das Arbeiten mit Anzahlungen wird ❯in diesem Artikel erläutert.
- Der Dummy-Artikel muss die folgenden Eigenschaften haben:
- Artikeltyp: Artikel oder Artikel (Text in Kasse editierbar)
- kein Lagerartikel
- nicht rabattfähig
- nicht skontofähig
- nicht provisionsfähig
- versandkostenfrei
- Fibu-Konto für Kundenanzahlungen
Artikel-Nr. für Gutscheinverkauf
- An dieser Stelle kann die Artikelnummer eines Dummy-Artikels hinterlegt werden, um in der Faktura ❯Wertgutscheine zu verkaufen.
- Der Gutscheinverkauf in der Faktura wird ❯in diesem Artikel erläutert.
- Der Dummy-Artikel muss die folgenden Eigenschaften haben:
- Artikeltyp: Artikel
- kein Lagerartikel
- nicht rabattfähig
- Fibu-Konto für Wertgutscheine
- Durch Aktivieren oder Deaktivieren legen Sie fest, ob bei der Neuanlage eines Beleges in der Fakturierung offene Posten angezeigt werden sollen.
- Durch das Aktivieren bzw. Deaktieren der Option legen Sie fest, ob im Warenwirtschaftssystem und im Shopsystem das den Kunden zugeordnete Kreditlimit überwacht werden soll.
- Ist diese Einstellung aktiv, dann können einzelne ❯Zahlungsarten so eingerichtet werden, dass das Kreditlimit des Kunden bei der Verwendung dieser Zahlungsarten nicht beachtet wird.
- Bei Aktivieren dieser Option werden Sie über Preisänderungen informiert, wenn Sie im Bereich der Fakturierung bei einer Position die Anzahl ändern.
Belegart AN/AU/RE/WA/GU
Legen Sie hier für die Belegarten Angebot, Auftrag, Rechnung, Lieferschein (WA) sowie Gutschrift folgende Parameter fest:
- Versicherungspauschale
- Tragen Sie an dieser Stelle den absoluten Netto-Betrag für die in Kundenbelegen zu verwendenden Versicherungskosten ein.
- Die Gesamt-Versicherungskosten ergeben sich aus der Summe der Pauschale und der prozentualen Kosten.
- prozentual
- Wenn prozentual vom Kaufumsatz abhängige Versicherungskosten berechnet werden sollen, tragen Sie an dieser Stelle den entsprechenden Prozentsatz ein.
- Die Gesamt-Versicherungskosten ergeben sich aus der Summe der Pauschale und der prozentualen Kosten.
- Mindest-Transport
- An dieser Stelle kann ein Mindestbetrag für die Transportkosten im Verkauf als Netto-Betrag hinterlegt werden.
Belegart BE/WE
Legen Sie hier für die Belegarten Bestellung und Wareneingang folgende Parameter fest:
- Versicherungspauschale
- Hier kann ein absoluter Netto-Betrag hinterlegt werden, der als Vorgabe für die Versicherungskosten in allen Belege im Einkauf verwendet werden soll.
- Mindest-Transport
- An dieser Stelle kann ein Mindestbetrag für die Transportkosten im Einkauf als Netto-Betrag hinterlegt werden.
- Toleranz RE Prüfung
- Tragen Sie hier den Toleranzbetrag für die ❯Rechnungseingangsprüfung ein.
- Falls für einen Lieferanten der Import von Eingangsrechnungen (INVOICE) per EDI konfiguriert ist, dann greift für diesen Lieferanten der dort konfigurierte Toleranzbetrag.
Sammelrechnung: Regeln für die Berechnung der Tranport- und Versicherungskosten
Transportkostenberechnung
Legen Sie zur Berechnung der Transportkosten eine der folgenden Regeln fest:
- In der Sammelrechnung werden keine Transportkosten berechnet.
- Die Transportkosten der Sammelrechnung ergeben sich aus der Summe der Transportkosten der zu den Lieferscheinen gehörenden Aufträge.
- Die Transportkosten der Sammelrechnung werden entsprechend der Regel aus der Versandart neu berechnet.
Versicherungskosten
Legen Sie zur Berechnung der Versicherungskosten eine der folgenden Regeln fest:
- In der Sammelrechnung werden keine Versicherungskosten berechnet.
- Die Versicherungskosten der Sammelrechnung ergeben sich aus der Summe der Versicherungskosten der zu den Lieferscheinen gehörenden Aufträge.
- Die Versicherungskosten der Sammelrechnung werden entsprechend der in diesem Konfigurationsbereich eingestellten Regel neu berechnet.
Weitere Einstellungen
- Ist diese Einstellung aktiviert, dann werden Belege, die auftragsbezogen bestellte Positionen enthalten, durch die Optimierung im ❯Rechnungsvorschlag bzw. ❯Liefervorschlag (WA) nicht mit anderen Belegen zusammengefasst.