Konfiguration - Kostenstellen: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „__TOC__ konfiguration erp kostenstellen.jpg Falls Sie im Rahmen aller kaufmännischen Aktiviäten mit Kostenstelle…“) |
LB (Diskussion | Beiträge) K (LB verschob die Seite Konfiguration - Buchhaltung - Kostenstellen nach Konfiguration - Kostenstellen) |
||
(12 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | {{bread-3|System|Konfiguration|Buchhaltung}} | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
− | [[ | + | |
+ | [[image:konfig buchhaltung kostenstellen.png|verweis=]] | ||
+ | |||
Falls Sie im Rahmen aller kaufmännischen Aktiviäten mit Kostenstellen arbeiten müssen, so können Sie in diesem Konfigurationsdialog die dafür notwendigen Kostenstellen anlegen und verwalten. | Falls Sie im Rahmen aller kaufmännischen Aktiviäten mit Kostenstellen arbeiten müssen, so können Sie in diesem Konfigurationsdialog die dafür notwendigen Kostenstellen anlegen und verwalten. | ||
− | == | + | |
+ | == Liste der Kostenstellen == | ||
+ | |||
Innerhalb der Listenansicht werden in tabellarischer Form folgende Informationen angezeigt: | Innerhalb der Listenansicht werden in tabellarischer Form folgende Informationen angezeigt: | ||
+ | |||
;Nummer | ;Nummer | ||
:Hierbei handelt sich um die Nummer, die Sie der Kostenstelle bei Neuanlage der Kostenstelle zugeordnet haben. | :Hierbei handelt sich um die Nummer, die Sie der Kostenstelle bei Neuanlage der Kostenstelle zugeordnet haben. | ||
+ | |||
;Bezeichnung | ;Bezeichnung | ||
:Hierbei handelt es sich um die Bezeichnung, die Sie der Kostenstelle bei der Neuanlage der Kostenstelle zugeordnet haben. | :Hierbei handelt es sich um die Bezeichnung, die Sie der Kostenstelle bei der Neuanlage der Kostenstelle zugeordnet haben. | ||
+ | |||
;Filiale | ;Filiale | ||
:Hierbei handelt sich um die Filiale, die Sie der Kostenstelle bei Neuanlage der Kostenstelle zugeordnet haben. | :Hierbei handelt sich um die Filiale, die Sie der Kostenstelle bei Neuanlage der Kostenstelle zugeordnet haben. | ||
+ | |||
;EFNR (EURO FIBU-Nummer) | ;EFNR (EURO FIBU-Nummer) | ||
:Hierbei handelt es sich um die Nummer, unter der der Kostenträger in der EURO FIBU verwaltet wird. | :Hierbei handelt es sich um die Nummer, unter der der Kostenträger in der EURO FIBU verwaltet wird. | ||
− | == Button im | + | |
− | + | == Button im Sicht-Modus == | |
+ | |||
+ | {{button|Neu}} | ||
:Betätigen Sie diese Schaltfläche um eine neue Kostenstelle anzulegen. Unmittelbar nach dem Betätigen der Schaltfläche wird der Karteireiter ''Details'' sichtbar, auf dem Sie nun die Informationen der neuen Kostenstelle hinterlegen können. | :Betätigen Sie diese Schaltfläche um eine neue Kostenstelle anzulegen. Unmittelbar nach dem Betätigen der Schaltfläche wird der Karteireiter ''Details'' sichtbar, auf dem Sie nun die Informationen der neuen Kostenstelle hinterlegen können. | ||
− | + | ||
+ | {{button|Bearbeiten}} | ||
:Durch das Betätigen der Schaltfläche gelangen Sie in den Bearbeitenmodus.<br>Betätigen Sie diese Schaltfläche, wenn Sie die Informationen der in der Tabellensicht selektierten Kostenstelle verändern möchten. | :Durch das Betätigen der Schaltfläche gelangen Sie in den Bearbeitenmodus.<br>Betätigen Sie diese Schaltfläche, wenn Sie die Informationen der in der Tabellensicht selektierten Kostenstelle verändern möchten. | ||
− | + | ||
+ | {{button|Löschen}} | ||
:Betätigen Sie diese Schaltfläche, wenn Sie die in der Tabellensicht markierte Kostenstelle entfernen möchten. | :Betätigen Sie diese Schaltfläche, wenn Sie die in der Tabellensicht markierte Kostenstelle entfernen möchten. | ||
− | + | ||
+ | {{button|OK}} | ||
:Durch das Betätigen dieser Schaltfläche wird der Konfigurationsdialog für ''Kostenstellen'' geschlossen. | :Durch das Betätigen dieser Schaltfläche wird der Konfigurationsdialog für ''Kostenstellen'' geschlossen. | ||
+ | |||
== Button im Bearbeitenmodus == | == Button im Bearbeitenmodus == | ||
− | + | ||
− | :Wenn Sie in der Konfiguration | + | {{button|EF-Kostenstelle}} |
− | + | :Wenn Sie in der {{link|Konfiguration - Finanzbuchhaltung#Schnittstelle|Konfiguration der Finanzbuchhaltung}} bei den Einstellungen die Option EURO-FIBU eingestellt haben, so steht Ihnen bei der Neuanlage von Kostenstellen und im Bearbeiten-Modus diese Schaltfläche zur Verfügung. Die hier bereitgestellte Funktion dient dem Auswählen einer Kostenstelle, die von der EURO-FiBu bereitgestellt wird. | |
+ | |||
+ | {{button|Speichern}} | ||
:Durch das Betätigen der Schaltfläche werden Ihre Eingaben in der Datenbank dauerhaft gespeichert. | :Durch das Betätigen der Schaltfläche werden Ihre Eingaben in der Datenbank dauerhaft gespeichert. | ||
− | + | ||
+ | {{button|Abbruch}} | ||
:Durch das Betätigen der Schaltfläche werden Ihre Eingaben verworfen. | :Durch das Betätigen der Schaltfläche werden Ihre Eingaben verworfen. | ||
+ | |||
+ | {{btt}}{{sb-konfig}} |
Aktuelle Version vom 22. Februar 2019, 16:18 Uhr
erreichbar über:
System
Konfiguration
Buchhaltung
Inhaltsverzeichnis
Falls Sie im Rahmen aller kaufmännischen Aktiviäten mit Kostenstellen arbeiten müssen, so können Sie in diesem Konfigurationsdialog die dafür notwendigen Kostenstellen anlegen und verwalten.
Liste der Kostenstellen
Innerhalb der Listenansicht werden in tabellarischer Form folgende Informationen angezeigt:
- Nummer
- Hierbei handelt sich um die Nummer, die Sie der Kostenstelle bei Neuanlage der Kostenstelle zugeordnet haben.
- Bezeichnung
- Hierbei handelt es sich um die Bezeichnung, die Sie der Kostenstelle bei der Neuanlage der Kostenstelle zugeordnet haben.
- Filiale
- Hierbei handelt sich um die Filiale, die Sie der Kostenstelle bei Neuanlage der Kostenstelle zugeordnet haben.
- EFNR (EURO FIBU-Nummer)
- Hierbei handelt es sich um die Nummer, unter der der Kostenträger in der EURO FIBU verwaltet wird.
Button im Sicht-Modus
Neu
- Betätigen Sie diese Schaltfläche um eine neue Kostenstelle anzulegen. Unmittelbar nach dem Betätigen der Schaltfläche wird der Karteireiter Details sichtbar, auf dem Sie nun die Informationen der neuen Kostenstelle hinterlegen können.
Bearbeiten
- Durch das Betätigen der Schaltfläche gelangen Sie in den Bearbeitenmodus.
Betätigen Sie diese Schaltfläche, wenn Sie die Informationen der in der Tabellensicht selektierten Kostenstelle verändern möchten.
Löschen
- Betätigen Sie diese Schaltfläche, wenn Sie die in der Tabellensicht markierte Kostenstelle entfernen möchten.
OK
- Durch das Betätigen dieser Schaltfläche wird der Konfigurationsdialog für Kostenstellen geschlossen.
Button im Bearbeitenmodus
EF-Kostenstelle
- Wenn Sie in der ❯Konfiguration der Finanzbuchhaltung bei den Einstellungen die Option EURO-FIBU eingestellt haben, so steht Ihnen bei der Neuanlage von Kostenstellen und im Bearbeiten-Modus diese Schaltfläche zur Verfügung. Die hier bereitgestellte Funktion dient dem Auswählen einer Kostenstelle, die von der EURO-FiBu bereitgestellt wird.
Speichern
- Durch das Betätigen der Schaltfläche werden Ihre Eingaben in der Datenbank dauerhaft gespeichert.
Abbruch
- Durch das Betätigen der Schaltfläche werden Ihre Eingaben verworfen.