Datenimport - Reiter Belegimport: Unterschied zwischen den Versionen
(→Zielfelder) |
SP (Diskussion | Beiträge) (→Zielfelder) |
||
(44 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
− | |||
__TOC__ | __TOC__ | ||
Zeile 6: | Zeile 4: | ||
== Funktionsweise == | == Funktionsweise == | ||
− | Dieser Import erstellt | + | Dieser Import erstellt Belege, z.B. Kundenaufträge, in e-vendo. |
− | Dabei wird die gelieferte Adresse mit den bereits vorhandenen Kundenadressen verglichen. Bei exakter Übereinstimmung wird der importierte Auftrag dem bereits vorhandenen Kunden zugeordnet. Ist die Adresse des Käufers noch nicht als Kunde | + | Dabei wird die gelieferte Adresse mit den bereits vorhandenen Kundenadressen verglichen. Bei exakter Übereinstimmung wird der importierte Auftrag dem bereits vorhandenen Kunden zugeordnet. Ist die Adresse des Käufers noch nicht als Kunde in e-vendo vorhanden, wird der Datensatz verworfen. |
− | + | == Konfigurationsmöglichkeiten == | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | Die folgenden Konfigurationmöglichkeiten stehen an der rechten Seite des Moduls zur Verfügung. | ||
− | |||
− | + | {{import-datensaetze}} | |
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Zielfelder == | == Zielfelder == | ||
− | {| | + | {| class="wikitable kek sortable" |
+ | |- | ||
+ | ! scope="col" style="text-align:left;"| Zielfeld | ||
+ | ! scope="col" style="text-align:left;" class="unsortable"| Wertebereich | ||
+ | ! scope="col" style="text-align:left;" class="unsortable"| Bedeutung | ||
+ | ! scope="col" style="text-align:left;" class="unsortable"| Standardwert | ||
+ | ! scope="col" style="text-align:left;" class="unsortable"| Beispiel | ||
+ | ! scope="col" style="text-align:left;"| Pflicht | ||
+ | |- | ||
+ | |class="pflicht"| <tt>BELEGPOS_ANZAHL</tt> | ||
+ | |class="pflicht"| gebrochene/ganze Zahl | ||
+ | |class="pflicht"| Anzahl der jeweiligen Position | ||
+ | |class="pflicht"| | ||
+ | |class="pflicht"| 4 | ||
+ | |class="pflicht ctr"| ✔ | ||
+ | |- | ||
+ | | <tt>BELEGPOS_ANZAHL_LOS</tt> | ||
+ | | gebrochene/ganze Zahl | ||
+ | | Gebinde Faktor für die Anzahl der Position | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |class="pflicht"| <tt>BELEGPOS_ARTIKELNR</tt> | ||
+ | |class="pflicht"| Text, max. 30 Zeichen | ||
+ | |class="pflicht"| Artikelnummer der Position | ||
+ | |class="pflicht"| | ||
+ | |class="pflicht"| A1000 | ||
+ | |class="pflicht ctr"| ✔ | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <tt>BELEGPOS_BEMERKUNG</tt> | ||
+ | | Text, max. 200 Zeichen | ||
+ | | Bemerkung der Position | ||
+ | | | ||
+ | | Saisonware 2015 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | <tt>BELEGPOS_BESTARTIKELNR</tt> | ||
+ | | Text, max. 30 Zeichen | ||
+ | | alternative Lieferanten-Artikelnummer der Position | ||
+ | | | ||
+ | | A1000L | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | <tt>BELEGPOS_BESTELLEINHEIT</tt> | ||
+ | | positive Ganzzahl | ||
+ | | Bestelleinheit (EK) bzw. Sprungmenge dieses Artikels (falls es sich um eine Bestellung handelt) | ||
+ | | | ||
+ | | 3 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
− | + | |class="pflicht"| <tt>BELEGPOS_BEZEICHNUNGKURZ</tt> | |
− | + | |class="pflicht"| Text, max. 100 Zeichen | |
− | + | |class="pflicht"| Bezeichnung der Position | |
− | + | |class="pflicht"| | |
− | + | |class="pflicht"| Fahrrad ABC | |
− | + | |class="pflicht ctr"| ✔ | |
|- | |- | ||
− | | | + | | <tt>BELEGPOS_EINHEIT</tt> |
− | | | + | | Text, max. 20 Zeichen |
− | | | + | | Einheit der Position |
− | | | + | | Stück |
− | | | + | | Stück |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | |class="pflicht"| <tt>BELEGPOS_EINZELPREIS</tt> |
− | | gebrochene | + | |class="pflicht"| ganze/gebrochene Zahl |
− | | | + | |class="pflicht"| Einzelpreis der Position |
− | | | + | |class="pflicht"| |
− | | | + | |class="pflicht"| 50 |
− | | | + | |class="pflicht ctr"| ✔ |
|- | |- | ||
− | | | + | | <tt>BELEGPOS_EK_PREIS</tt> |
− | | | + | | ganze/gebrochene Zahl |
− | | | + | | Material-Verkaufspreis der Position |
− | | | + | | |
− | | | + | | 10 |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | <tt>BELEGPOS_FIBUKTOEK</tt> |
− | | Text max. | + | | Text, max. 10 Zeichen |
− | | | + | | Fibu-Konto für den EK des Artikels |
− | | | + | | |
− | | | + | | 4321 |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | <tt>BELEGPOS_FIBUKTOVK</tt> |
− | | Text max. | + | | Text, max. 10 Zeichen |
− | | | + | | Fibu-Konto für den VK des Artikels |
− | | | + | | |
− | | | + | | 1234 |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | <tt>BELEGPOS_GEWICHT</tt> |
− | | | + | | gebrochene/ganze Zahl |
− | | | + | | Gewicht der Position |
− | | | + | | |
− | | | + | | 20 |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | <tt>BELEGPOS_KALKFAKTORPOS</tt> |
− | | | + | | positive Ganzzahl |
− | | | + | | Feld ''Faktor (Anzahl und Preis)'' |
− | | | + | | |
− | | | + | | 4 |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | <tt>BELEGPOS_KAPITELNR</tt> |
− | | Text max. 20 Zeichen | + | | Text, max. 20 Zeichen |
− | | | + | | Kapitelnummer der Position |
− | | | + | | |
− | | | + | | 2.5 |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | <tt>BELEGPOS_KOSTENSTELLENNR</tt> |
− | | Text max. | + | | Text, max. 10 Zeichen |
− | | | + | | Kostenstelle dieser Position<br>wenn nicht vorhanden, wird die Kostenstelle des Beleges verwendet |
− | | | + | | |
− | | | + | | 12345 |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | <tt>BELEGPOS_LAGERORTNR</tt> |
− | | | + | | positive Ganzzahl |
− | | | + | | Nummer des Lagerortes dieser Position |
− | | | + | | 1 |
− | | | + | | 5 |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | <tt>BELEGPOS_NATURALRABATT</tt> |
− | | | + | | gebrochene/ganze Zahl |
− | | | + | | Naturalrabatt in Form von Ware |
− | | | + | | |
− | | | + | | 2 |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | <!--| <tt>BELEGPOS_PARENTHASCHILDS</tt> |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | <tt>BELEGPOS_PARENTLFDNR</tt> |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
+ | |- --> | ||
+ | | <tt>BELEGPOS_RABATT</tt> | ||
+ | | ganze/gebrochene Zahl | ||
+ | | Rabattbetrag der Position | ||
+ | | | ||
+ | | 20 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | <!--| <tt>BELEGPOS_SERVICEID</tt> |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
+ | |- --> | ||
+ | | <tt>BELEGPOS_STEUERNR</tt> | ||
+ | | positive Ganzzahl | ||
+ | | Steuernummer der Position | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | <tt>BELEGPOS_VARIANTENNR</tt> |
− | | | + | | positive Ganzzahl |
− | | | + | | Variantennummer der Position |
− | | | + | | 0 |
− | | | + | | 244 |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | <tt>BELEGPOS_VERTRETERPROZ</tt> |
− | | | + | | ganze/gebrochene Zahl |
− | | | + | | Vertreterprovision der Position in Prozent |
− | | | + | | 0 |
− | | | + | | 5 |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | <tt>BELEG_ACCOUNTID</tt> |
− | | | + | | positive Ganzzahl |
− | | | + | | Amazon, eBay AccountID |
− | | | + | | |
− | | | + | | 123456 |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | |class="pflicht"| <tt>BELEG_ADRNR</tt> |
− | | | + | |class="pflicht"| positive Ganzzahl |
− | | | + | |class="pflicht"| gültige Adressnummer für die Kundennummer |
− | | | + | |class="pflicht"| |
− | | | + | |class="pflicht"| 15001 |
− | | | + | |class="pflicht ctr"| ✔ |
|- | |- | ||
− | | | + | | <tt>BELEG_ADRNRAN</tt> |
− | | | + | | positive Ganzzahl |
− | | | + | | gültige Adressnummer für den Ansprechpartner |
− | | | + | | |
− | | | + | | 15002 |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | <tt>BELEG_ADRNRLI</tt> |
− | | | + | | positive Ganzzahl |
− | | | + | | gültige Adressnummer für die Lieferanschrift |
− | | | + | | |
− | | | + | | 15003 |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | <tt>BELEG_ADRNRRE</tt> |
− | | | + | | positive Ganzzahl |
− | | | + | | gültige Adressnummer für die Rechnungsanschrift |
− | | | + | | |
− | | | + | | 15004 |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | <tt>BELEG_ANZAHLUNG</tt> |
− | | | + | | ganze/gebrochene Zahl |
− | | | + | | Anzahlungsbetrag für den Beleg |
− | | | + | | |
− | | | + | | 50 |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | <tt>BELEG_BANKKONTOINHABER</tt> |
− | | Text max. | + | | Text, max. 40 Zeichen |
− | | | + | | Name des Inhaber des Kontos von welchem die Zahlung eingezogen werden soll |
− | | | + | | |
− | | | + | | Max Mustermann |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | <tt>BELEG_BANKKONTONR</tt> |
− | | Text max. | + | | Text, max. 50 Zeichen |
− | | | + | | Nummer des Kontos von welchem die Zahlung eingezogen werden soll |
− | | | + | | |
− | | | + | | 11234567899 |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | |class="pflicht"| <tt>BELEG_BELEGKENNUNG</tt> |
− | | Text max. | + | |class="pflicht"| Text, max. 2 Zeichen |
− | | | + | |class="pflicht"| Kennzeichen der Art des Belegs<br>'AN', 'AU', 'LI', 'RE', 'IN', 'BE', 'WE', 'WA' |
− | | | + | |class="pflicht"| |
− | | | + | |class="pflicht"| RE |
− | | | + | |class="pflicht ctr"| ✔ |
|- | |- | ||
− | | | + | |class="pflicht"| <tt>BELEG_BELEGNR</tt> |
− | | | + | |class="pflicht"| positive Ganzzahl |
− | | | + | |class="pflicht"| Nummer des Beleges<br>Die hier genannte Nummer dient nur zur Unterscheidung und Zusammenfassung der einzelnen Positionen der Importdatei. Die Nummer wird nicht übernommen. Es wird eine Belegnummer vom System generiert. |
− | | | + | |class="pflicht"| |
− | | | + | |class="pflicht"| 1001 |
− | | | + | |class="pflicht ctr"| ✔ |
|- | |- | ||
− | | | + | | <tt>BELEG_BLZ</tt> |
− | | Text max. | + | | Text, max. 50 Zeichen |
− | | | + | | BLZ des Kontos von welchem die Zahlung eingezogen werden soll |
− | | | + | | |
− | | | + | | 1225456789 |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | <tt>BELEG_DATUM_AB</tt> |
− | | | + | | Datum |
− | | | + | | Datum der Auftragsbestätigung |
− | | | + | | |
− | | | + | | 03.08.2004 |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | <tt>BELEG_DATUM_ABGESCHLOSSEN</tt> |
− | | | + | | Datum |
− | | | + | | Datum des Belegsabschlusses |
− | | | + | | |
− | | | + | | 01.01.2016 |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | <tt>BELEG_DATUM_AN</tt> |
− | | | + | | Datum |
− | | | + | | Datum der Angebotserstellung |
− | | | + | | |
− | | | + | | 11.11.2011 |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | <tt>BELEG_DATUM_LI</tt> |
− | | | + | | Datum |
− | | | + | | Datum der Lieferung |
− | | | + | | |
− | | | + | | 23.05.2011 |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | <tt>BELEG_DATUM_LI_GEPLANT</tt> |
− | | | + | | Datum |
− | | | + | | Geplantes Lieferdatum |
− | | | + | | |
− | | | + | | 22.05.2015 |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | <tt>BELEG_DATUM_RE</tt> |
− | | | + | | Datum |
− | | | + | | Datum der Rechnungsstellung |
− | | | + | | |
− | | | + | | 22.02.2015 |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | <!--| <tt>BELEG_EXPORT_ADRNR</tt> |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | <tt>BELEG_EXPORT_BELEGNR</tt> |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | <tt>BELEG_EXPORT_VERSION</tt> |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
+ | |- --> | ||
+ | |class="pflicht"| <tt>BELEG_FILIALENR</tt> | ||
+ | |class="pflicht"| positive Ganzzahl | ||
+ | |class="pflicht"| Nummer der Filiale, der der Beleg zugeordnet werden soll | ||
+ | |class="pflicht"| | ||
+ | |class="pflicht"| 1 | ||
+ | |class="pflicht ctr"| ✔ | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | <tt>BELEG_FREIGABE</tt> |
− | | | + | | positive Ganzzahl |
− | + | | <u>Freigabestatus des Beleges</u><br><tt> 0 </tt>= Beleg freigegeben<br><tt> 1 </tt>= Beleg zur Prüfung<br><tt> 2 </tt>= Beleg gesperrt<br><tt> 3 </tt>= Beleg für die Berechnung gesperrt<br><tt> 4 </tt>= Beleg für die Lieferung gesperrt<br><tt> 5 </tt>= Beleg wartet auf externes Ereignis<br><tt> 6 </tt>= Beleg wartet auf Marktplatzfreigabe<br><tt> 7 </tt>= Beleg durch Marktplatz gesperrt<br><tt> 8 </tt>= Marktplatzbeleg wartet auf manuelle Prüfung<br><tt> 9 </tt>= Marktplatzbeleg storniert<br><tt>10 </tt>= Beleg exportiert, warten auf Rückinfo | |
− | + | | 0 | |
− | + | | 1 | |
− | + | | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | <tt>BELEG_GEWICHT</tt> |
− | | | + | | ganze/gebrochene Zahl |
− | | | + | | Gesamtgewicht dieses Beleges |
− | | | + | | |
− | | | + | | 23 |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | <tt>BELEG_GUTSCHEINBETRAG</tt> |
− | | | + | | ganze/gebrochene Zahl |
− | | | + | | Summe der für diesen Auftrag eingelösten Gutscheine |
− | | | + | | 0 |
− | | | + | | 44,50 |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | <tt>BELEG_IHRE_AUFTRAGSNR</tt> |
− | | Text max. | + | | Text, max. 50 Zeichen |
− | | | + | | Externe Auftrangsnummer, bspw. Amazon OrderID |
− | | | + | | |
− | | | + | | RE12345 |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | <tt>BELEG_INFOTEXT</tt> |
− | | Text max. | + | | Text, max. 80 Zeichen |
− | | | + | | Interne Bezeichnung des Beleges |
− | | | + | | |
− | | | + | | Dies ist ein Infotext |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | |class="pflicht"| <tt>BELEG_KALKARTNETTO</tt> |
− | | | + | |class="pflicht"| 'J' / 'N' |
− | | | + | |class="pflicht"| J = alle Positionspreise sind NETTO<br>N = alle Positionspreise sind BRUTTO |
− | | | + | |class="pflicht"| |
− | | | + | |class="pflicht"| N |
− | | | + | |class="pflicht ctr"| ✔ |
|- | |- | ||
− | | | + | | <tt>BELEG_KOPFBOGENNR</tt> |
− | | | + | | positive Ganzzahl |
− | | | + | | Kopfbogennummer für den Ausdruck |
− | | | + | | 1 |
− | | | + | | 4 |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | <tt>BELEG_KOSTENSTELLE</tt> |
− | | | + | | positive Ganzzahl |
− | | | + | | Kostenstelle für die Fibu |
− | | | + | | |
− | | | + | | 1234 |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | <tt>BELEG_KREDITKARTENINHABER</tt> |
− | | Text max. | + | | Text, max. 20 Zeichen |
− | | | + | | Name des Kreditkarteninhabers |
− | | | + | | |
− | | | + | | Max Mustermann |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | <tt>BELEG_KREDITKARTENNR</tt> |
− | | Text max. | + | | Text, max. 20 Zeichen |
− | | | + | | Bei Kreditkartenzahlung die Nummer der Kreditkarte |
− | | | + | | |
− | | | + | | 123456789DE |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | <tt>BELEG_KREDITKARTENTYP</tt> |
− | | Text max. 500 Zeichen | + | | Text, max. 500 Zeichen |
− | | Bemerkung des Kunden zum Auftrag | + | | Bemerkung des Kunden zum Auftrag |
− | | | + | | |
− | | Bitte nur nach 18 Uhr liefern | + | | Bitte nur nach 18 Uhr liefern |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | <tt>BELEG_KREDITVALID</tt> |
− | | Text max. | + | | Text, max. 10 Zeichen |
− | | | + | | Gültigkeit der Kreditkarte bis |
− | | | + | | |
− | | | + | | 10.10.2020 |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | <tt>BELEG_KURS</tt> |
− | | | + | | ganze/gebrochene Zahl |
− | | | + | | Währungskurs welcher an dem Tag gültig war |
− | | | + | | 1 |
− | | | + | | 1,23 |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | <tt>BELEG_LANDFAKTURA</tt> |
− | | | + | | positive Ganzzahl |
− | | | + | | Land für die Fakturierung zur Ermittlung der Steuern |
− | | | + | | 1 |
− | | | + | | 10 |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | <tt>BELEG_LANDNR</tt> |
− | | | + | | positive Ganzzahl |
− | | | + | | Nummer der Währung |
− | | | + | | 1 |
− | | | + | | 15 |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | <tt>BELEG_LIEFERART</tt> |
− | | | + | | Ganzzahl aus {0,1} |
− | + | | Flag für die Lieferart des Belegs<br>0 = normal<br>1 = Streckengeschaeft | |
− | | | + | | 0 |
− | | 1 | + | | 1 |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | <!--| <tt>BELEG_MARKTPALCEADRNR</tt> |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | <tt>BELEG_MARKTPLACENR</tt> |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | <tt>BELEG_MARKTPLACESUBTYPE</tt> |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
+ | |- --> | ||
+ | |class="pflicht"| <tt>BELEG_MITARBEITERNR</tt> | ||
+ | |class="pflicht"| positive Ganzzahl | ||
+ | |class="pflicht"| Nummer des Mitarbeiters, welchem der Beleg zugeordnet wird (Bearbeiter) | ||
+ | |class="pflicht"| | ||
+ | |class="pflicht"| 5 | ||
+ | |class="pflicht ctr"| ✔ | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | <tt>BELEG_PROJEKTNR</tt> |
− | | | + | | positive Ganzzahl |
− | | Nummer des | + | | Nummer des Projektes, dem der Beleg zugeordnet ist |
− | | | + | | 0 |
− | | | + | | 1224 |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | <tt>BELEG_RABATT</tt> |
− | | ganze Zahl | + | | gebrochene/ganze Zahl |
− | | | + | | Gesamtrabatt für den Beleg in Prozent |
− | | 0 | + | | 0 |
− | | | + | | 10 |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | <tt>BELEG_RABATT2</tt> |
− | | gebrochene/ganze Zahl | + | | gebrochene/ganze Zahl |
− | | Gesamtrabatt für den Beleg in Prozent | + | | zusätzlicher Gesamtrabatt für den Beleg in Prozent |
− | | 0 | + | | 0 |
− | | 10 | + | | 10 |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | <tt>BELEG_RABATT3</tt> |
− | | gebrochene/ganze Zahl | + | | gebrochene/ganze Zahl |
− | | zusätzlicher Gesamtrabatt für den Beleg in Prozent | + | | zusätzlicher Gesamtrabatt für den Beleg in Prozent |
− | | 0 | + | | 0 |
− | | 10 | + | | 10 |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | <tt>BELEG_RECHNUNGSNR</tt> |
− | | | + | | Text, max. 30 Zeichen |
− | | | + | | Rechnungsnummer für Aufträge oder Lieferscheine |
− | | | + | | |
− | | | + | | RE1000 |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | <tt>BELEG_SKONTO</tt> |
− | | | + | | gebrochene/ganze Zahl |
− | | | + | | Skontobetrag für den Beleg, in Prozenten |
− | | | + | | 0 |
− | | | + | | 5 |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | <tt>BELEG_SKONTO_TAGE</tt> |
− | | | + | | positive Ganzzahl |
− | | | + | | Skontotage des Belegs |
− | | | + | | |
− | | 5 | + | | 5 |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | <tt>BELEG_STEUERBERECHNEN</tt> |
− | | | + | | 'J' / 'N' |
− | | | + | | Flag zur bestimmung der Steuerberechnung |
− | | | + | | J |
− | | | + | | N |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | <tt>BELEG_STEUERKENNUNG</tt> |
− | | | + | | ganze Zahl im Bereich 0 bis 3 |
− | | Flag | + | | Flag für die Steuerkennung des Beleges<br>0 = Inland<br>1 = EG-Ausland mit UstIdNr<br>2 = Ausland<br>3 = EG-Ausland ohne UstIdNr |
− | + | | 0 | |
− | + | | 2 | |
− | + | | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | <tt>BELEG_TRANSPORTEXPRESS</tt> |
− | + | | Ganzzahl aus {0,1} | |
− | | | + | | Flag der Transportart<br>0 = normaler Versand<br>1 = Express mit Expresskostenzuschlag |
− | + | | 0 | |
− | | | + | | 1 |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | <tt>BELEG_TRANSPORTKOSTEN</tt> |
− | | ganze Zahl | + | | gebrochene/ganze Zahl |
− | | | + | | Transportkosten des Beleges |
− | | 0 | + | | 0 |
− | | | + | | 2,40 |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | |class="pflicht"| <tt>BELEG_VERSANDART</tt> |
− | | | + | |class="pflicht"| positive Ganzzahl |
− | | | + | |class="pflicht"| Nummer der Versandart des Beleges |
− | | | + | |class="pflicht"| |
− | | | + | |class="pflicht"| 5 |
− | | | + | |class="pflicht ctr"| ✔ |
|- | |- | ||
− | | | + | <!--| <tt>BELEG_VERSANDINFOEXTERNFLAG</tt> |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | |BELEG_VERSANDTRACKINGNR< | + | | <tt>BELEG_VERSANDINFORMATIONEN</tt> |
− | | Text max. 50 Zeichen | + | | |
− | | Trackingnummer eines Versanddienstleisters | + | | |
− | | | + | | |
− | | DE0123456789 | + | | |
− | | | + | | |
+ | |- --> | ||
+ | | <tt>BELEG_VERSANDTRACKINGNR</tt> | ||
+ | | Text, max. 50 Zeichen | ||
+ | | Trackingnummer eines Versanddienstleisters | ||
+ | | | ||
+ | | DE0123456789 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
− | |BELEG_VERSICHERUNGSKOSTEN< | + | | <tt>BELEG_VERSICHERUNGSKOSTEN</tt> |
− | | gebrochene/ganze Zahl | + | | gebrochene/ganze Zahl |
− | | Versicherungskosten für den Beleg | + | | Versicherungskosten für den Beleg |
− | | 0 | + | | 0 |
− | | 10 | + | | 10 |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | |BELEG_VERTRETERERTRAG< | + | | <tt>BELEG_VERTRETERERTRAG</tt> |
− | | gebrochene/ganze Zahl | + | | gebrochene/ganze Zahl |
− | | Vertreterbeteilung für Kundenumsatz am Beleg auf Prozentebene | + | | Vertreterbeteilung für Kundenumsatz am Beleg auf Prozentebene |
− | | 0 | + | | 0 |
− | | 5 | + | | 5 |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | |BELEG_VERTRETERERTRAGNEUKUNDE< | + | | <tt>BELEG_VERTRETERERTRAGNEUKUNDE</tt> |
− | | gebrochene/ganze Zahl | + | | gebrochene/ganze Zahl |
− | | Vertreterbeteilung für Neukundenumsatz am Beleg auf Prozentebene | + | | Vertreterbeteilung für Neukundenumsatz am Beleg auf Prozentebene |
− | | 0 | + | | 0 |
− | | 5 | + | | 5 |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | |BELEG_VERTRETERNR< | + | | <tt>BELEG_VERTRETERNR</tt> |
− | | | + | | positive Ganzzahl |
− | | Nummer des Vertreters | + | | Nummer des Vertreters |
− | | 1 | + | | 1 |
− | | 5 | + | | 5 |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | |BELEG_ZAHLARTNETTOKOSTEN< | + | | <tt>BELEG_ZAHLARTNETTOKOSTEN</tt> |
− | | gebrochene/ganze Zahl | + | | gebrochene/ganze Zahl |
− | | zusätzliche Kosten der Zahlart | + | | zusätzliche Kosten der Zahlart |
− | | 0 | + | | 0 |
− | | 4,50 | + | | 4,50 |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | <!--| <tt>BELEG_ZAHLARTNETTOKOSTENFLAG</tt> |
− | | | + | | |
− | | Zahlartnummer des Beleges | + | | |
− | | | + | | |
− | | 5 | + | | |
− | | | + | | |
+ | |- --> | ||
+ | |class="pflicht"| <tt>BELEG_ZAHLARTNR</tt> | ||
+ | |class="pflicht"| positive Ganzzahl | ||
+ | |class="pflicht"| Zahlartnummer des Beleges | ||
+ | |class="pflicht"| | ||
+ | |class="pflicht"| 5 | ||
+ | |class="pflicht ctr"| ✔ | ||
|- | |- | ||
− | |BELEG_ZAHLUNGSZIEL< | + | | <tt>BELEG_ZAHLUNGSZIEL</tt> |
− | | | + | | positive Ganzzahl |
− | | Zahlungsziel des Beleges in Tagen | + | | Zahlungsziel des Beleges in Tagen |
− | | | + | | |
− | | 5 | + | | 5 |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | {{sb-datenimport}}{{btt}} | ||
+ | |||
+ | <html><style> | ||
+ | .pflicht {background-color:#0288d114 !important;} | ||
+ | .ctr {text-align:center;} | ||
+ | </style></html> |
Aktuelle Version vom 20. August 2024, 11:44 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Funktionsweise
Dieser Import erstellt Belege, z.B. Kundenaufträge, in e-vendo.
Dabei wird die gelieferte Adresse mit den bereits vorhandenen Kundenadressen verglichen. Bei exakter Übereinstimmung wird der importierte Auftrag dem bereits vorhandenen Kunden zugeordnet. Ist die Adresse des Käufers noch nicht als Kunde in e-vendo vorhanden, wird der Datensatz verworfen.
Konfigurationsmöglichkeiten
Die folgenden Konfigurationmöglichkeiten stehen an der rechten Seite des Moduls zur Verfügung.
- Datensätze speichern
◉
automatisch
- Die importierten Daten werden nach dem Import eines Datensatzes sofort automatisch gespeichert.
- Im Falle eines Abbruchs des Imports bleiben die bereits importierten Datensätze erhalten.
◉
mit Bestätigung
- Die importierten Daten werden erst einmal nur zwischengespeichert. Am Ende des Imports erhalten Sie die Möglichkeit, die importierten Daten anzusehen und können danach entscheiden, ob diese Daten gespeichert werden sollen.
- Werden die Daten dann nicht gespeichert, so bleiben die vor dem Import vorhandenen Daten bestehen.
Zielfelder
Zielfeld | Wertebereich | Bedeutung | Standardwert | Beispiel | Pflicht |
---|---|---|---|---|---|
BELEGPOS_ANZAHL | gebrochene/ganze Zahl | Anzahl der jeweiligen Position | 4 | ✔ | |
BELEGPOS_ANZAHL_LOS | gebrochene/ganze Zahl | Gebinde Faktor für die Anzahl der Position | 1 | 6 | |
BELEGPOS_ARTIKELNR | Text, max. 30 Zeichen | Artikelnummer der Position | A1000 | ✔ | |
