Datenimport - Reiter Adressendaten - Zielfelder: Unterschied zwischen den Versionen
KO (Diskussion | Beiträge) |
|||
(59 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | Der Adressdatenimport ermöglicht die Neuanlage und Aktualisierung beliebiger Adressen. | ||
+ | |||
+ | |||
__TOC__ | __TOC__ | ||
− | |||
− | |||
== Pflichtfelder/Standardwerte == | == Pflichtfelder/Standardwerte == | ||
* Die Nummern in der Spalte ''für ADRTYP'' geben an, für welche Adresstypen in diesem Zielfeld eine Zuordnung möglich ist. | * Die Nummern in der Spalte ''für ADRTYP'' geben an, für welche Adresstypen in diesem Zielfeld eine Zuordnung möglich ist. | ||
− | * Ist in der Spalte ''für | + | * Ist in der Spalte ''für ADRTYP'' nichts eingetragen, so kann dieses Zielfeld für alle Adresstypen verwendet werden. |
− | * Die | + | * Die in der Spalte ''Standardwert angegebenen Werte werden nur dann zugeordnet, wenn für das Zielfeld keine Feldzuordnung über das Importformat vorgenommen wurde. |
− | * Die | + | * Die Werte in der Spalte ''Pflicht'' geben an, für welche Adresstypen dieses Feld ein Pflichtfeld ist. |
+ | :Ist hier ein Hinweis ohne Nummern angegeben (z.B. ''bei Neuanlage''), so ist dieses Feld für alle Adresstypen ein Pflichtfeld. | ||
+ | |||
== Zielfelder == | == Zielfelder == | ||
− | {| | + | {| class="wikitable2 kek sortable" |
|- | |- | ||
− | ! scope="col" | + | ! scope="col" style="text-align:left;"| Zielfeld |
− | ! scope="col" | + | ! scope="col" style="text-align:left;" class="unsortable"| Wertebereich |
− | ! scope="col" | + | ! scope="col" style="text-align:left;" class="unsortable"| Bedeutung |
− | ! scope="col" | + | ! scope="col" style="text-align:left;" class="unsortable"| für ADRTYP |
− | ! scope="col" | + | ! scope="col" style="text-align:left;" class="unsortable"| Standardwert |
− | ! scope="col" | + | ! scope="col" style="text-align:left;" class="unsortable"| Beispiel |
− | ! scope="col" | Pflicht | + | ! scope="col" style="text-align:left;"| Pflicht |
|- | |- | ||
− | | ADR_ADRNR< | + | |class="pflicht"| <tt>ADR_ADRNR</tt> |
− | | positive Ganzzahl | + | |class="pflicht"| positive Ganzzahl |
− | | Schlüsselfeld (Kunden- bzw. Lieferantennummer) | + | |class="pflicht"| Schlüsselfeld (Kunden- bzw. Lieferantennummer) |
− | | | + | |class="pflicht"| |
− | | Automatische Generierung einer neuen Adressnummer, wenn kein Wert zugeordnet ist. | + | |class="pflicht"| Automatische Generierung einer neuen Adressnummer, wenn kein Wert zugeordnet ist. |
− | | 15881<br> | + | |class="pflicht"| 15881 |
− | + | |class="pflicht ctr"| ✔<br>(bei Update) | |
|- | |- | ||
− | | ADR_ADRNRANSPRECHDEFAULT< | + | | <tt>ADR_ADRNRANSPRECHDEFAULT</tt> |
− | | positive Ganzzahl< | + | | positive Ganzzahl |
− | + | | <tt>ADRNR</tt> des zuletzt verwendeten Ansprechpartners einer geschäftlichen Kundenanschrift, wird durch den Shop gepflegt | |
− | | | + | | -- |
− | | | + | | 0 |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | ADR_ADRNRKONZERN< | + | | <tt>ADR_ADRNRKONZERN</tt> |
− | | positive Ganzzahl<br> | + | | positive Ganzzahl<br>eine existierende <tt>ADRNR</tt> einer Adresse vom Typ 1, 2 oder 3 |
− | eine existierende ADRNR einer Adresse vom Typ 1, 2 oder 3 | + | | Verweis auf eine Adresse, dem diese Adresse zugeordnet ist (siehe Erklärung oben) |
− | | Verweis auf eine Adresse, dem diese Adresse zugeordnet ist (siehe Erklärung oben) | + | | |
− | | | + | | 15000 |
− | | | + | | 16842 |
− | | | + | | |
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | ADR_ADRTYP< | + | |class="pflicht"| <tt>ADR_ADRTYP</tt> |
− | | Ganzzahl aus {1,2,3,4,5,6} | + | |class="pflicht"| Ganzzahl aus {1,2,3,4,5,6} |
− | | Typ der Adresse<br> | + | |class="pflicht"| Typ der Adresse<br>1 = Kunde<br>2 = Lieferant<br>3 = Kunde und Lieferant<br>4 = Person/Ansprechpartner<br>5 = Lieferanschrift<br>6 = Rechnungsanschrift |
− | 1 = Kunde<br> | + | |class="pflicht"| |
− | 2 = Lieferant<br> | + | |class="pflicht"| 1 |
− | 3 = Kunde und Lieferant<br> | + | |class="pflicht"| 5,6 |
− | 4 = Person/Ansprechpartner<br> | + | |class="pflicht ctr"| ✔<br>(bei Neuanlage) |
− | 5 = Lieferanschrift<br> | ||
− | 6 = Rechnungsanschrift | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | | ADR_ADR_GEPRUEFT< | + | | <tt>ADR_ADR_GEPRUEFT</tt> |
− | | | + | | Ganzzahl aus {0,1,2} |
− | | <br> | + | | Status der Adressprüfung<br>0 = nicht geprüft1 = automatisch geprüft2 = manuell geprüft |
− | | | + | | 1,2,3,5,6 |
− | | | + | | 0 |
− | | | + | | 0 |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | ADR_ANGELEGTDATUM< | + | | <tt>ADR_ANGELEGTDATUM</tt> |
− | | | + | | Datum |
− | | | + | | Datum, an dem die Adresse angelegt wurde |
− | | | + | | |
− | | | + | | aktuelles Datum |
− | | | + | | 01.01.2012 |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | ADR_ANGELEGTMITARBEITERNR< | + | | <tt>ADR_ANGELEGTMITARBEITERNR</tt> |
− | | <br> | + | | positive Ganzzahl<br>eine vorhandene Mitarbeiternummer |
− | | | + | | Mitarbeiternummer des Mitarbeiters, der diese Adresse erfasst hat |
− | | | + | | |
− | | | + | | 0 |
− | | | + | | 17 |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | ADR_ANREDE< | + | | <tt>ADR_ANREDE</tt> |
− | | | + | | Text max 80 Zeichen |
− | | | + | | persönliche Anrede |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | Herr |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | ADR_BEMERKUNG< | + | | <tt>ADR_BEMERKUNG</tt> |
− | | <br> | + | | Text max 255 Zeichen |
− | + | | Bemerkung zur Adresse<br>Adresstypen 1 und 3: Hinweis des Kunden für den Händler (im Shop auch für den Kunden sichtbar)<br>Adresstypen 4,5,6: Infos zum Ansprechpartner, zur Liefer- bzw. Rechnungsanschrift | |
− | | | + | | 1,3,4,5,6 |
− | | | + | | |
− | | | + | | Bitte immer erst nach 18:00 liefern |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | ADR_BEREICH< | + | | <tt>ADR_BEREICH</tt> |
− | | | + | | Text max. 30 Zeichen |
− | | | + | | Bereich innerhalb der Firma bzw. des Konzerns |
− | | | + | | 1,2,3,4 |
− | | | + | | |
− | | | + | | Einkauf |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | ADR_BRANCHE< | + | | <tt>ADR_BRANCHE</tt> |
− | | | + | | Text max. 50 Zeichen |
− | | | + | | Branche, zu der diese Adresse gehört |
− | | | + | | 1,2,3 |
− | | | + | | |
− | | | + | | Heizung/Sanitär |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | <tt>ADR_BRANCHENNR</tt> |
− | | <br> | + | | positive Ganzzahl<br>Nummer einer bereits vorhandenen Branche |
− | | | + | | Branchenummer der Branche, zu der diese Adresse gehört |
− | | | + | | 1,2,3 |
− | | | + | | |
− | | | + | | 264307 |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | <tt>ADR_BRIEFANREDE</tt> |
− | | | + | | Text max. 80 Zeichen |
− | | | + | | Briefanrede für die Adresse |
− | | | + | | 1,2,3,4 |
− | | | + | | |
− | | | + | | Sehr geehrter Herr |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | <tt>ADR_BUNDESLAND</tt> |
− | | | + | | Text max. 50 Zeichen |
− | | | + | | Bundesland der Adresse |
− | | | + | | 1,2,3,5,6 |
− | | | + | | |
− | | | + | | Sachsen |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | <tt>ADR_CHKBOX1</tt> |
− | | | + | | Ganzzahl aus {0,1} |
− | | | + | | Wert für Checkbox 1 im benutzerdefinierten Reiter |
− | | | + | | 1,2,3,4 |
− | | | + | | |
− | | | + | | 1 |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | <tt>ADR_CHKBOX10</tt> |
− | | | + | | Ganzzahl aus {0,1} |
− | | | + | | Wert für Checkbox 10 im benutzerdefinierten Reiter |
− | | | + | | 1,2,3,4 |
− | | | + | | |
− | | | + | | 1 |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | <tt>ADR_CHKBOX2</tt> |
− | | | + | | Ganzzahl aus {0,1} |
− | | | + | | Wert für Checkbox 2 im benutzerdefinierten Reiter |
− | | | + | | 1,2,3,4 |
− | | | + | | |
− | | | + | | 1 |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | <tt>ADR_CHKBOX3</tt> |
− | | | + | | Ganzzahl aus {0,1} |
− | | | + | | Wert für Checkbox 3 im benutzerdefinierten Reiter |
− | | | + | | 1,2,3,4 |
− | | | + | | |
− | | | + | | 1 |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | <tt>ADR_CHKBOX4</tt> |
− | | | + | | Ganzzahl aus {0,1} |
− | | | + | | Wert für Checkbox 4 im benutzerdefinierten Reiter |
− | | | + | | 1,2,3,4 |
− | | | + | | |
− | | | + | | 1 |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | <tt>ADR_CHKBOX5</tt> |
− | | | + | | Ganzzahl aus {0,1} |
− | | | + | | Wert für Checkbox 5 im benutzerdefinierten Reiter |
− | | | + | | 1,2,3,4 |
− | | | + | | |
− | | | + | | 1 |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | <tt>ADR_CHKBOX6</tt> |
− | | | + | | Ganzzahl aus {0,1} |
− | | | + | | Wert für Checkbox 6 im benutzerdefinierten Reiter |
− | | | + | | 1,2,3,4 |
− | | | + | | |
− | | | + | | 1 |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | <tt>ADR_CHKBOX7</tt> |
− | | | + | | Ganzzahl aus {0,1} |
− | | | + | | Wert für Checkbox 7 im benutzerdefinierten Reiter |
− | | | + | | 1,2,3,4 |
− | | | + | | |
− | | | + | | 1 |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | <tt>ADR_CHKBOX8</tt> |
− | | | + | | Ganzzahl aus {0,1} |
− | | | + | | Wert für Checkbox 8 im benutzerdefinierten Reiter |
− | | | + | | 1,2,3,4 |
− | | | + | | |
− | | | + | | 1 |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | <tt>ADR_CHKBOX9</tt> |
− | | | + | | Ganzzahl aus {0,1} |
− | | | + | | Wert für Checkbox 9 im benutzerdefinierten Reiter |
− | | | + | | 1,2,3,4 |
− | | | + | | |
− | | | + | | 1 |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | <tt>ADR_DEFAULT_ADRAN</tt> |
− | | <br> | + | | Ganzzahl aus {0,1} |
− | + | | Voreinstellung für neue Angebote<br>0 = Adresse wird nicht als Voreinstellung im Beleg verwendet<br>1 = Adresse wird als Voreinstellung im Beleg verwendet | |
− | | | + | | 4,5,6 |
− | | | + | | 0 |
− | | | + | | 1 |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | <tt>ADR_DEFAULT_ADRLI</tt> |
− | | <br> | + | | Ganzzahl aus {0,1} |
− | + | | Voreinstellung für neue Lieferscheine, die nicht aus anderen Belegen erstellt werden<br>0 = Adresse wird nicht als Voreinstellung im Beleg verwendet<br>1 = Adresse wird als Voreinstellung im Beleg verwendet | |
− | | | + | | 4,5,6 |
− | | | + | | 0 |
− | | | + | | 1 |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | <tt>ADR_DEFAULT_ADRRE</tt> |
− | | <br> | + | | Ganzzahl aus {0,1} |
− | + | | Voreinstellung für neue Aufträge/Rechnungen, die nicht aus anderen Belegen erstellt werden<br>0 = Adresse wird nicht als Voreinstellung im Beleg verwendet<br>1 = Adresse wird als Voreinstellung im Beleg verwendet | |
− | | | + | | 4,5,6 |
− | | | + | | 0 |
− | | | + | | 1 |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | <tt>ADR_DSD_AKTIV</tt> |
− | | | + | | Ganzzahl aus {0,1} |
− | | | + | | Voreinstellung für die Abrechnung der DSD-Gebühren |
− | | | + | | 1,3 |
− | | | + | | 0 |
− | | | + | | 0 |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | <tt>ADR_FIELD1</tt> |
− | | | + | | Text max. 40 Zeichen |
− | | | + | | Text für Feld1 im benutzerdefinierten Reiter |
− | | | + | | 1,2,3,4 |
− | | | + | | |
− | | | + | | Beispieltext |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | <tt>ADR_FIELD10</tt> |
− | | | + | | Text max. 40 Zeichen |
− | | | + | | Text für Feld10 im benutzerdefinierten Reiter |
− | | | + | | 1,2,3,4 |
− | | | + | | |
− | | | + | | Beispieltext |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | <tt>ADR_FIELD2</tt> |
− | | | + | | Text max. 40 Zeichen |
− | | | + | | Text für Feld2 im benutzerdefinierten Reiter |
− | | | + | | 1,2,3,4 |
− | | | + | | |
− | | | + | | Beispieltext |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | <tt>ADR_FIELD3</tt> |
− | | | + | | Text max. 40 Zeichen |
− | | | + | | Text für Feld3 im benutzerdefinierten Reiter |
− | | | + | | 1,2,3,4 |
− | | | + | | |
− | | | + | | Beispieltext |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | <tt>ADR_FIELD4</tt> |
− | | | + | | Text max. 40 Zeichen |
− | | | + | | Text für Feld4 im benutzerdefinierten Reiter |
− | | | + | | 1,2,3,4 |
− | | | + | | |
− | | | + | | Beispieltext |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | <tt>ADR_FIELD5</tt> |
− | | | + | | Text max. 40 Zeichen |
− | | | + | | Text für Feld5 im benutzerdefinierten Reiter |
− | | | + | | 1,2,3,4 |
− | | | + | | |
− | | | + | | Beispieltext |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | <tt>ADR_FIELD6</tt> |
− | | | + | | Text max. 40 Zeichen |
− | | | + | | Text für Feld6 im benutzerdefinierten Reiter |
− | | | + | | 1,2,3,4 |
− | | | + | | |
− | | | + | | Beispieltext |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | <tt>ADR_FIELD7</tt> |
− | | | + | | Text max. 40 Zeichen |
− | | | + | | Text für Feld7 im benutzerdefinierten Reiter |
− | | | + | | 1,2,3,4 |
− | | | + | | |
− | | | + | | Beispieltext |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | <tt>ADR_FIELD8</tt> |
− | | | + | | Text max. 40 Zeichen |
− | | | + | | Text für Feld8 im benutzerdefinierten Reiter |
− | | | + | | 1,2,3,4 |
− | | | + | | |
− | | | + | | Beispieltext |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | <tt>ADR_FIELD9</tt> |
− | | | + | | Text max. 40 Zeichen |
− | | | + | | Text für Feld9 im benutzerdefinierten Reiter |
− | | | + | | 1,2,3,4 |
− | | | + | | |
− | | | + | | Beispieltext |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | <tt>ADR_FILIALE</tt> |
− | | | + | | Text max. 40 ZeichenBezeichnung einer Filiale des Mandanten |
− | | | + | | Bezeichnung der Filiale, der die Adresse zugeordnet ist |
− | | | + | | |
− | | | + | | Bezeichnung der Filiale# 1 |
− | | | + | | Zentrale |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | <tt>ADR_GEAENDERTDATUM</tt> |
− | | | + | | Datum |
− | | | + | | Datum der letzten Änderung |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | 01.01.2012 |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | <tt>ADR_GEBURTSTAG</tt> |
− | | | + | | Datum |
− | | | + | | Geburtstag der Person |
− | | | + | | 4 |
− | | | + | | |
− | | | + | | 01.01.1980 |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | <tt>ADR_GESELLSCHAFTSFORM</tt> |
− | | | + | | Text max. 20 Zeicheneiner der vorgegebenen Texte |
− | | | + | | Gesellschaftsform der Firmanur zur Information; ist nicht Bestandteil der Postadresse! |
− | | | + | | 1,2,3 |
− | | | + | | |
− | | | + | | GmbH |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | <tt>ADR_HAUSNR</tt> |
− | | | + | | Text max. 10 Zeichen |
− | | | + | | Hausnummer der Adresse |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | 12a |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | <tt>ADR_HTTP</tt> |
− | | | + | | Text max. 100 Zeichen |
− | | | + | | Internetadresse |
− | | | + | | 1,2,3 |
− | | | + | | |
− | | | + | | www.muster.de |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | <tt>ADR_INFOZEIGEN</tt> |
− | | < | + | | Ganzzahl aus {0,1} |
− | + | | Festlegung, ob die Bemerkung (<tt>'''DK_BEMERKUNG'''</tt>) in der Faktura beim Öffnen von Belegen angezeigt werden soll | |
− | | | + | | 1,2,3 |
− | | | + | | 0 |
− | | | + | | 1 |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | <tt>ADR_KENNWORTINTERNET</tt> |
− | | | + | | Text max. 20 Zeichen |
− | | | + | | Kennwort für das Login im Onlineshop |
− | | | + | | 1,3 |
− | | | + | | |
− | | | + | | 7Rapunzel83 |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | <tt>ADR_KONZERN</tt> |
− | | | + | | 'J' / 'N' |
− | | | + | | Angabe, ob die Adresse ein Konzern ist |
− | | | + | | 1,2,3 |
− | | | + | | N |
− | | | + | | J |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | <tt>ADR_KUNDENKARTE</tt> |
− | | | + | | Text max. 20 Zeichen |
− | | | + | | Nummer der Kundenkarte |
− | | | + | | 1,3 |
− | | | + | | |
− | | | + | | R4711 |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | <tt>ADR_LANDHERKUNFT</tt> |
− | | | + | | Text max. 30 Zeichen |
− | | | + | | Name des Landes der Postanschrift |
− | | | + | | |
− | | | + | | Name des als Land#1 definierten Landes |
− | | | + | | Deutschland |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | <tt>ADR_LANDSPRACHE</tt> |
− | | | + | | Text max. 30 Zeichen |
− | | | + | | Bezeichnung der Sprache, die für die Adresse verwendet werden soll |
− | | | + | | 1,2,3,4 |
− | | | + | | Bezeichnung der als Sprache# 1 definierten Sprache |
− | | | + | | spanisch |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | <tt>ADR_LATITUDE</tt> |
− | | | + | | gebrochene Zahl |
− | | | + | | Breitengrad |
− | | | + | | 1,2,3 |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | <tt>ADR_LOGININTERNET</tt> |
− | | | + | | Text max. 100 Zeichen |
− | | | + | | Benutzername für das Login im Onlineshop |
− | | | + | | 1,3 |
− | | | + | | ADRNR des Kunden |
− | | | + | | MauseZahn |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | <tt>ADR_LONGITUDE</tt> |
− | | | + | | gebrochene Zahl |
− | | | + | | Längengrad |
− | | | + | | 1,2,3 |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | <tt>ADR_MATCHCODE</tt> |
− | | | + | | Text max. 120 Zeichen |
− | | | + | | Text für die schnelle Adresssuche, möglichst nur Großbuchstaben verwenden |
− | | | + | | |
− | | | + | | NAME und NAMEZWEI durch Leerzeichen getrennt |
− | | | + | | MUSTER HANS |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | <tt>ADR_MEMO</tt> |
− | | | + | | Text max. 4096 Zeichen |
− | | | + | | Text für das Memofeld unter ''Information 3'' im benutzerdefinierten Reiter |
− | | | + | | 1,2,3,4 |
− | | | + | | |
− | | | + | | Information zum Kunden |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | <tt>ADR_MEMO2</tt> |
− | | | + | | Text max. 4096 Zeichen |
− | | | + | | Text für das Memofeld unter ''Information 4'' im benutzerdefinierten Reiter |
− | | | + | | 1,2,3,4 |
− | | | + | | |
− | | | + | | Information zum Kunden |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | <tt>ADR_MEMO3</tt> |
− | | | + | | Text max. 4096 Zeichen |
− | | | + | | Text für das Memofeld unter ''Information 5'' im benutzerdefinierten Reiter |
− | | | + | | 1,2,3,4 |
− | | | + | | |
− | | | + | | Information zum Kunden |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | <tt>ADR_NAME</tt> |
− | | | + | | Text max. 50 Zeichen |
− | | | + | | Name der Firma oder Person (Nachname bzw. 1. Teil des Firmennamens) |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | Muster GbR |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | <tt>ADR_NAMEDREI</tt> |
− | | | + | | Text max. 50 Zeichen |
− | | | + | | 3. Teil des Namens der Firma oder Person |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | Filiale Hamburg |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | <tt>ADR_NAMEVIER</tt> |
− | | | + | | Text max. 50 Zeichen |
− | | | + | | 4. Teil des Namens der Firma oder Person |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | Bereich Einkauf |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | <tt>ADR_NAMEZWEI</tt> |
− | | | + | | Text max. 50 Zeichen |
− | | | + | | Vorname der Person bzw. 2. Teil des Firmennamens |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | Inh. Klaus und Eva Muster |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | <tt>ADR_NOLOGIN</tt> |
− | | | + | | Ganzzahl aus {0,1} |
− | | <br> | + | | 0 = Kunde kauft mit Registrierung<br>1 = Kunde kauft ohne Registrierung |
− | | | + | | 1,3 |
− | | | + | | 0 |
− | | | + | | 0 |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | <tt>ADR_NUM1</tt> |
− | | | + | | gebrochene Zahl |
− | | | + | | Wert für numerisches Feld1 im benutzerdefinierten Reiter |
− | | | + | | 1,2,3,4 |
− | | | + | | |
− | | | + | | 123,45 |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | <tt>ADR_NUM10</tt> |
− | | | + | | gebrochene Zahl |
− | | | + | | Wert für numerisches Feld10 im benutzerdefinierten Reiter |
− | | | + | | 1,2,3,4 |
− | | | + | | |
− | | | + | | 123,45 |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | <tt>ADR_NUM2</tt> |
− | | | + | | gebrochene Zahl |
− | | | + | | Wert für numerisches Feld2 im benutzerdefinierten Reiter |
− | | | + | | 1,2,3,4 |
− | | | + | | |
− | | | + | | 123,45 |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | <tt>ADR_NUM3</tt> |
− | | | + | | gebrochene Zahl |
− | | | + | | Wert für numerisches Feld3 im benutzerdefinierten Reiter |
− | | | + | | 1,2,3,4 |
− | | | + | | |
− | | | + | | 123,45 |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | <tt>ADR_NUM4</tt> |
− | | | + | | gebrochene Zahl |
− | | | + | | Wert für numerisches Feld4 im benutzerdefinierten Reiter |
− | | | + | | 1,2,3,4 |
− | | | + | | |
− | | | + | | 123,45 |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | <tt>ADR_NUM5</tt> |
− | | | + | | gebrochene Zahl |
− | | | + | | Wert für numerisches Feld5 im benutzerdefinierten Reiter |
− | | | + | | 1,2,3,4 |
− | | | + | | |
− | | | + | | 123,45 |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | <tt>ADR_NUM6</tt> |
− | | | + | | gebrochene Zahl |
− | | | + | | Wert für numerisches Feld6 im benutzerdefinierten Reiter |
− | | | + | | 1,2,3,4 |
− | | | + | | |
− | | | + | | 123,45 |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | <tt>ADR_NUM7</tt> |
− | | | + | | gebrochene Zahl |
− | | | + | | Wert für numerisches Feld7 im benutzerdefinierten Reiter |
− | | | + | | 1,2,3,4 |
− | | | + | | |
− | | | + | | 123,45 |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | <tt>ADR_NUM8</tt> |
− | | | + | | gebrochene Zahl |
− | | | + | | Wert für numerisches Feld8 im benutzerdefinierten Reiter |
− | | | + | | 1,2,3,4 |
− | | | + | | |
− | | | + | | 123,45 |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | <tt>ADR_NUM9</tt> |
− | | | + | | gebrochene Zahl |
− | | | + | | Wert für numerisches Feld9 im benutzerdefinierten Reiter |
− | | | + | | 1,2,3,4 |
− | | | + | | |
− | | | + | | 123,45 |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | <tt>ADR_ORT</tt> |
− | | | + | | Text max. 40 Zeichen |
− | | | + | | Ort der Adresse |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | Musterstadt |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | <tt>ADR_PERSONANSCHRIFT</tt> |
− | | < | + | | 'J' / 'N' |
− | + | | Angabe, ob es sich bei der Adresse um eine Einzelperson oder eine Firma handelt (unabhängig vom <tt>ADRTYP</tt>) | |
− | | | + | | |
− | | | + | | N |
− | | | + | | N |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | <tt>ADR_PLZ</tt> |
− | | | + | | Text max. 10 Zeichen |
− | | | + | | Postleitzahl der Adresse |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | 12345 |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | <tt>ADR_SCORING_AKTIV</tt> |
− | | | + | | 'J' / 'N' |
− | | | + | | Angabe, ob die Adresse durch ein Scoringsystem geprüft werden soll (wird z.Z. nicht unterstützt) |
− | | | + | | 1,3 |
− | | | + | | Vorgabe aus den Globalen Systemvorgaben |
− | | | + | | N |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | <tt>ADR_SICHERHEITSSTUFE</tt> |
− | | | + | | nichtnegative Ganzzahl |
− | | | + | | Sicherheitsstufe des Kunden für die Nutzung zulässiger Zahlungsarten |
− | | | + | | 1,3 |
− | | | + | | 0 |
− | | | + | | 120 |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | <tt>ADR_SICHERHEIT_PFLEGEN</tt> |
− | | | + | | 'J' / 'N' |
− | | | + | | Angabe, ob die Sicherheitsstufe des Kunden beim Zahlungseingang automatisch antsprechend der Konfiguration angepasst werden soll |
− | | | + | | 1,3 |
− | | | + | | Vorgabe aus den Globalen Systemvorgaben |
− | | | + | | N |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | <tt>ADR_STELLUNG</tt> |
− | | | + | | Text max. 30 Zeichen |
− | | | + | | Stellung im Unternehmen |
− | | | + | | 4 |
− | | | + | | |
− | | | + | | Geschäftsführer |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | <tt>ADR_STRASSE</tt> |
− | | | + | | Text max. 50 Zeichen |
− | | | + | | Straße der Adresse |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | Musterstraße |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | <tt>ADR_WIDERSPRUCHAUSWERTUNG</tt> |
− | | <br> | + | | Ganzzahl aus {0,1} |
− | + | | Angabe, ob der Kunde der Auswertung seiner Daten widersprochen hat<br>0 = kein Widerspruch<br>1 = Widerspruch | |
− | | | + | | 1,3 |
− | | | + | | 0 |
− | | | + | | 0 |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | <tt>A_EMAIL_BEMERKUNG</tt> |
− | | | + | | Text max. 255 Zeichen |
− | | <br> | + | | Bemerkung zur eMail-Adresse<br>nur sinnvoll, wenn eMail-Adresse angegeben wurde |
− | | | + | | 1,2,3,4 |
− | | | + | | |
− | | | + | | zentrale Adresse |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
