Datenimport - Reiter Artikel Sonderpreise: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Dieses Thema befindet sich in Bearbeitung und ist daher nicht vollständig. | Dieses Thema befindet sich in Bearbeitung und ist daher nicht vollständig. | ||
− | Bei Lieferanten und Kunden können im Reiter | + | Bei Lieferanten und Kunden können im {{link|Adressen - Reiter Sonderpreise|Reiter "Sonderpreise"}} Artikel mit speziellen Einkaufs- bzw. Verkaufspreisen hinterlegt werden. Ebenso können hier die jeweiligen Artikelnummern des Lieferanten bzw. auch des Kunden eingetragen werden. Die Einkaufssonderpreise können auch bei den jeweiligen Artikeln im {{link|Artikelverwaltung - Reiter Lieferanten|Reiter "Lieferanten"}} gepflegt werden. |
Diese Sonderpreise werden beim Einfügen der Artikel in einen Beleg des Lieferanten bzw. Kunden verwendet. | Diese Sonderpreise werden beim Einfügen der Artikel in einen Beleg des Lieferanten bzw. Kunden verwendet. | ||
− | Mit Hilfe des | + | Mit Hilfe des Importtools "Artikel Sonderpreise" können diese Artikel-Einkaufs- bzw. -Verkaufspreise für ausgewählte Lieferanten bzw. Kunden importiert werden. |
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
− | == | + | ==Konfigurationsmöglichkeiten== |
+ | |||
+ | Die folgenden Konfigurationmöglichkeiten an der rechten Seite zur Verfügung. | ||
+ | |||
− | |||
;Feldimport | ;Feldimport | ||
− | ;:alle | + | |
− | :Die gesamten Daten der | + | <div style="margin-left:20px; margin-top:-15px;"> |
+ | {{radio|alle}} | ||
+ | :Die gesamten Daten der Artikel werden importiert. | ||
:Zielfelder, denen kein Quellfeld oder Defaultwert zugeordnet wurde, werden mit den jeweiligen Standardwerten gefüllt. | :Zielfelder, denen kein Quellfeld oder Defaultwert zugeordnet wurde, werden mit den jeweiligen Standardwerten gefüllt. | ||
− | + | ||
− | + | {{wichtig|Bei bereits vorhandenen Sonderpreisen werden die vor dem Import in diesen Zielfeldern enthaltenen Daten mit den Standardwerten überschrieben.}} | |
− | + | ||
+ | {{radio|nur zugeordnete}} | ||
:Zielfelder, denen kein Quellfeld oder Defaultwert zugeordnet wurde, werden durch den Import nicht verändert. | :Zielfelder, denen kein Quellfeld oder Defaultwert zugeordnet wurde, werden durch den Import nicht verändert. | ||
+ | |||
+ | {{wichtig|Um mit dieser Einstellung neue Artikel zu importieren, sind wesentlich mehr Feldzuordnungen notwendig, da einige Artikelfelder zwingend einen Wert haben müssen. Diese Felder sind in der Übersicht der Zielfelder mit einem '''P''' gekennzeichnet.}} | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
;Datensätze speichern | ;Datensätze speichern | ||
− | ;:automatisch | + | |
+ | <div style="margin-left:20px; margin-top:-15px;"> | ||
+ | {{radio|automatisch}} | ||
:Die importierten Daten werden nach dem Import eines Datensatzes sofort automatisch gespeichert. | :Die importierten Daten werden nach dem Import eines Datensatzes sofort automatisch gespeichert. | ||
:Im Falle eines Abbruchs des Imports bleiben die bereits importierten Datensätze erhalten. | :Im Falle eines Abbruchs des Imports bleiben die bereits importierten Datensätze erhalten. | ||
− | + | ||
+ | {{radio|mit Bestätigung}} | ||
:Die importierten Daten werden erst einmal nur zwischengespeichert. Am Ende des Imports erhalten Sie die Möglichkeit, die importierten Daten anzusehen und können danach entscheiden, ob diese Daten gespeichert werden sollen. | :Die importierten Daten werden erst einmal nur zwischengespeichert. Am Ende des Imports erhalten Sie die Möglichkeit, die importierten Daten anzusehen und können danach entscheiden, ob diese Daten gespeichert werden sollen. | ||
:Werden die Daten dann nicht gespeichert, so bleiben die vor dem Import vorhandenen Daten bestehen. | :Werden die Daten dann nicht gespeichert, so bleiben die vor dem Import vorhandenen Daten bestehen. | ||
:Diese Variante des Imports ist deutlich langsamer als die, bei der die Daten automatisch gespeichert werden. | :Diese Variante des Imports ist deutlich langsamer als die, bei der die Daten automatisch gespeichert werden. | ||
+ | </div> | ||
Zeile 40: | Zeile 53: | ||
Die mit '''(P)''' gekennzeichneten Felder müssen unter bestimmten Voraussetzungen belegt sein: | Die mit '''(P)''' gekennzeichneten Felder müssen unter bestimmten Voraussetzungen belegt sein: | ||
− | :In Abhängigkeit des Wertes für das Feld PREIS_OR_RABATT muss entweder ein Wert für das Feld PREIS oder für das Feld RABATT vorliegen. | + | :In Abhängigkeit des Wertes für das Feld <tt>'''PREIS_OR_RABATT'''</tt> muss entweder ein Wert für das Feld <tt>'''PREIS'''</tt> oder für das Feld <tt>'''RABATT'''</tt> vorliegen. |
− | :Das Feld VARIANTENNR muss belegt sein, wenn es sich bei dem mit ARTIKELNR spezifizierten Artikel um einen Variantenartikel handelt. | + | :Das Feld <tt>'''VARIANTENNR'''</tt> muss belegt sein, wenn es sich bei dem mit <tt>'''ARTIKELNR'''</tt> spezifizierten Artikel um einen Variantenartikel handelt. |
− | {| | + | {| class="wikitable kek" |
|- | |- | ||
− | ! scope="col" | + | ! scope="col" style="text-align:left;"| Zielfeld |
− | ! scope="col" | + | ! scope="col" style="text-align:left;"| Wertebereich |
− | ! scope="col" | + | ! scope="col" style="text-align:left;"| Bedeutung |
− | ! scope="col" | + | ! scope="col" style="text-align:left;"| Standardwert |
− | ! scope="col" | + | ! scope="col" style="text-align:left;"| Beispiel |
− | ! scope="col" | Pflicht | + | ! scope="col" style="text-align:left;"| Pflicht |
|- | |- | ||
− | | ADRNR< | + | | <tt>ADRNR</tt> |
− | | positive Ganzzahl<br> | + | | positive Ganzzahl<br>existierende Adressnummer |
− | existierende Adressnummer | + | | Adressennummer es Lieferanten bzw. Kunden |
− | | Adressennummer es Lieferanten bzw. Kunden | + | | |
− | | | + | | 15017 |
− | | 15017 | + | | P |
− | | P | ||
|- | |- | ||
− | | ANZAHL< | + | | <tt>ANZAHL</tt> |
− | | Gebrochene Zahl | + | | Gebrochene Zahl |
− | | Anzahl, ab der dieser Preis gelten soll | + | | Anzahl, ab der dieser Preis gelten soll |
− | | | + | | |
− | | 1 | + | | 1 |
− | | P | + | | P |
|- | |- | ||
− | | ARTIKELBESTELLNR< | + | | <tt>ARTIKELBESTELLNR</tt> |
− | | Text max. 30 Zeichen | + | | Text max. 30 Zeichen |
− | | Artikelnummer des Artikels beim Lieferanten bzw. Kunden | + | | Artikelnummer des Artikels beim Lieferanten bzw. Kunden |
− | | | + | | |
− | | ct-0815 | + | | ct-0815 |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | ARTIKELBESTELLNR_MATCH< | + | | <tt>ARTIKELBESTELLNR_MATCH</tt> |
− | | Text max. 30 Zeichen | + | | Text max. 30 Zeichen |
− | | Artikelnummer des Artikels beim Lieferanten bzw. Kunden in Großschreibweise (für die Suche)<br> | + | | Artikelnummer des Artikels beim Lieferanten bzw. Kunden in Großschreibweise (für die Suche)<br>wird automatisch gebildet |
− | wird automatisch gebildet | + | | |
− | | | + | | CT-0815 |
− | | CT-0815 | + | | |
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | ARTIKELNR< | + | | <tt>ARTIKELNR</tt> |
− | | Text max. 30 Zeichen<br> | + | | Text max. 30 Zeichen<br>existierende Artikelnummer |
− | existierende Artikelnummer | + | | Artikelnummer des Artikels, für den der Sonderpreis gelten soll |
− | | Artikelnummer des Artikels, für den der Sonderpreis gelten soll | + | | |
− | | | + | | A2683 |
− | | A2683 | + | | P |
− | | P | ||
|- | |- | ||
− | | BEMERKUNG< | + | | <tt>BEMERKUNG</tt> |
− | | Text max. 255 Zeichen | + | | Text max. 255 Zeichen |
− | | Bemerkung zum Sonderpreis | + | | Bemerkung zum Sonderpreis |
− | | | + | | |
− | | Sommerpreis | + | | Sommerpreis |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | EINKAUFSBONI1ART< | + | | <tt>EINKAUFSBONI1ART</tt> |
− | | Ganzzahl aus {0,1,2} | + | | Ganzzahl aus {0,1,2} |
− | | Art der Kalkulation<br> | + | | Art der Kalkulation<br>0 = Prozentsatz vom Basiswert<br>1 = Prozentwert aktuell<br>2 = Festwert |
− | 0 = Prozentsatz vom Basiswert<br> | + | | 0 |
− | 1 = Prozentwert aktuell<br> | + | | 0 |
− | 2 = Festwert | + | | |
− | | 0 | ||
− | | 0 | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | EINKAUFSBONI1TEXT< | + | | <tt>EINKAUFSBONI1TEXT</tt> |
− | | Text max. 30 Zeichen | + | | Text max. 30 Zeichen |
− | | Bezeichnung des Bonis | + | | Bezeichnung des Bonis |
− | | Boni1 | + | | Boni1 |
− | | Zahlartbonus | + | | Zahlartbonus |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | EINKAUFSBONI1WERT< | + | | <tt>EINKAUFSBONI1WERT</tt> |
− | | Gebrochene Zahl | + | | Gebrochene Zahl |
− | | Festwert oder Prozentsatz des Bonis | + | | Festwert oder Prozentsatz des Bonis |
− | | | + | | |
− | | 2 | + | | 2 |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | EINKAUFSBONI2ART< | + | | <tt>EINKAUFSBONI2ART</tt> |
− | | Ganzzahl aus {0,1,2} | + | | Ganzzahl aus {0,1,2} |
− | | Art der Kalkulation<br> | + | | Art der Kalkulation<br>0 = Prozentsatz vom Basiswert<br>1 = Prozentwert aktuell<br>2 = Festwert |
− | 0 = Prozentsatz vom Basiswert<br> | + | | 0 |
− | 1 = Prozentwert aktuell<br> | + | | 0 |
− | 2 = Festwert | + | | |
− | | 0 | ||
− | | 0 | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | EINKAUFSBONI2TEXT< | + | | <tt>EINKAUFSBONI2TEXT</tt> |
− | | Text max. 30 Zeichen | + | | Text max. 30 Zeichen |
− | | Bezeichnung des Bonis | + | | Bezeichnung des Bonis |
− | | Boni2 | + | | Boni2 |
− | | Zahlartbonus | + | | Zahlartbonus |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | EINKAUFSBONI2WERT< | + | | <tt>EINKAUFSBONI2WERT</tt> |
− | | Gebrochene Zahl | + | | Gebrochene Zahl |
− | | Festwert oder Prozentsatz des Bonis | + | | Festwert oder Prozentsatz des Bonis |
− | | | + | | |
− | | 2 | + | | 2 |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | EINKAUFSBONI3ART< | + | | <tt>EINKAUFSBONI3ART</tt> |
− | | Ganzzahl aus {0,1,2} | + | | Ganzzahl aus {0,1,2} |
− | | Art der Kalkulation<br> | + | | Art der Kalkulation<br>0 = Prozentsatz vom Basiswert<br>1 = Prozentwert aktuell<br>2 = Festwert |
− | 0 = Prozentsatz vom Basiswert<br> | + | | 0 |
− | 1 = Prozentwert aktuell<br> | + | | 0 |
− | 2 = Festwert | + | | |
− | | 0 | ||
− | | 0 | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | <tt>EINKAUFSBONI3TEXT |
− | | Text max. 30 Zeichen | + | | Text max. 30 Zeichen |
− | | Bezeichnung des Bonis | + | | Bezeichnung des Bonis |
− | | Boni3 | + | | Boni3 |
− | | Zahlartbonus | + | | Zahlartbonus |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | EINKAUFSBONI3WERT< | + | | <tt>EINKAUFSBONI3WERT</tt> |
− | | Gebrochene Zahl | + | | Gebrochene Zahl |
− | | Festwert oder Prozentsatz des Bonis | + | | Festwert oder Prozentsatz des Bonis |
− | | | + | | |
− | | 2 | + | | 2 |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | EINKAUFSBONI4ART< | + | | <tt>EINKAUFSBONI4ART</tt> |
− | | Ganzzahl aus {0,1,2} | + | | Ganzzahl aus {0,1,2} |
− | | Art der Kalkulation<br> | + | | Art der Kalkulation<br>0 = Prozentsatz vom Basiswert<br>1 = Prozentwert aktuell<br>2 = Festwert |
− | 0 = Prozentsatz vom Basiswert<br> | + | | 0 |
− | 1 = Prozentwert aktuell<br> | + | | 0 |
− | 2 = Festwert | + | | |
− | | 0 | ||
− | | 0 | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | EINKAUFSBONI4TEXT< | + | | <tt>EINKAUFSBONI4TEXT</tt> |
− | | Text max. 30 Zeichen | + | | Text max. 30 Zeichen |
− | | Bezeichnung des Bonis | + | | Bezeichnung des Bonis |
− | | Boni4 | + | | Boni4 |
− | | Zahlartbonus | + | | Zahlartbonus |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | EINKAUFSBONI4WERT< | + | | <tt>EINKAUFSBONI4WERT</tt> |
− | | Gebrochene Zahl | + | | Gebrochene Zahl |
− | | Festwert oder Prozentsatz des Bonis | + | | Festwert oder Prozentsatz des Bonis |
− | | | + | | |
− | | 2 | + | | 2 |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | EINKAUFSBONI5ART< | + | | <tt>EINKAUFSBONI5ART</tt> |
− | | Ganzzahl aus {0,1,2} | + | | Ganzzahl aus {0,1,2} |
− | | Art der Kalkulation<br> | + | | Art der Kalkulation<br>0 = Prozentsatz vom Basiswert<br>1 = Prozentwert aktuell<br>2 = Festwert |
− | 0 = Prozentsatz vom Basiswert<br> | + | | 0 |
− | 1 = Prozentwert aktuell<br> | + | | 0 |
− | 2 = Festwert | + | | |
− | | 0 | ||
− | | 0 | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | EINKAUFSBONI5TEXT< | + | | <tt>EINKAUFSBONI5TEXT</tt> |
− | | Text max. 30 Zeichen | + | | Text max. 30 Zeichen |
− | | Bezeichnung des Bonis | + | | Bezeichnung des Bonis |
− | | Boni5 | + | | Boni5 |
− | | Zahlartbonus | + | | Zahlartbonus |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | EINKAUFSBONI5WERT< | + | | <tt>EINKAUFSBONI5WERT</tt> |
− | | Gebrochene Zahl | + | | Gebrochene Zahl |
− | | Festwert oder Prozentsatz des Bonis | + | | Festwert oder Prozentsatz des Bonis |
− | | | + | | |
− | | 2 | + | | 2 |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | EINKAUFSKOSTEN< | + | | <tt>EINKAUFSKOSTEN</tt> |
− | | Gebrochene Zahl | + | | Gebrochene Zahl |
− | | Nebenkosten des Einkaufs pro Stück,<br> | + | | Nebenkosten des Einkaufs pro Stück,<br>z.B. für Versicherung |
− | z.B. für Versicherung | + | | 0 |
− | | 0 | + | | 0,15 |
− | | 0,15 | + | | |
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | EINKAUFSPREIS< | + | | <tt>EINKAUFSPREIS</tt> |
− | | Gebrochene Zahl | + | | Gebrochene Zahl |
− | | Einkaufspreis als Basis fuer die Kalkulation | + | | Einkaufspreis als Basis fuer die Kalkulation |
− | | 0 | + | | 0 |
− | | 14,27 | + | | 14,27 |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | EINKAUFSPREISAKTUELL< | + | | <tt>EINKAUFSPREISAKTUELL</tt> |
− | | Gebrochene Zahl | + | | Gebrochene Zahl |
− | | letzter Einkaufspreis | + | | letzter Einkaufspreis |
− | | | + | | |
− | | 14,29 | + | | 14,29 |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | EINKAUFSPREISAKTUELLDATUM< | + | | <tt>EINKAUFSPREISAKTUELLDATUM</tt> |
− | | Datum | + | | Datum |
− | | Datum des letzten Einkaufs | + | | Datum des letzten Einkaufs |
− | | | + | | |
− | | 02.03.2014 | + | | 02.03.2014 |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | EINKAUFSTRANSPORTKOSTEN< | + | | <tt>EINKAUFSTRANSPORTKOSTEN</tt> |
− | | Gebrochene Zahl | + | | Gebrochene Zahl |
− | | Transportkosten pro Stück im Einkauf | + | | Transportkosten pro Stück im Einkauf |
− | | 0 | + | | 0 |
− | | 0,37 | + | | 0,37 |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | EK_OR_VK< | + | | <tt>EK_OR_VK</tt> |
− | | "E" / "V" | + | | "E" / "V" |
− | | Preistyp<br> | + | | Preistyp<br>E = Einkauf<br>V = Verkauf |
− | E = Einkauf<br> | + | | |
− | V = Verkauf | + | | E |
− | | | + | | P |
− | | E | ||
− | | P | ||
|- | |- | ||
− | | GUELTIG_AB< | + | | <tt>GUELTIG_AB</tt> |
− | | Datum | + | | Datum |
− | | Preis gültig ab | + | | Preis gültig ab |
− | | | + | | |
− | | 01.03.2014 | + | | 01.03.2014 |
− | | P | + | | P |
|- | |- | ||
− | | GUELTIG_BIS< | + | | <tt>GUELTIG_BIS</tt> |
− | | Datum | + | | Datum |
− | | Preis gültig bis | + | | Preis gültig bis |
− | | | + | | |
− | | 31.08.2014 | + | | 31.08.2014 |
− | | P | + | | P |
|- | |- | ||
− | | PREIS< | + | | <tt>PREIS</tt> |
− | | Gebrochene Zahl | + | | Gebrochene Zahl |
− | | Preis bei dieser Anzahl<br> | + | | Preis bei dieser Anzahl<br>Pflichtfeld bei <tt>PREIS_OR_RABATT</tt> = P.<br>Nicht zulässig bei <tt>PREIS_OR_RABATT</tt> = R. |
− | Pflichtfeld bei PREIS_OR_RABATT = P.<br> | + | | |
− | Nicht zulässig bei PREIS_OR_RABATT = R. | + | | 14,05 |
− | | | + | | (P) |
− | | 14,05 | ||
− | | (P) | ||
|- | |- | ||
− | | PREIS_OR_RABATT< | + | | <tt>PREIS_OR_RABATT</tt> |
− | | "P" / "R" | + | | "P" / "R" |
− | | Art der Preisermittlung<br> | + | | Art der Preisermittlung<br>P = Festpreis<br>R = Rabatt |
− | P = Festpreis<br> | + | | |
− | R = Rabatt | + | | P |
− | | | + | | P |
− | | P | ||
− | | P | ||
|- | |- | ||
− | | RABATT< | + | | <tt>RABATT</tt> |
− | | Gebrochene Zahl | + | | Gebrochene Zahl |
− | | Rabatt bei dieser Anzahl<br> | + | | Rabatt bei dieser Anzahl<br>Pflichtfeld bei <tt>PREIS_OR_RABATT</tt> = R.<br>Nicht zulässig bei <tt>PREIS_OR_RABATT</tt> = P. |
− | Pflichtfeld bei PREIS_OR_RABATT = R.<br> | + | | |
− | Nicht zulässig bei PREIS_OR_RABATT = P. | + | | 10 |
− | | | + | | (P) |
− | | 10 | ||
− | | (P) | ||
|- | |- | ||
− | | VARIANTENNR< | + | | <tt>VARIANTENNR</tt> |
− | | positive Ganzzahl<br> | + | | positive Ganzzahl<br>existierende Variantennummer |
− | existierende Variantennummer | + | | Nummer der Variante, für die der Sonderpreis gelten soll |
− | | Nummer der Variante, | + | | |
− | für die der Sonderpreis gelten soll | + | | 4711 |
− | | | + | | (P) bei<br>Variantenartikeln |
− | | 4711 | ||
− | | (P) bei<br> | ||
− | Variantenartikeln | ||
|} | |} | ||
Zeile 317: | Zeile 300: | ||
== Lieferanten-/Kundenspezifische Artikeltexte == | == Lieferanten-/Kundenspezifische Artikeltexte == | ||
− | Um die Felder im Reiter | + | Um die Felder im {{link|Adressen - Reiter Sonderpreise#Reiter "Abweichende Artikelbezeichnungen"|Reiter "Abweichende Artikelbezeichnungen"}} zu befüllen, kann der {{link|Datenimport_-_Reiter_Artikeldaten#Import_adressspezifischer_Artikeltexte|Artikeldatenimport}} genutzt werden. |
− | Dafür werden die abweichenden Texte wie die Artikelbeschreibungen einer Fremdsprache importiert wobei die Adressnummer des Lieferanten bzw. Kunden, für den die abweichenden Artikeltexte erfasst werden sollen, mit vorangestelltem Minuszeichen dem Zielfeld ''ZUSATZ-SPRACHE_LANDNR'' zugeordnet werden muss. | + | Dafür werden die abweichenden Texte wie die Artikelbeschreibungen einer Fremdsprache importiert wobei die Adressnummer des Lieferanten bzw. Kunden, für den die abweichenden Artikeltexte erfasst werden sollen, mit vorangestelltem Minuszeichen dem Zielfeld <tt>'''ZUSATZ-SPRACHE_LANDNR'''</tt> zugeordnet werden muss. |
Version vom 30. Dezember 2015, 18:08 Uhr
Dieses Thema befindet sich in Bearbeitung und ist daher nicht vollständig.
Bei Lieferanten und Kunden können im ❯Reiter "Sonderpreise" Artikel mit speziellen Einkaufs- bzw. Verkaufspreisen hinterlegt werden. Ebenso können hier die jeweiligen Artikelnummern des Lieferanten bzw. auch des Kunden eingetragen werden. Die Einkaufssonderpreise können auch bei den jeweiligen Artikeln im ❯Reiter "Lieferanten" gepflegt werden.
Diese Sonderpreise werden beim Einfügen der Artikel in einen Beleg des Lieferanten bzw. Kunden verwendet.
Mit Hilfe des Importtools "Artikel Sonderpreise" können diese Artikel-Einkaufs- bzw. -Verkaufspreise für ausgewählte Lieferanten bzw. Kunden importiert werden.
Inhaltsverzeichnis
Konfigurationsmöglichkeiten
Die folgenden Konfigurationmöglichkeiten an der rechten Seite zur Verfügung.
- Feldimport
- Die gesamten Daten der Artikel werden importiert.
- Zielfelder, denen kein Quellfeld oder Defaultwert zugeordnet wurde, werden mit den jeweiligen Standardwerten gefüllt.
- Zielfelder, denen kein Quellfeld oder Defaultwert zugeordnet wurde, werden durch den Import nicht verändert.
- Datensätze speichern
- Die importierten Daten werden nach dem Import eines Datensatzes sofort automatisch gespeichert.
- Im Falle eines Abbruchs des Imports bleiben die bereits importierten Datensätze erhalten.
- Die importierten Daten werden erst einmal nur zwischengespeichert. Am Ende des Imports erhalten Sie die Möglichkeit, die importierten Daten anzusehen und können danach entscheiden, ob diese Daten gespeichert werden sollen.
- Werden die Daten dann nicht gespeichert, so bleiben die vor dem Import vorhandenen Daten bestehen.
- Diese Variante des Imports ist deutlich langsamer als die, bei der die Daten automatisch gespeichert werden.
Zielfelder
Die in der folgenden Aufstellung enthaltenen Zielfelder stehen Ihnen bei diesem Import zur Verfügung.
Die mit P gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder.
Die mit (P) gekennzeichneten Felder müssen unter bestimmten Voraussetzungen belegt sein:
- In Abhängigkeit des Wertes für das Feld PREIS_OR_RABATT muss entweder ein Wert für das Feld PREIS oder für das Feld RABATT vorliegen.
- Das Feld VARIANTENNR muss belegt sein, wenn es sich bei dem mit ARTIKELNR spezifizierten Artikel um einen Variantenartikel handelt.
Zielfeld | Wertebereich | Bedeutung | Standardwert | Beispiel | Pflicht |
---|---|---|---|---|---|
ADRNR | positive Ganzzahl existierende Adressnummer |
Adressennummer es Lieferanten bzw. Kunden | 15017 | P | |
ANZAHL | Gebrochene Zahl | Anzahl, ab der dieser Preis gelten soll | 1 | P | |
ARTIKELBESTELLNR | Text max. 30 Zeichen | Artikelnummer des Artikels beim Lieferanten bzw. Kunden | ct-0815 | ||
ARTIKELBESTELLNR_MATCH | Text max. 30 Zeichen | Artikelnummer des Artikels beim Lieferanten bzw. Kunden in Großschreibweise (für die Suche) wird automatisch gebildet |
CT-0815 | ||
ARTIKELNR | Text max. 30 Zeichen existierende Artikelnummer |
Artikelnummer des Artikels, für den der Sonderpreis gelten soll | A2683 | P | |
BEMERKUNG | Text max. 255 Zeichen | Bemerkung zum Sonderpreis | Sommerpreis | ||
EINKAUFSBONI1ART | Ganzzahl aus {0,1,2} | Art der Kalkulation 0 = Prozentsatz vom Basiswert 1 = Prozentwert aktuell 2 = Festwert |
0 | 0 | |
EINKAUFSBONI1TEXT | Text max. 30 Zeichen | Bezeichnung des Bonis | Boni1 | Zahlartbonus | |
EINKAUFSBONI1WERT | Gebrochene Zahl | Festwert oder Prozentsatz des Bonis | 2 | ||
EINKAUFSBONI2ART | Ganzzahl aus {0,1,2} | Art der Kalkulation 0 = Prozentsatz vom Basiswert 1 = Prozentwert aktuell 2 = Festwert |
0 | 0 | |
EINKAUFSBONI2TEXT | Text max. 30 Zeichen | Bezeichnung des Bonis | Boni2 | Zahlartbonus | |
EINKAUFSBONI2WERT | Gebrochene Zahl | Festwert oder Prozentsatz des Bonis | 2 | ||
EINKAUFSBONI3ART | Ganzzahl aus {0,1,2} | Art der Kalkulation 0 = Prozentsatz vom Basiswert 1 = Prozentwert aktuell 2 = Festwert |
0 | 0 | |
EINKAUFSBONI3TEXT | Text max. 30 Zeichen | Bezeichnung des Bonis | Boni3 | Zahlartbonus | |
EINKAUFSBONI3WERT | Gebrochene Zahl | Festwert oder Prozentsatz des Bonis | 2 | ||
EINKAUFSBONI4ART | Ganzzahl aus {0,1,2} | Art der Kalkulation 0 = Prozentsatz vom Basiswert 1 = Prozentwert aktuell 2 = Festwert |
0 | 0 | |
EINKAUFSBONI4TEXT | Text max. 30 Zeichen | Bezeichnung des Bonis | Boni4 | Zahlartbonus | |
EINKAUFSBONI4WERT | Gebrochene Zahl | Festwert oder Prozentsatz des Bonis | 2 | ||
EINKAUFSBONI5ART | Ganzzahl aus {0,1,2} | Art der Kalkulation 0 = Prozentsatz vom Basiswert 1 = Prozentwert aktuell 2 = Festwert |
0 | 0 | |
EINKAUFSBONI5TEXT | Text max. 30 Zeichen | Bezeichnung des Bonis | Boni5 | Zahlartbonus | |
EINKAUFSBONI5WERT | Gebrochene Zahl | Festwert oder Prozentsatz des Bonis | 2 | ||
EINKAUFSKOSTEN | Gebrochene Zahl | Nebenkosten des Einkaufs pro Stück, z.B. für Versicherung |
0 | 0,15 | |
EINKAUFSPREIS | Gebrochene Zahl | Einkaufspreis als Basis fuer die Kalkulation | 0 | 14,27 | |
EINKAUFSPREISAKTUELL | Gebrochene Zahl | letzter Einkaufspreis | 14,29 | ||
EINKAUFSPREISAKTUELLDATUM | Datum | Datum des letzten Einkaufs | 02.03.2014 | ||
EINKAUFSTRANSPORTKOSTEN | Gebrochene Zahl | Transportkosten pro Stück im Einkauf | 0 | 0,37 | |
EK_OR_VK | "E" / "V" | Preistyp E = Einkauf V = Verkauf |
E | P | |
GUELTIG_AB | Datum | Preis gültig ab | 01.03.2014 | P | |
GUELTIG_BIS | Datum | Preis gültig bis | 31.08.2014 | P | |
PREIS | Gebrochene Zahl | Preis bei dieser Anzahl Pflichtfeld bei PREIS_OR_RABATT = P. Nicht zulässig bei PREIS_OR_RABATT = R. |
14,05 | (P) | |
PREIS_OR_RABATT | "P" / "R" | Art der Preisermittlung P = Festpreis R = Rabatt |
P | P | |
RABATT | Gebrochene Zahl | Rabatt bei dieser Anzahl Pflichtfeld bei PREIS_OR_RABATT = R. Nicht zulässig bei PREIS_OR_RABATT = P. |
10 | (P) | |
VARIANTENNR | positive Ganzzahl existierende Variantennummer |
Nummer der Variante, für die der Sonderpreis gelten soll | 4711 | (P) bei Variantenartikeln |
Lieferanten-/Kundenspezifische Artikeltexte
Um die Felder im ❯Reiter "Abweichende Artikelbezeichnungen" zu befüllen, kann der ❯Artikeldatenimport genutzt werden.
Dafür werden die abweichenden Texte wie die Artikelbeschreibungen einer Fremdsprache importiert wobei die Adressnummer des Lieferanten bzw. Kunden, für den die abweichenden Artikeltexte erfasst werden sollen, mit vorangestelltem Minuszeichen dem Zielfeld ZUSATZ-SPRACHE_LANDNR zugeordnet werden muss.