GLN-Liste
In diesem Artikel befindet sich die Liste der aktuell im DDS hinterlegten GLNs.
Marke | Lieferant/Hersteller | GLN |
---|---|---|
A | ||
Alpina | Alpina Sports GmbH | 4003692000002 |
Abus | Abus August Bremicker & Söhne KG | 4043158000009 |
Airwings | Airwings Hillreiner GmbH | 4032536000007 |
B | ||
BBB | Funbike GmbH | 2000234567896* |
Bergamont | Bergamont Fahrrad Vertrieb GmbH | 7612674000007* |
Batavus | Batavus Bäumker GmbH | 2000122134438* |
BH Bikes | BH Bikes | 8413616000005 |
Bontrager | Trek Bicycles | 0601842000007 |
Böttcher Kids | Böttcher Fahrräder GmbH | 4251344100000 |
Brennabor | Hermann Hartje KG | 4250311300009 |
Brompton | Brompton Bicycle Ltd | 2000232323234* |
C | ||
Cannondale | Cycling Sports Group Europe B.V. | 2000098765438* |
Centurion | Merida & Centurion GmbH | 4039645000003 |
Continental | Continental Reifen Deutschland GmbH | 4019238000009 |
Conway | Hermann Hartje KG | 4250311300009 |
Corratec | IKO Sportartikel Handels GmbH | 4043184000004 |
Creme Cycles | Sports Nut GmbH | 4399902348676 |
D | ||
Diamant | Trek Fahrrad GmbH | 0601842000007 |
E | ||
e-Bike Manufaktur | Cycle Union GmbH | 4053927000000 |
Electra Bikes | Trek Bicycles | 0601842000007 |
Excelsior | Hermann Hartje KG | 4250311300009 |
F | ||
Flyer | Flyer AG | 951101020023* |
Focus | Derby Cycle Werke GmbH | 2000123456782* |
G | ||
Ghost | Ghost Bikes GmbH | 4052968000000 |
Giant, Liv | Giant Deutschland GmbH | 4718905900016 |
Grecos | Böttcher Fahrräder GmbH | 4251344100000 |
Green's | Batavus Bäumker GmbH | 2000122134438* |
H | ||
Haibike | Winora-Staiger GmbH | 4054624000003 |
Hercules | Hercules GmbH | 4063519000004 |
Husqvarna | Pexco GmbH | 4061453000005 |
I | ||
i:SY | i:SY GmbH & Co KG | 4066132000000 |
K | ||
Kubikes | Kuisle & Kuisle GmbH | 2000555333224* |
Kalkhoff | Derby Cycle Werke GmbH | 2000123456782* |
Kayza | Hermann Hartje KG | 4250311300009 |
Kellys | Kellys Bicycles Deutschland | 8585019300003 |
Kreidler | Cycle Union GmbH | 4053927000000 |
KTM | KTM Fahrrad GmbH | 90085940000012 |
M | ||
Merida | Merida & Centurion GmbH | 4039645000003 |
Michelin | Michelin Reifenwerke AG & Co. KGaA | 3015287000107 |
Mouchstache | Mouchstache Bikes | 3760244240019* |
M1 Sporttechnik | M1 Sporttechnik GmbH & Co. KG | M1Sporttechnik* |
N | ||
Noxon | Hermann Hartje KG | 4250311300009 |
NS Bikes | Sports Nut GmbH | 4399902348676 |
O | ||
Orbea | Orbea S. Coop. | 2000012983474* |
Ortlieb | Ortlieb Sportartikel GmbH | 4013051000000 |
P | ||
Puky | PUKY GmbH & CO. KG | 4015731000003 |
R | ||
Rabeneik | Cycle Union GmbH | 4053927000000 |
Raleigh | Raleigh Univega GmbH | 4042127000002 |
Rock Machine | Böttcher Fahrräder GmbH | 4251344100000 |
R Raymon | Pexco GmbH | 4061453000005 |
Riese & Müller | Riese & Müller GmbH | 2000000001104 |
Rondo | Sports Nut GmbH | 4399902348676 |
Rotwild | ADP Engineering GmbH | 4251798500005 |
S | ||
Schwalbe | Ralf Bohle GmbH | 4026495000000 |
Scott | Scott Sports AG | 7612674000007 |
Shimano | Paul Lange Co. OHG | 4062291000004 |
Shimano | Thalinger Lange GmbH | 2000987234984* |
Simplon | Simplon Fahrrad GmbH | 2000876781247* |
SKS | SKS-Metaplast Scheffer-Klute GmbH | 4002556000004 |
Sparta | Batavus Bäumker GmbH | 2000122134438* |
Specialized | Specialized Germany GmbH | 719676000008 |
SQlab | SQlab GmbH | 4260086850005 |
Stevens | Stevens Vertriebs GmbH | 4045985000009 |
Swype | Cycle Union GmbH | 4053927000000 |
S'cool | Coolmobility GmbH | 4250969200003 |
T | ||
Tern | Hermann Hartje KG | 4250311300009 |
Thule | Thule GmbH | 4002253000000 |
Trek | Trek Bicycle | 0601842000007 |
U | ||
Uvex | Uvex Sports GmbH & Co. KG | 4006116000008 |
V | ||
Vaude | VAUDE Sport GmbH & Co. KG | 4021572000003 |
Victoria | Hermann Hartje KG | 4250311300009 |
vsf Fahrradmanufaktur | Cycle Union GmbH | 4053927000000 |
W | ||
Wanderer | Hercules GmbH | 4063519000004 |
Winora Bikes | Winora-Staiger GmbH | 4054624000003 |
woom | woom GmbH | 9120083720006 |
* Dies ist keine offiziell eingetragene GLN, sondern wurde von e-vendo für die Import-Zuordnung generiert.