Datenimport - Reiter Belegimport: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
== Zielfelder == | == Zielfelder == | ||
− | {| | + | {| class="wikitable kek sortable" |
|- | |- | ||
− | ! scope="col" | + | ! scope="col" style="text-align:left;"| Zielfeld |
− | ! scope="col" | + | ! scope="col" style="text-align:left;" class="unsortable"| Wertebereich |
− | ! scope="col" | + | ! scope="col" style="text-align:left;" class="unsortable"| Bedeutung |
− | ! scope="col" | + | ! scope="col" style="text-align:left;" class="unsortable"| Standardwert |
− | ! scope="col" | + | ! scope="col" style="text-align:left;" class="unsortable"| Beispiel |
− | ! scope="col" | Pflicht | + | ! scope="col" style="text-align:left;"| Pflicht |
|- | |- | ||
− | |BELEGPOS_ANZAHL< | + | | <tt>BELEGPOS_ANZAHL</tt> |
− | | gebrochene/ganze Zahl | + | | gebrochene/ganze Zahl |
− | | Anzahl der jeweiligen Position | + | | Anzahl der jeweiligen Position |
− | | | + | | |
− | | 4 | + | | 4 |
− | | P | + | | P |
|- | |- | ||
− | | BELEGPOS_ANZAHL_LOS< | + | | <tt>BELEGPOS_ANZAHL_LOS</tt> |
− | | gebrochene/ganze Zahl | + | | gebrochene/ganze Zahl |
− | | Gebinde Faktor für die Anzahl der Position | + | | Gebinde Faktor für die Anzahl der Position |
− | | 1 | + | | 1 |
− | | 2,6 | + | | 2,6 |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | |BELEGPOS_ARTIKELNR< | + | | <tt>BELEGPOS_ARTIKELNR</tt> |
− | | Text max. 30 Zeichen | + | | Text, max. 30 Zeichen |
− | | Artikelnummer der Position | + | | Artikelnummer der Position |
− | | | + | | |
− | | A1000 | + | | A1000 |
− | | P | + | | P |
|- | |- | ||
− | |BELEGPOS_ARTIKELTYP< | + | | <tt>BELEGPOS_ARTIKELTYP</tt> |
− | | Text max. 1 Zeichen | + | | Text, max. 1 Zeichen |
− | | Artikeltyp der Positoon | + | | Artikeltyp der Positoon |
− | | A | + | | A |
− | | A | + | | A |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | |BELEGPOS_BEMERKUNG < | + | | <tt>BELEGPOS_BEMERKUNG</tt> |
− | | Text max. 200 Zeichen | + | | Text, max. 200 Zeichen |
− | | Bemerkung der Position | + | | Bemerkung der Position |
− | | | + | | |
− | | | + | | Saisonware 2015 |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | |BELEGPOS_BESTARTIKELNR < | + | | <tt>BELEGPOS_BESTARTIKELNR</tt> |
− | | Text max. 30 Zeichen | + | | Text, max. 30 Zeichen |
− | | alternative Lieferanten Artikelnummer der Position | + | | alternative Lieferanten Artikelnummer der Position |
− | | | + | | |
− | | A1000L | + | | A1000L |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | |BELEGPOS_BEZEICHNUNGKURZ < | + | | <tt>BELEGPOS_BEZEICHNUNGKURZ</tt> |
− | | Text max. 100 Zeichen | + | | Text, max. 100 Zeichen |
− | | Bezeichnung der Position | + | | Bezeichnung der Position |
− | | | + | | |
− | | Fahrrad ABC | + | | Fahrrad ABC |
− | | P | + | | P |
|- | |- | ||
− | |BELEGPOS_EINHEIT< | + | | <tt>BELEGPOS_EINHEIT</tt> |
− | | Text max. 20 Zeichen | + | | Text, max. 20 Zeichen |
− | | Einheit der Position | + | | Einheit der Position |
− | | Stück | + | | Stück |
− | | Stück | + | | Stück |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | |BELEGPOS_EINZELPREIS< | + | | <tt>BELEGPOS_EINZELPREIS</tt> |
− | | ganze/gebrochene Zahl | + | | ganze/gebrochene Zahl |
− | | Einzelpreis der Position | + | | Einzelpreis der Position |
− | | | + | | |
− | | 50 | + | | 50 |
− | | P | + | | P |
|- | |- | ||
− | |BELEGPOS_EK_PREIS< | + | | <tt>BELEGPOS_EK_PREIS</tt> |
− | | ganze/gebrochene Zahl | + | | ganze/gebrochene Zahl |
− | | Material-Verkaufspreis der Position | + | | Material-Verkaufspreis der Position |
− | | | + | | |
− | | 10 | + | | 10 |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | |BELEGPOS_FIBUKTOEK< | + | | <tt>BELEGPOS_FIBUKTOEK</tt> |
− | | Text max. 10 Zeichen | + | | Text, max. 10 Zeichen |
− | | Fibu-Konto für den EK des Artikels | + | | Fibu-Konto für den EK des Artikels |
− | | | + | | |
− | | 4321 | + | | 4321 |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | |BELEGPOS_FIBUKTOVK< | + | | <tt>BELEGPOS_FIBUKTOVK</tt> |
− | | Text max. 10 Zeichen | + | | Text, max. 10 Zeichen |
− | | Fibu-Konto für den VK des Artikels | + | | Fibu-Konto für den VK des Artikels |
− | | | + | | |
− | | 1234 | + | | 1234 |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | |BELEGPOS_GEWICHT< | + | | <tt>BELEGPOS_GEWICHT</tt> |
− | | gebrochene/ganze Zahl | + | | gebrochene/ganze Zahl |
− | | Gewichter der Position | + | | Gewichter der Position |
− | | | + | | |
− | | 20 | + | | 20 |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | |BELEGPOS_KAPITELNR< | + | | <tt>BELEGPOS_KAPITELNR</tt> |
− | | Text max. 20 Zeichen | + | | Text, max. 20 Zeichen |
− | | Kapitelnummer der Position | + | | Kapitelnummer der Position |
− | | | + | | |
− | | 2.5 | + | | 2.5 |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | |BELEGPOS_KOSTENSTELLENNR< | + | | <tt>BELEGPOS_KOSTENSTELLENNR</tt> |
− | | Text max. 10 Zeichen | + | | Text, max. 10 Zeichen |
− | | Kostenstelle dieser Position | + | | Kostenstelle dieser Position<br>wenn nicht vorhanden, wird die Kostenstelle des Beleges verwendet |
− | | | + | | |
− | | 12345 | + | | 12345 |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | |BELEGPOS_LAGERORTNR< | + | | <tt>BELEGPOS_LAGERORTNR</tt> |
− | | ganze Zahl | + | | ganze Zahl |
− | | Nummer des Lagerortes dieser Position | + | | Nummer des Lagerortes dieser Position |
− | | 1 | + | | 1 |
− | | 5 | + | | 5 |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | |BELEGPOS_NATURALRABATT< | + | | <tt>BELEGPOS_NATURALRABATT</tt> |
− | | gebrochene/ganze Zahl | + | | gebrochene/ganze Zahl |
− | | Naturalrabatt in Form von Ware | + | | Naturalrabatt in Form von Ware |
− | | | + | | |
− | | 2 | + | | 2 |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | |BELEGPOS_RABATT< | + | | <tt>BELEGPOS_RABATT</tt> |
− | | ganze/gebrochene Zahl | + | | ganze/gebrochene Zahl |
− | | Rabattbetrag der Position | + | | Rabattbetrag der Position |
− | | | + | | |
− | | 20 | + | | 20 |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | |BELEGPOS_STEUERNR< | + | | <tt>BELEGPOS_STEUERNR</tt> |
− | | ganze Zahl | + | | ganze Zahl |
− | | Steuernummer der Position | + | | Steuernummer der Position |
− | | | + | | |
− | | 1 | + | | 1 |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | |BELEGPOS_VARIANTENNR< | + | | <tt>BELEGPOS_VARIANTENNR</tt> |
− | | ganze Zahl | + | | ganze Zahl |
− | | Variantennummer der Position | + | | Variantennummer der Position |
− | | 0 | + | | 0 |
− | | 244 | + | | 244 |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | |BELEGPOS_VERTRETERPROZ< | + | | <tt>BELEGPOS_VERTRETERPROZ</tt> |
− | | ganze/gebrochene Zahl | + | | ganze/gebrochene Zahl |
− | | Vertreterprovision der Position in Prozent | + | | Vertreterprovision der Position in Prozent |
− | | 0 | + | | 0 |
− | | 5 | + | | 5 |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | |BELEG_ACCOUNTID< | + | | <tt>BELEG_ACCOUNTID</tt> |
− | | ganze Zahl | + | | ganze Zahl |
− | | Amazon, eBay AccountID | + | | Amazon, eBay AccountID |
− | | | + | | |
− | | 123456 | + | | 123456 |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | |BELEG_ADRNR< | + | | <tt>BELEG_ADRNR</tt> |
− | | ganze Zahl | + | | ganze Zahl |
− | | gültige Adressnummer für die Kundernummer | + | | gültige Adressnummer für die Kundernummer |
− | | | + | | |
− | | 15001 | + | | 15001 |
− | | P | + | | P |
|- | |- | ||
− | |BELEG_ADRNRAN< | + | | <tt>BELEG_ADRNRAN</tt> |
− | | ganze Zahl | + | | ganze Zahl |
− | | gültige Adressnummer für den Ansprechpartner | + | | gültige Adressnummer für den Ansprechpartner |
− | | | + | | |
− | | 15002 | + | | 15002 |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | |BELEG_ADRNRLI< | + | | <tt>BELEG_ADRNRLI</tt> |
− | | ganze Zahl | + | | ganze Zahl |
− | | gültige Adressnummer für die Lieferanschrift | + | | gültige Adressnummer für die Lieferanschrift |
− | | | + | | |
− | | 15003 | + | | 15003 |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | |BELEG_ADRNRRE< | + | | <tt>BELEG_ADRNRRE</tt> |
− | | ganze Zahl | + | | ganze Zahl |
− | | gültige Adressnummer für die Rechnungsanschrift | + | | gültige Adressnummer für die Rechnungsanschrift |
− | | | + | | |
− | | 15004 | + | | 15004 |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | |BELEG_ANZAHLUNG< | + | | <tt>BELEG_ANZAHLUNG</tt> |
− | | ganze/gebrochene Zahl | + | | ganze/gebrochene Zahl |
− | | Anzahlungsbetrag für den Beleg | + | | Anzahlungsbetrag für den Beleg |
− | | | + | | |
− | | 50 | + | | 50 |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | |BELEG_BANKKONTOINHABER< | + | | <tt>BELEG_BANKKONTOINHABER</tt> |
− | | Text max. 40 Zeichen | + | | Text, max. 40 Zeichen |
− | | Name des Inhaber des Kontos von welchem die Zahlung eingezogen werden soll | + | | Name des Inhaber des Kontos von welchem die Zahlung eingezogen werden soll |
− | | | + | | |
− | | Max Mustermann | + | | Max Mustermann |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | |BELEG_BANKKONTONR< | + | | <tt>BELEG_BANKKONTONR</tt> |
− | | Text max. 50 Zeichen | + | | Text, max. 50 Zeichen |
− | | Nummer des Kontos von welchem die Zahlung eingezogen werden soll | + | | Nummer des Kontos von welchem die Zahlung eingezogen werden soll |
− | | | + | | |
− | | 11234567899 | + | | 11234567899 |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | |BELEG_BELEGKENNUNG< | + | | <tt>BELEG_BELEGKENNUNG</tt> |
− | | Text max. 2 Zeichen | + | | Text, max. 2 Zeichen |
− | | Kennzeichen der Art des Belegs | + | | Kennzeichen der Art des Belegs<br>'AN', 'AU', 'LI', 'RE', 'IN', 'BE', 'WE', 'WA' |
− | | | + | | |
− | | RE | + | | RE |
− | | P | + | | P |
|- | |- | ||
− | |BELEG_BELEGNR< | + | | <tt>BELEG_BELEGNR</tt> |
− | | ganze Zahl | + | | ganze Zahl |
− | | Nummer des Beleges | + | | Nummer des Beleges |
− | | | + | | |
− | | 1001 | + | | 1001 |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | |BELEG_BLZ< | + | | <tt>BELEG_BLZ</tt> |
− | | Text max. 50 Zeichen | + | | Text, max. 50 Zeichen |
− | | BLZ des Kontos von welchem die Zahlung eingezogen werden soll | + | | BLZ des Kontos von welchem die Zahlung eingezogen werden soll |
− | | | + | | |
− | | 1225456789 | + | | 1225456789 |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | |BELEG_DATUM_AB< | + | | <tt>BELEG_DATUM_AB</tt> |
− | | Datum | + | | Datum |
− | | Datum der Auftragsbestätigung | + | | Datum der Auftragsbestätigung |
− | | | + | | |
− | | 03.08.2004 | + | | 03.08.2004 |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | |BELEG_DATUM_ABGESCHLOSSEN< | + | | <tt>BELEG_DATUM_ABGESCHLOSSEN</tt> |
− | | Datum | + | | Datum |
− | | Datum des Belegsabschlusses | + | | Datum des Belegsabschlusses |
− | | | + | | |
− | | 01.01.2016 | + | | 01.01.2016 |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | |BELEG_DATUM_AN< | + | | <tt>BELEG_DATUM_AN</tt> |
− | | Datum | + | | Datum |
− | | Datum der Angebotserstellung | + | | Datum der Angebotserstellung |
− | | | + | | |
− | | 11.11.2011 | + | | 11.11.2011 |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | |BELEG_DATUM_LI< | + | | <tt>BELEG_DATUM_LI</tt> |
− | | Datum | + | | Datum |
− | | Datum der Lieferung | + | | Datum der Lieferung |
− | | | + | | |
− | | 23.05.2011 | + | | 23.05.2011 |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | |BELEG_DATUM_LI_GEPLANT< | + | | <tt>BELEG_DATUM_LI_GEPLANT</tt> |
− | | Datum | + | | Datum |
− | | Geplantes Lieferdatum | + | | Geplantes Lieferdatum |
− | | | + | | |
− | | 22.05.2015 | + | | 22.05.2015 |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | |BELEG_DATUM_RE< | + | | <tt>BELEG_DATUM_RE</tt> |
− | | Datum | + | | Datum |
− | | Datum der Rechnungsstellung | + | | Datum der Rechnungsstellung |
− | | | + | | |
− | | 22.02.2015 | + | | 22.02.2015 |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | |BELEG_FILIALENR< | + | | <tt>BELEG_FILIALENR</tt> |
− | | ganze Zahl | + | | ganze Zahl |
− | | Bemerkung des Kunden zum Auftrag | + | | Bemerkung des Kunden zum Auftrag |
− | | | + | | |
− | | Bitte nur nach 18 Uhr liefern | + | | Bitte nur nach 18 Uhr liefern |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | |BELEG_FREIGABE< | + | | <tt>BELEG_FREIGABE</tt> |
− | | ganze Zahl | + | | ganze Zahl |
− | | Freigabestatus des Beleges | + | | Freigabestatus des Beleges<br>0 = Beleg freigegeben<br>1 = Beleg gesperrt |
− | | 0 | + | | 0 |
− | | 1 | + | | 1 |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | |BELEG_GEWICHT< | + | | <tt>BELEG_GEWICHT</tt> |
− | | ganze/gebrochene Zahl | + | | ganze/gebrochene Zahl |
− | | Gesamtgewicht dieses Beleges | + | | Gesamtgewicht dieses Beleges |
− | | | + | | |
− | | 23 | + | | 23 |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | |BELEG_GUTSCHEINBETRAG< | + | | <tt>BELEG_GUTSCHEINBETRAG</tt> |
− | | ganze/gebrochene Zahl | + | | ganze/gebrochene Zahl |
− | | Summe der für diesen Auftrag eingelösten Gutscheine | + | | Summe der für diesen Auftrag eingelösten Gutscheine |
− | | 0 | + | | 0 |
− | | 44,50 | + | | 44,50 |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | |BELEG_IHRE_AUFTRAGSNR< | + | | <tt>BELEG_IHRE_AUFTRAGSNR</tt> |
− | | Text max. 50 Zeichen | + | | Text, max. 50 Zeichen |
− | | Externe Auftrangsnummer | + | | Externe Auftrangsnummer |
− | | | + | | |
− | | RE12345 | + | | RE12345 |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | |BELEG_INFOTEXT< | + | | <tt>BELEG_INFOTEXT</tt> |
− | | Text max. 80 Zeichen | + | | Text, max. 80 Zeichen |
− | | Interne Bezeichnung des Beleges | + | | Interne Bezeichnung des Beleges |
− | | | + | | |
− | | Dies ist ein Infotext | + | | Dies ist ein Infotext |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | |BELEG_KALKARTNETTO< | + | | <tt>BELEG_KALKARTNETTO</tt> |
− | | J oder N | + | | J oder N |
− | | J alle Positionspreise sind NETTO | + | | J = alle Positionspreise sind NETTO<br>N = alle Positionspreise sind BRUTTO |
− | | | + | | |
− | | N | + | | N |
− | | P | + | | P |
|- | |- | ||
− | |BELEG_KOPFBOGENNR< | + | | <tt>BELEG_KOPFBOGENNR</tt> |
− | | ganze Zahl | + | | ganze Zahl |
− | | Kopfbogennummer für den Ausdruck | + | | Kopfbogennummer für den Ausdruck |
− | | 1 | + | | 1 |
− | | 4 | + | | 4 |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | |BELEG_KOSTENSTELLE< | + | | <tt>BELEG_KOSTENSTELLE</tt> |
− | | ganze Zahl | + | | ganze Zahl |
− | | Kostenstelle für die Fibu | + | | Kostenstelle für die Fibu |
− | | | + | | |
− | | 1234 | + | | 1234 |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | |BELEG_KREDITKARTENINHABER< | + | | <tt>BELEG_KREDITKARTENINHABER</tt> |
− | | Text max. 20 Zeichen | + | | Text, max. 20 Zeichen |
− | | Name des Kreditkarteninhabers | + | | Name des Kreditkarteninhabers |
− | | | + | | |
− | | Max Mustermann | + | | Max Mustermann |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | |BELEG_KREDITKARTENNR< | + | | <tt>BELEG_KREDITKARTENNR</tt> |
− | | Text max. 20 Zeichen | + | | Text, max. 20 Zeichen |
− | | Bei Kreditkartenzahlung die Nummer der Kreditkarte | + | | Bei Kreditkartenzahlung die Nummer der Kreditkarte |
− | | | + | | |
− | | 123456789DE | + | | 123456789DE |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | |BELEG_KREDITKARTENTYP< | + | | <tt>BELEG_KREDITKARTENTYP</tt> |
− | | Text max. 500 Zeichen | + | | Text, max. 500 Zeichen |
− | | Bemerkung des Kunden zum Auftrag | + | | Bemerkung des Kunden zum Auftrag |
− | | | + | | |
− | | Bitte nur nach 18 Uhr liefern | + | | Bitte nur nach 18 Uhr liefern |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | |BELEG_KREDITVALID< | + | | <tt>BELEG_KREDITVALID</tt> |
− | | Text max. 10 Zeichen | + | | Text, max. 10 Zeichen |
− | | Gültigkeit der Kreditkarte bis | + | | Gültigkeit der Kreditkarte bis |
− | | | + | | |
− | | 10.10.2020 | + | | 10.10.2020 |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | |BELEG_KURS< | + | | <tt>BELEG_KURS</tt> |
− | | ganze/gebrochene Zahl | + | | ganze/gebrochene Zahl |
− | | Währungskurs welcher an dem Tag gültig war | + | | Währungskurs welcher an dem Tag gültig war |
− | | 1 | + | | 1 |
− | | 1,23 | + | | 1,23 |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | |BELEG_LANDFAKTURA< | + | | <tt>BELEG_LANDFAKTURA</tt> |
− | | ganze Zahl | + | | ganze Zahl |
− | | Land für die Fakturierung zur Ermittlung der Steuern | + | | Land für die Fakturierung zur Ermittlung der Steuern |
− | | 1 | + | | 1 |
− | | 10 | + | | 10 |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | |BELEG_LANDNR< | + | | <tt>BELEG_LANDNR</tt> |
− | | ganze Zahl | + | | ganze Zahl |
− | | Land für die Währung | + | | Land für die Währung |
− | | 1 | + | | 1 |
− | | 15 | + | | 15 |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | |BELEG_LIEFERART< | + | | <tt>BELEG_LIEFERART</tt> |
− | | ganze Zahl im Bereich 0 oder 1 | + | | ganze Zahl im Bereich 0 oder 1 |
− | | Flag für die Lieferart des Belegs | + | | Flag für die Lieferart des Belegs<br>0 = normal<br>1 = Streckengeschaeft |
− | | 0 | + | | 0 |
− | | 1 | + | | 1 |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | |BELEG_MITARBEITERNR< | + | | <tt>BELEG_MITARBEITERNR</tt> |
− | | ganze Zahl | + | | ganze Zahl |
− | | Nummer des Mitarbeiter welchem der Beleg zugeordnet wird | + | | Nummer des Mitarbeiter welchem der Beleg zugeordnet wird |
− | | | + | | |
− | | 5 | + | | 5 |
− | | P | + | | P |
|- | |- | ||
− | |BELEG_PROJEKTNR< | + | | <tt>BELEG_PROJEKTNR</tt> |
− | | ganze Zahl | + | | ganze Zahl |
− | | Nummer des Projektes, dem der Beleg zugeordnet ist | + | | Nummer des Projektes, dem der Beleg zugeordnet ist |
− | | 0 | + | | 0 |
− | | 1224 | + | | 1224 |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | |BELEG_RABATT< | + | | <tt>BELEG_RABATT</tt> |
− | | gebrochene/ganze Zahl | + | | gebrochene/ganze Zahl |
− | | Gesamtrabatt für den Beleg in Prozent | + | | Gesamtrabatt für den Beleg in Prozent |
− | | 0 | + | | 0 |
− | | 10 | + | | 10 |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | |BELEG_RABATT2< | + | | <tt>BELEG_RABATT2</tt> |
− | | gebrochene/ganze Zahl | + | | gebrochene/ganze Zahl |
− | | zusätzlicher Gesamtrabatt für den Beleg in Prozent | + | | zusätzlicher Gesamtrabatt für den Beleg in Prozent |
− | | 0 | + | | 0 |
− | | 10 | + | | 10 |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | |BELEG_RABATT3< | + | | <tt>BELEG_RABATT3</tt> |
− | | gebrochene/ganze Zahl | + | | gebrochene/ganze Zahl |
− | | zusätzlicher Gesamtrabatt für den Beleg in Prozent | + | | zusätzlicher Gesamtrabatt für den Beleg in Prozent |
− | | 0 | + | | 0 |
− | | 10 | + | | 10 |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | |BELEG_RECHNUNGSNR< | + | | <tt>BELEG_RECHNUNGSNR</tt> |
− | | Text max. 30 Zeichen | + | | Text, max. 30 Zeichen |
− | | Rechnungsnummer für Aufträge oder Lieferscheine | + | | Rechnungsnummer für Aufträge oder Lieferscheine |
− | | | + | | |
− | | RE1000 | + | | RE1000 |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | |BELEG_SKONTO< | + | | <tt>BELEG_SKONTO</tt> |
− | | gebrochene/ganze Zahl | + | | gebrochene/ganze Zahl |
− | | Skontobetrag für den Beleg, in Prozenten | + | | Skontobetrag für den Beleg, in Prozenten |
− | | 0 | + | | 0 |
− | | 5 | + | | 5 |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | |BELEG_SKONTO_TAGE< | + | | <tt>BELEG_SKONTO_TAGE</tt> |
− | | ganze Zahl | + | | ganze Zahl |
− | | Skontotage des Belegs | + | | Skontotage des Belegs |
− | | | + | | |
− | | 5 | + | | 5 |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | |BELEG_STEUERBERECHNEN< | + | | <tt>BELEG_STEUERBERECHNEN</tt> |
− | | J oder N | + | | J oder N |
− | | Flag zur bestimmung der Steuerberechnung | + | | Flag zur bestimmung der Steuerberechnung |
− | | J | + | | J |
− | | N | + | | N |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | |BELEG_STEUERKENNUNG< | + | | <tt>BELEG_STEUERKENNUNG</tt> |
− | | ganze Zahl im Bereich 0 bis 3 | + | | ganze Zahl im Bereich 0 bis 3 |
− | | Flag für die Steuerkennung des Beleges | + | | Flag für die Steuerkennung des Beleges<br>0 = Inland<br>1 = EG-Ausland mit UstIdNr<br>2 = Ausland<br>3 = EG-Ausland ohne UstIdNr |
− | | 0 | + | | 0 |
− | | 2 | + | | 2 |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | |BELEG_TRANSPORTEXPRESS< | + | | <tt>BELEG_TRANSPORTEXPRESS</tt> |
− | | ganze Zahl im Bereich 0 oder 1 | + | | ganze Zahl im Bereich 0 oder 1 |
− | | Flag der Transportart | + | | Flag der Transportart<br>0 = normaler Versand<br>1 = Express mit Expresskostenzuschlag |
− | | 0 | + | | 0 |
− | | 1 | + | | 1 |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | |BELEG_TRANSPORTKOSTEN< | + | | <tt>BELEG_TRANSPORTKOSTEN</tt> |
− | | gebrochene/ganze Zahl | + | | gebrochene/ganze Zahl |
− | | Transportkosten des Beleges | + | | Transportkosten des Beleges |
− | | 0 | + | | 0 |
− | | 2,40 | + | | 2,40 |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | |BELEG_VERSANDART< | + | | <tt>BELEG_VERSANDART</tt> |
− | | ganze Zahl | + | | ganze Zahl |
− | | Nummer der Versandart des Beleges | + | | Nummer der Versandart des Beleges |
− | | | + | | |
− | | 5 | + | | 5 |
− | | P | + | | P |
|- | |- | ||
− | |BELEG_VERSANDTRACKINGNR< | + | | <tt>BELEG_VERSANDTRACKINGNR</tt> |
− | | Text max. 50 Zeichen | + | | Text, max. 50 Zeichen |
− | | Trackingnummer eines Versanddienstleisters | + | | Trackingnummer eines Versanddienstleisters |
− | | | + | | |
− | | DE0123456789 | + | | DE0123456789 |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | |BELEG_VERSICHERUNGSKOSTEN< | + | | <tt>BELEG_VERSICHERUNGSKOSTEN</tt> |
− | | gebrochene/ganze Zahl | + | | gebrochene/ganze Zahl |
− | | Versicherungskosten für den Beleg | + | | Versicherungskosten für den Beleg |
− | | 0 | + | | 0 |
− | | 10 | + | | 10 |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | |BELEG_VERTRETERERTRAG< | + | | <tt>BELEG_VERTRETERERTRAG</tt> |
− | | gebrochene/ganze Zahl | + | | gebrochene/ganze Zahl |
− | | Vertreterbeteilung für Kundenumsatz am Beleg auf Prozentebene | + | | Vertreterbeteilung für Kundenumsatz am Beleg auf Prozentebene |
− | | 0 | + | | 0 |
− | | 5 | + | | 5 |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | |BELEG_VERTRETERERTRAGNEUKUNDE< | + | | <tt>BELEG_VERTRETERERTRAGNEUKUNDE</tt> |
− | | gebrochene/ganze Zahl | + | | gebrochene/ganze Zahl |
− | | Vertreterbeteilung für Neukundenumsatz am Beleg auf Prozentebene | + | | Vertreterbeteilung für Neukundenumsatz am Beleg auf Prozentebene |
− | | 0 | + | | 0 |
− | | 5 | + | | 5 |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | |BELEG_VERTRETERNR< | + | | <tt>BELEG_VERTRETERNR</tt> |
− | | ganze Zahl | + | | ganze Zahl |
− | | Nummer des Vertreters | + | | Nummer des Vertreters |
− | | 1 | + | | 1 |
− | | 5 | + | | 5 |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | |BELEG_ZAHLARTNETTOKOSTEN< | + | | <tt>BELEG_ZAHLARTNETTOKOSTEN</tt> |
− | | gebrochene/ganze Zahl | + | | gebrochene/ganze Zahl |
− | | zusätzliche Kosten der Zahlart | + | | zusätzliche Kosten der Zahlart |
− | | 0 | + | | 0 |
− | | 4,50 | + | | 4,50 |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | |BELEG_ZAHLARTNR< | + | | <tt>BELEG_ZAHLARTNR</tt> |
− | | ganze Zahl | + | | ganze Zahl |
− | | Zahlartnummer des Beleges | + | | Zahlartnummer des Beleges |
− | | | + | | |
− | | 5 | + | | 5 |
− | | P | + | | P |
|- | |- | ||
− | |BELEG_ZAHLUNGSZIEL< | + | | <tt>BELEG_ZAHLUNGSZIEL</tt> |
− | | ganze Zahl | + | | ganze Zahl |
− | | Zahlungsziel des Beleges in Tagen | + | | Zahlungsziel des Beleges in Tagen |
− | | | + | | |
− | | 5 | + | | 5 |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
|} | |} |
Version vom 1. Januar 2016, 00:19 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Funktionsweise
Dieser Import erstellt Aufträge in e-vendo.
Dabei wird die gelieferte Adresse mit den bereits vorhandenen Kundenadressen verglichen. Bei exakter Übereinstimmung wird der importierte Auftrag dem bereits vorhandenen Kunden zugeordnet. Ist die Adresse des Käufers noch nicht als Kunde in e-vendo vorhanden wird der Datensatz verworfen.
Konfigurationsmöglichkeiten
- Datensätze speichern
◉
automatisch
- Die importierten Daten werden nach dem Import eines Datensatzes sofort automatisch gespeichert.
- Im Falle eines Abbruchs des Imports bleiben die bereits importierten Datensätze erhalten.
◉
mit Bestätigung
- Die importierten Daten werden erst einmal nur zwischengespeichert. Am Ende des Imports erhalten Sie die Möglichkeit, die importierten Daten anzusehen und können danach entscheiden, ob diese Daten gespeichert werden sollen.
- Werden die Daten dann nicht gespeichert, so bleiben die vor dem Import vorhandenen Daten bestehen.
- Diese Variante des Imports ist deutlich langsamer als die, bei der die Daten automatisch gespeichert werden.
Zielfelder
Zielfeld | Wertebereich | Bedeutung | Standardwert | Beispiel | Pflicht |
---|---|---|---|---|---|
BELEGPOS_ANZAHL | gebrochene/ganze Zahl | Anzahl der jeweiligen Position | 4 | P | |
BELEGPOS_ANZAHL_LOS | gebrochene/ganze Zahl | Gebinde Faktor für die Anzahl der Position | 1 | 2,6 | |
