Datenimport - Reiter Adressendaten - Zielfelder: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 712: | Zeile 712: | ||
| <br> | | <br> | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | DK_BEMERKUNG<br> |
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | <br> | ||
Zeile 720: | Zeile 720: | ||
| <br> | | <br> | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | DK_BETREUTDURCH<br> |
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | <br> | ||
Zeile 728: | Zeile 728: | ||
| <br> | | <br> | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | DK_BETREUT_EXTERN<br> |
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | <br> | ||
Zeile 736: | Zeile 736: | ||
| <br> | | <br> | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | DK_BUNDESBETRIEBSNUMMER<br> |
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | <br> | ||
Zeile 744: | Zeile 744: | ||
| <br> | | <br> | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | DK_DEBANZAHLUNGSKONTO<br> |
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | <br> | ||
Zeile 752: | Zeile 752: | ||
| <br> | | <br> | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | DK_DEBBANK<br> |
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | <br> | ||
Zeile 760: | Zeile 760: | ||
| <br> | | <br> | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | DK_DEBBLZ<br> |
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | <br> | ||
Zeile 768: | Zeile 768: | ||
| <br> | | <br> | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | DK_DEBGEPLUMSATZAKTUELL<br> |
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | <br> | ||
Zeile 776: | Zeile 776: | ||
| <br> | | <br> | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | DK_DEBGEPLUMSATZFOLGEJAHR<br> |
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | <br> | ||
Zeile 784: | Zeile 784: | ||
| <br> | | <br> | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | DK_DEBGEPLUMSATZVORJAHR<br> |
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | <br> | ||
Zeile 792: | Zeile 792: | ||
| <br> | | <br> | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | DK_DEBGESPERRT<br> |
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | <br> | ||
Zeile 800: | Zeile 800: | ||
| <br> | | <br> | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | DK_DEBIBAN<br> |
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | <br> | ||
Zeile 808: | Zeile 808: | ||
| <br> | | <br> | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | DK_DEBITORKONTO<br> |
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | <br> | ||
Zeile 816: | Zeile 816: | ||
| <br> | | <br> | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | DK_DEBKALKARTNETTO<br> |
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | |- | ||
+ | | DK_DEBKONTOINHABER<br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | |- | ||
+ | | DK_DEBKREDITKARTENNR<br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | |- | ||
+ | | DK_DEBKREDITKARTENTYP<br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | |- | ||
+ | | DK_DEBKREDITLIMIT<br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | |- | ||
+ | | DK_DEBKREDITVALID<br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | |- | ||
+ | | DK_DEBKTONR<br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | |- | ||
+ | | DK_DEBLETZTEBESTELLUNG<br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | |- | ||
+ | | DK_DEBLETZTELIEFERUNG<br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | |- | ||
+ | | DK_DEBMAHNKENNZEICHEN<br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | |- | ||
+ | | DK_DEBMINDESTBESTELLWERT<br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | |- | ||
+ | | DK_DEBP18CHECK<br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | |- | ||
+ | | DK_DEBPUNKTEKONTO<br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | |- | ||
+ | | DK_DEBPUNKTEKONTOPFLEGEN<br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | |- | ||
+ | | DK_DEBRABATT<br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | |- | ||
+ | | DK_DEBRABATTAKTION<br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | |- | ||
+ | | DK_DEBRABATTAKTIONAB<br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | |- | ||
+ | | DK_DEBRABATTAKTIONBIS<br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | |- | ||
+ | | DK_DEBRABATTGRUPPE<br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | |- | ||
+ | | DK_DEBSALDO<br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | |- | ||
+ | | DK_DEBSAMMELREDETAIL<br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | |- | ||
+ | | DK_DEBSAMMELREKENNZEICHEN<br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | |- | ||
+ | | DK_DEBSKONTO<br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | |- | ||
+ | | DK_DEBSKONTOTAGE<br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | |- | ||
+ | | DK_DEBSPERRBEMERKUNG<br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | |- | ||
+ | | DK_DEBSTEUERNUMMER<br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | |- | ||
+ | | DK_DEBSWIFT<br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | |- | ||
+ | | DK_DEBTOUR<br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | |- | ||
+ | | DK_DEBUMSATZ<br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | |- | ||
+ | | DK_DEBVERSANDART<br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | |- | ||
+ | | DK_DEBVKPREISADRNR<br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | |- | ||
+ | | DK_DEBVKPREISGRUPPE<br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | |- | ||
+ | | DK_DEBWERTDERBESTELLUNG<br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | |- | ||
+ | | DK_DEBZAHLART<br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | |- | ||
+ | | DK_DEBZAHLUNGSZIEL<br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | |- | ||
+ | | DK_DEBZAHLUNGSZIELNR<br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | |- | ||
+ | | DK_KONSIGNATIONSLAGER<br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | |- | ||
+ | | DK_KONSIGNATIONSLAGER_HAUPT<br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | |- | ||
+ | | DK_KREDBANK<br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | |- | ||
+ | | DK_KREDBLZ<br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | |- | ||
+ | | DK_KREDEKPREISADRNR<br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | |- | ||
+ | | DK_KREDGEPLUMSATZAKTUELL<br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | |- | ||
+ | | DK_KREDGEPLUMSATZFOLGEJAHR<br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | |- | ||
+ | | DK_KREDGEPLUMSATZVORJAHR<br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | |- | ||
+ | | DK_KREDGESPERRT<br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | |- | ||
+ | | DK_KREDIBAN<br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | |- | ||
+ | | DK_KREDINTERFACEARTVOR<br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | |- | ||
+ | | DK_KREDINTERFACEPASSWORD<br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | |- | ||
+ | | DK_KREDINTERFACETYP<br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | |- | ||
+ | | DK_KREDINTERFACEURL<br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | |- | ||
+ | | DK_KREDINTERFACEUSER<br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | |- | ||
+ | | DK_KREDITORKONTO<br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | |- | ||
+ | | DK_KREDKALKARTNETTO<br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | |- | ||
+ | | DK_KREDKONSIGNATIONSLAGER<br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | |- | ||
+ | | DK_KREDKONTOINHABER<br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | |- | ||
+ | | DK_KREDKTONR<br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | |- | ||
+ | | DK_KREDKUNDENNUMMER<br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | |- | ||
+ | | DK_KREDLETZTEBESTELLUNG<br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | |- | ||
+ | | DK_KREDLETZTELIEFERUNG<br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | |- | ||
+ | | DK_KREDLIEFERZEIT<br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | |- | ||
+ | | DK_KREDRABATT<br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | |- | ||
+ | | DK_KREDSALDO<br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | |- | ||
+ | | DK_KREDSKONTO<br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | |- | ||
+ | | DK_KREDSKONTOTAGE<br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | |- | ||
+ | | DK_KREDSPERRBEMERKUNG<br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | |- | ||
+ | | DK_KREDSWIFT<br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | |- | ||
+ | | DK_KREDUMSATZ<br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | |- | ||
+ | | DK_KREDVERSANDART<br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | |- | ||
+ | | DK_KREDWERTDERBESTELLUNG<br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | |- | ||
+ | | DK_KREDZAHLART<br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | |- | ||
+ | | DK_KREDZAHLUNGSZIEL<br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | <br> |
Version vom 24. April 2012, 15:01 Uhr
Inhaltsverzeichnis
ACHTUNG! Diese Seite befindet sich noch im Aufbau. Die Aufstellung ist deshalb noch nicht vollständig.
Pflichtfelder/Standardwerte
- Die Nummern in der Spalte für ADRTYP geben an, für welche Adresstypen in diesem Zielfeld eine Zuordnung möglich ist.
- Die Angabe, ob ein Zielfeld ein Pflichtfeld ist, bezieht sich nur auf die Neuanlage von Adressen mit eingestelltem Feldimport nur zugeordnete.
- Die Nummern in der Spalte Pflichtfeld geben an, für welche Adresstypen dieses Feld ein Pflichtfeld ist.
- Die als Standardwert angegebenen Werte werden nur dann zugeordnet, wenn für das Zielfeld keine Feldzuordnung über das Importformat vorgenommen wurde.
- Beim Feldimport nur zugeordnete werden die Standardwerte nur dann verwendet, wenn das Zielfeld kein Pflichtfeld ist und über das Importformat keine Zuordnung erfolgt ist.
Zielfelder
Zielfeld |
Wertebereich |
Bedeutung |
für ADRTYP |
Standardwert |
Beispiel |
Pflicht |
---|---|---|---|---|---|---|
ADR_ADRNR |
positive Ganzzahl |
Schlüsselfeld (Kunden- bzw. Lieferantennummer) |
1,2,3,4,5,6 |
15881 |
||
ADR_ADRNRKONZERN |
eine existierende ADRNR einer Adresse vom Typ 1, 2 oder 3 |
Verweis auf eine Adresse, dem diese Adresse zugeordnet ist (siehe Erklärung oben) |
1,2,3,4 |
15000 |
5,6 | |
ADR_ADRTYP |
||||||
ADR_ADR_GEPRUEFT |
||||||
ADR_ANGELEGTDATUM |
||||||
ADR_ANGELEGTMITARBEITERNR |
||||||
ADR_ANREDE |
||||||
ADR_BEMERKUNG |
||||||
ADR_BEREICH |
||||||
ADR_BRANCHE |
||||||
ADR_BRIEFANREDE |
||||||
ADR_BUNDESLAND |
||||||
ADR_CHKBOX1 |
||||||
ADR_CHKBOX10 |
||||||
ADR_CHKBOX2 |
||||||
ADR_CHKBOX3 |
||||||
ADR_CHKBOX4 |
||||||
ADR_CHKBOX5 |
||||||
ADR_CHKBOX6 |
||||||
ADR_CHKBOX7 |
||||||
ADR_CHKBOX8 |
||||||
ADR_CHKBOX9 |
||||||
ADR_DEFAULT_ADRAN |
||||||
ADR_DEFAULT_ADRLI |
||||||
ADR_DEFAULT_ADRRE |
||||||
ADR_DSD_AKTIV |
||||||
ADR_FIELD1 |
||||||
ADR_FIELD10 |
||||||
ADR_FIELD2 |
||||||
ADR_FIELD3 |
||||||
ADR_FIELD4 |
||||||
ADR_FIELD5 |
||||||
ADR_FIELD6 |
||||||
ADR_FIELD7 |
||||||
ADR_FIELD8 |
||||||
ADR_FIELD9 |
||||||
ADR_GEAENDERTDATUM |
||||||
ADR_GEBURTSTAG |
||||||
ADR_GESELLSCHAFTSFORM |
||||||
ADR_HAUSNR |
||||||
ADR_HTTP |
||||||
ADR_INFOZEIGEN |
||||||
ADR_KENNWORTINTERNET |
||||||
ADR_KONZERN |
||||||
ADR_KUNDENKARTE |
||||||
ADR_LANDHERKUNFT |
||||||
ADR_LANDSPRACHE |
||||||
ADR_LOGININTERNET |
||||||
ADR_MATCHCODE |
||||||
ADR_MEMO |
||||||
ADR_MEMO2 |
||||||
ADR_MEMO3 |
||||||
ADR_NAME |
||||||
ADR_NAMEDREI |
||||||
ADR_NAMEVIER |
||||||
ADR_NAMEZWEI |
||||||
ADR_NUM1 |
||||||
ADR_NUM10 |
||||||
ADR_NUM2 |
||||||
ADR_NUM3 |
||||||
ADR_NUM4 |
||||||
ADR_NUM5 |
||||||
ADR_NUM6 |
||||||
ADR_NUM7 |
||||||
ADR_NUM8 |
||||||
ADR_NUM9 |
||||||
ADR_ORT |
||||||
ADR_PERSONANSCHRIFT |
||||||
ADR_PLZ |
||||||
ADR_SCORING_AKTIV |
||||||
ADR_SICHERHEITSSTUFE |
||||||
ADR_SICHERHEIT_PFLEGEN |
||||||
ADR_STELLUNG |
||||||
ADR_STRASSE |
||||||
ADR_WIDERSPRUCHAUSWERTUNG |
||||||
A_EMAIL_BEMERKUNG |
||||||
A_EMAIL_EMAIL |
||||||
A_FAX_BEMERKUNG |
||||||
A_FAX_TELEFONNUMMER |
||||||
A_FAX_VORWAHL |
||||||
A_TEL1_BEMERKUNG |
||||||
A_TEL1_TELEFONNUMMER |
||||||
A_TEL1_VORWAHL |
||||||
A_TEL2_BEMERKUNG |
||||||
A_TEL2_TELEFONNUMMER |
||||||
A_TEL2_VORWAHL |
||||||
DK_BEMERKUNG |
||||||
DK_BETREUTDURCH |
||||||
DK_BETREUT_EXTERN |
||||||
DK_BUNDESBETRIEBSNUMMER |
||||||
DK_DEBANZAHLUNGSKONTO |
||||||
DK_DEBBANK |
||||||
DK_DEBBLZ |
||||||
DK_DEBGEPLUMSATZAKTUELL |
||||||
DK_DEBGEPLUMSATZFOLGEJAHR |
||||||
DK_DEBGEPLUMSATZVORJAHR |
||||||
DK_DEBGESPERRT |
||||||
DK_DEBIBAN |
||||||
DK_DEBITORKONTO |
||||||
DK_DEBKALKARTNETTO |
||||||
DK_DEBKONTOINHABER |
||||||
DK_DEBKREDITKARTENNR |
||||||
DK_DEBKREDITKARTENTYP |
||||||
DK_DEBKREDITLIMIT |
||||||
DK_DEBKREDITVALID |
||||||
DK_DEBKTONR |
||||||
DK_DEBLETZTEBESTELLUNG |
||||||
DK_DEBLETZTELIEFERUNG |
||||||
DK_DEBMAHNKENNZEICHEN |
||||||
DK_DEBMINDESTBESTELLWERT |
||||||
DK_DEBP18CHECK |
||||||
DK_DEBPUNKTEKONTO |
||||||
DK_DEBPUNKTEKONTOPFLEGEN |
||||||
DK_DEBRABATT |
||||||
DK_DEBRABATTAKTION |
||||||
DK_DEBRABATTAKTIONAB |
||||||
DK_DEBRABATTAKTIONBIS |
||||||
DK_DEBRABATTGRUPPE |
||||||
DK_DEBSALDO |
||||||
DK_DEBSAMMELREDETAIL |
||||||
DK_DEBSAMMELREKENNZEICHEN |
||||||
DK_DEBSKONTO |
||||||
DK_DEBSKONTOTAGE |
||||||
DK_DEBSPERRBEMERKUNG |
||||||
DK_DEBSTEUERNUMMER |
||||||
DK_DEBSWIFT |
||||||
DK_DEBTOUR |
||||||
DK_DEBUMSATZ |
||||||
DK_DEBVERSANDART |
||||||
DK_DEBVKPREISADRNR |
||||||
DK_DEBVKPREISGRUPPE |
||||||
DK_DEBWERTDERBESTELLUNG |
||||||
DK_DEBZAHLART |
||||||
DK_DEBZAHLUNGSZIEL |
||||||
DK_DEBZAHLUNGSZIELNR |
||||||
DK_KONSIGNATIONSLAGER |
||||||
DK_KONSIGNATIONSLAGER_HAUPT |
||||||
DK_KREDBANK |
||||||
DK_KREDBLZ |
||||||
DK_KREDEKPREISADRNR |
||||||
DK_KREDGEPLUMSATZAKTUELL |
||||||
DK_KREDGEPLUMSATZFOLGEJAHR |
||||||
DK_KREDGEPLUMSATZVORJAHR |
||||||
DK_KREDGESPERRT |
||||||
DK_KREDIBAN |
||||||
DK_KREDINTERFACEARTVOR |
||||||
DK_KREDINTERFACEPASSWORD |
||||||
DK_KREDINTERFACETYP |
||||||
DK_KREDINTERFACEURL |
||||||
DK_KREDINTERFACEUSER |
||||||
DK_KREDITORKONTO |
||||||
DK_KREDKALKARTNETTO |
||||||
DK_KREDKONSIGNATIONSLAGER |
||||||
DK_KREDKONTOINHABER |
||||||
DK_KREDKTONR |
||||||
DK_KREDKUNDENNUMMER |
||||||
DK_KREDLETZTEBESTELLUNG |
||||||
DK_KREDLETZTELIEFERUNG |
||||||
DK_KREDLIEFERZEIT |
||||||
DK_KREDRABATT |
||||||
DK_KREDSALDO |
||||||
DK_KREDSKONTO |
||||||
DK_KREDSKONTOTAGE |
||||||
DK_KREDSPERRBEMERKUNG |
||||||
DK_KREDSWIFT |
||||||
DK_KREDUMSATZ |
||||||
DK_KREDVERSANDART |
||||||
DK_KREDWERTDERBESTELLUNG |
||||||
DK_KREDZAHLART |
||||||
DK_KREDZAHLUNGSZIEL |
||||||
DK_ |
||||||
DK_ |