Projektverwaltung: Unterschied zwischen den Versionen
SP (Diskussion | Beiträge) |
SP (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{bread-spezial2}}{{btt}} | {{bread-spezial2}}{{btt}} | ||
+ | Die Projektverwaltung kann dazu genutzt werden, um Arbeitsvorgänge zu strukturieren und Projekten zuzuordnen. Projekten können Kostenstellen bzw. Kostenträger sowie Lager-FiBu-Konten zugeordnet werden. Darüber hinaus stehen verschiedene Auswertungen sowie Auflistungen zugeordneter Belege, Positionen und weiterer Posten zur Verfügung. | ||
− | |||
+ | == Inhalte der Reiter == | ||
− | == | + | === Projektliste === |
+ | === Beschreibung === | ||
+ | |||
+ | === Projektdetails === | ||
− | |||
[[Kategorie:Spezial2]] | [[Kategorie:Spezial2]] |
Version vom 25. März 2022, 13:30 Uhr
erreichbar über:
Spezial 2
Die Projektverwaltung kann dazu genutzt werden, um Arbeitsvorgänge zu strukturieren und Projekten zuzuordnen. Projekten können Kostenstellen bzw. Kostenträger sowie Lager-FiBu-Konten zugeordnet werden. Darüber hinaus stehen verschiedene Auswertungen sowie Auflistungen zugeordneter Belege, Positionen und weiterer Posten zur Verfügung.