Konfiguration - Zahlart: Unterschied zwischen den Versionen
(→Liste) |
(→Details) |
||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
=== Details === | === Details === | ||
+ | ;ZahlartNummer | ||
+ | : | ||
+ | ;Zahlartbezeichnung | ||
+ | : | ||
+ | ;Verbuchen in | ||
+ | : | ||
+ | ;Kreditlimit aktiviert | ||
+ | : | ||
+ | ;Zahlartcode | ||
+ | : | ||
+ | ;Zahlungssystem | ||
+ | : | ||
+ | ;Sicherheitsstufe | ||
+ | : | ||
+ | ;Report (Rechnungsdruck) | ||
+ | : | ||
+ | ;Punktesystem | ||
+ | : | ||
+ | ;Punkte % | ||
+ | : | ||
+ | ;Prozentualer Zuschlag | ||
+ | : | ||
+ | ;Zahlungsziel | ||
+ | : | ||
+ | ;Skonto | ||
+ | : | ||
+ | ;Zahlungsziel-SkontoPunkte | ||
+ | : | ||
+ | ;Sortierung | ||
+ | : | ||
=== Details Shop === | === Details Shop === |
Version vom 10. November 2011, 15:22 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Reiter und ihr Inhalt
Liste
Im Reiter Liste werden alle vorhanden Zahlungsarten in tabellarischer Form dargestellt. Der Inhalt der Tabelle entspricht einer Zusammenfassung der wichtigsten Informationen aus den Reitern wie z.B. Details und Details Shop.
Im Bearbeitenmodus können Sie direkt in der Tabelle die Bezeichnung,
das Buchungsziel, Kreditlimitvorgabe u.s.w. ändern.
Details
- ZahlartNummer
- Zahlartbezeichnung
- Verbuchen in
- Kreditlimit aktiviert
- Zahlartcode
- Zahlungssystem
- Sicherheitsstufe
- Report (Rechnungsdruck)
- Punktesystem
- Punkte %
- Prozentualer Zuschlag
- Zahlungsziel
- Skonto
- Zahlungsziel-SkontoPunkte
- Sortierung