Abfragen (Adressen): Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
+ | |||
+ | == Bedeutung == | ||
Das Modul Abfragen bezieht sich ausschließlich auf die gezielte Suche von Adressen und der Erstellung einer Steuerdatei. | Das Modul Abfragen bezieht sich ausschließlich auf die gezielte Suche von Adressen und der Erstellung einer Steuerdatei. | ||
Zeile 6: | Zeile 8: | ||
*Nach dem Versenden vonMail oder anderen Aktivitäten die Aktität bei den betroffenen Adressen automtisiert eintragen | *Nach dem Versenden vonMail oder anderen Aktivitäten die Aktität bei den betroffenen Adressen automtisiert eintragen | ||
*Automatisiertes Erstellen von Wiedervorlagen / Terminen auf der Grundlage der erstellten Abfrage | *Automatisiertes Erstellen von Wiedervorlagen / Terminen auf der Grundlage der erstellten Abfrage | ||
− | |||
− | |||
− | |||
== Inhalt der Reiter == | == Inhalt der Reiter == | ||
=== Aktuelle Abfragedaten === | === Aktuelle Abfragedaten === | ||
+ | [[Image:Abfragen_abfragedaten.jpg]] | ||
==== Bedeutung ==== | ==== Bedeutung ==== | ||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
==== Buttons ==== | ==== Buttons ==== | ||
+ | === Aktuelle Serienadressen === | ||
+ | [[Image:Abfragen_serienadressen.jpg]] | ||
− | |||
− | |||
==== Bedeutung ==== | ==== Bedeutung ==== | ||
==== Buttons ==== | ==== Buttons ==== |
Version vom 5. September 2011, 14:56 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Bedeutung
Das Modul Abfragen bezieht sich ausschließlich auf die gezielte Suche von Adressen und der Erstellung einer Steuerdatei. Mit Hilfe des Moduls können Sie folgende Aufgaben erledigen:
- Erstellung von Steuerdateien
- Nach dem Versenden vonMail oder anderen Aktivitäten die Aktität bei den betroffenen Adressen automtisiert eintragen
- Automatisiertes Erstellen von Wiedervorlagen / Terminen auf der Grundlage der erstellten Abfrage
Inhalt der Reiter
Aktuelle Abfragedaten
Datei:Abfragen abfragedaten.jpg
Bedeutung
Buttons
Aktuelle Serienadressen
Datei:Abfragen serienadressen.jpg