Chefübersicht: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | In der Chefübersicht können verschiedene standartisierte Auswertungen abgerufen werden. | + | Dieses Thema befindet sich noch im Aufbau und ist deshalb noch nicht vollständig. |
+ | |||
+ | In der '''Chefübersicht''' können verschiedene standartisierte Auswertungen abgerufen werden. | ||
Zeile 6: | Zeile 8: | ||
Das Modul '''Chefübersicht''' kann über '''Spezial 1''' aufgerufen werden. Eine kurze Zusammenfassung der Auswertung kann im Bereich '''My Cockpit''' jederzeit schnell eingesehen werden. | Das Modul '''Chefübersicht''' kann über '''Spezial 1''' aufgerufen werden. Eine kurze Zusammenfassung der Auswertung kann im Bereich '''My Cockpit''' jederzeit schnell eingesehen werden. | ||
− | |||
− | |||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
== Konfiguration == | == Konfiguration == | ||
− | Die Konfiguration erfolgt über den Reiter My Cockpit der Arbeitsplatzkonfiguration: | + | Die Konfiguration erfolgt über den Reiter '''My Cockpit''' der Arbeitsplatzkonfiguration: |
[[Datei:konfiguration_arbeitsplatz_mycockpit.jpg|verweis=]] | [[Datei:konfiguration_arbeitsplatz_mycockpit.jpg|verweis=]] | ||
− | Tragen Sie hier die zu überwachenden Aufwands- und Erlöskonten ein. | + | |
+ | Tragen Sie hier den im Standard abzufragenden Zeitraum sowie die zu überwachenden Aufwands- und Erlöskonten ein. | ||
+ | |||
+ | Darüber hinaus haben Sie hier die Möglichkeit, einzelne Bereiche der Chefübersicht zu aktivieren bzw. zu deaktivieren. | ||
+ | |||
+ | Diese Einstellungen sind mitarbeiterspezifisch. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Einstellung == | ||
+ | |||
+ | ;Zeitraum | ||
+ | : | ||
+ | ;Filialen | ||
+ | : | ||
+ | ;Aktualisieren | ||
+ | ; | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Inhalte der Reiter == | ||
+ | |||
+ | === Umsatz, Wareneinkauf === | ||
+ | |||
+ | Dieser Reiter wertet die Daten aus der Buchhaltung aus. Dabei werden die Kontierungen für die in der Arbeitsplatzkonfiguration festgelegten Fibu-Konten verwendet. | ||
+ | |||
+ | === Auftragsauswertung === | ||
+ | |||
+ | Dieser Reiter bietet Ihnen eine Übersicht der Umsätze über die verschiedenen Verkaufskanäle. | ||
+ | |||
+ | === Kassenumsatz === | ||
+ | |||
+ | Dieser Reiter wertet die Daten aus der Buchhaltung aus. Dabei werden die Kontierungen für die in der Arbeitsplatzkonfiguration festgelegten Fibu-Konten verwendet. | ||
+ | |||
+ | === Artikelumsatz === | ||
+ | |||
+ | In diesem Reiter haben Sie die Möglichkeit, die Ergebnisse verschiedener Artikelgruppen einander gegenüberzustellen. |
Version vom 1. Juli 2015, 10:03 Uhr
Dieses Thema befindet sich noch im Aufbau und ist deshalb noch nicht vollständig.
In der Chefübersicht können verschiedene standartisierte Auswertungen abgerufen werden.
Inhaltsverzeichnis
Das Modul Chefübersicht kann über Spezial 1 aufgerufen werden. Eine kurze Zusammenfassung der Auswertung kann im Bereich My Cockpit jederzeit schnell eingesehen werden.
Datei:Chefuebersicht umsatz wareneinkauf.jpg
Konfiguration
Die Konfiguration erfolgt über den Reiter My Cockpit der Arbeitsplatzkonfiguration:
Datei:Konfiguration arbeitsplatz mycockpit.jpg
Tragen Sie hier den im Standard abzufragenden Zeitraum sowie die zu überwachenden Aufwands- und Erlöskonten ein.
Darüber hinaus haben Sie hier die Möglichkeit, einzelne Bereiche der Chefübersicht zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.
Diese Einstellungen sind mitarbeiterspezifisch.
Einstellung
- Zeitraum
- Filialen
- Aktualisieren
Inhalte der Reiter
Umsatz, Wareneinkauf
Dieser Reiter wertet die Daten aus der Buchhaltung aus. Dabei werden die Kontierungen für die in der Arbeitsplatzkonfiguration festgelegten Fibu-Konten verwendet.
Auftragsauswertung
Dieser Reiter bietet Ihnen eine Übersicht der Umsätze über die verschiedenen Verkaufskanäle.
Kassenumsatz
Dieser Reiter wertet die Daten aus der Buchhaltung aus. Dabei werden die Kontierungen für die in der Arbeitsplatzkonfiguration festgelegten Fibu-Konten verwendet.
Artikelumsatz
In diesem Reiter haben Sie die Möglichkeit, die Ergebnisse verschiedener Artikelgruppen einander gegenüberzustellen.