Datenimport - Reiter Artikel Sonderpreise: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 32: | Zeile 32: | ||
== Zielfelder == | == Zielfelder == | ||
+ | |||
+ | {| width="1100" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="col" width="150" | Zielfeld<br> | ||
+ | ! scope="col" width="200" | Wertebereich<br> | ||
+ | ! scope="col" width="300" | Bedeutung<br> | ||
+ | ! scope="col" width="180" | Standardwert<br> | ||
+ | ! scope="col" width="180" | Beispiel<br> | ||
+ | ! scope="col" | Pflicht<br> | ||
+ | |- | ||
+ | | ADRNR<br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | P<br> | ||
+ | |- | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | |- | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | (P)<br> | ||
+ | |} |
Version vom 2. April 2014, 16:19 Uhr
Bei Lieferanten und Kunden können im Reiter Sonderpreise Artikel mit speziellen Einkaufs- bzw. Verkaufspreisen hinterlegt werden. Ebenso können hier die jeweiligen Artikelnummern des Lieferanten bzw. auch des Kunden eingetragen werden. Die Einkaufssonderpreise können auch bei den jeweiligen Artikeln im Reiter Lieferanten gepflegt werden.
Diese Sonderpreise werden beim Einfügen der Artikel in einen Beleg des Lieferanten bzw. Kunden verwendet.
Mit Hilfe des Reiters Artikel Sonderpreise können diese Artikel-Einkaufs- bzw. -Verkaufspreise für ausgewählte Lieferanten bzw. Kunden importiert werden.
Inhaltsverzeichnis
Konfiguration
Im Reiter Artikel Sonderpreise stehen folgende Konfigurationmöglichkeiten zur Verfügung:
- Feldimport
- alle
Achtung! Bei bereits vorhandenen Sonderpreisen werden die vor dem Import in diesen Zielfeldern enthaltenen Daten mit den Standardwerten überschrieben.
- nur zugeordnete
- Datensätze speichern
- automatisch
- mit Bestätigung
Zielfelder
Zielfeld |
Wertebereich |
Bedeutung |
Standardwert |
Beispiel |
Pflicht |
---|---|---|---|---|---|
ADRNR |
P | ||||
(P) |