Artikelverwaltung - Reiter Statistik: Unterschied zwischen den Versionen
LB (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{wip|Diese Seite ist w.i.p.}} {{info|Für Verkaufsstücklisten (Set) wird beim Verkauf über Rechnung nur die Verkaufsstatistik geführt. Die Lieferstatistik…“) |
LB (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{ | + | In diesem Reiter werden simple Statistiken über den Ein- und Verkauf dieses Artikels erfasst. Weiterführende Auswertungen sind über die Module {{link|Berichte & Listen|Berichte & Listen}} sowie die {{link|Chefübersicht|Chefübersicht}} verfügbar. |
+ | |||
+ | Die Ansicht ist zweiteilig und enthält zum Einen (im Reiter ''Verkauf'') eine zeitlich eingrenzbare Statistik für den Verkauf, in welcher sich die Datensätze Umsatz, Anzahl und Ertrag wählen lassen. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | :[[image:artikelverw statistik-verkauf.png|verweis=]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Der Unterreiter ''Lieferung'' beinhaltet ebenfalls zeitlich definierbare Statistiken über Anzahl und Umsatz für den Wareneingang des Artikels. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | :[[image:artikelverw statistik-einkauf.png|verweis=]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | In beiden Ansichten lassen sich die grafisch dargestellten Werte auch in Zahlen einsehen. Diese finden sich jeweils im Reiter ''Tabelle''. | ||
+ | |||
+ | Die Statistiken gelten immer für den gesamten Artikel. Eine Differenzierung nach den einzelnen Varianten findet nicht statt. | ||
{{info|Für Verkaufsstücklisten (Set) wird beim Verkauf über Rechnung nur die Verkaufsstatistik geführt. Die Lieferstatistik berücksichtigt nicht die Stückliste selbst, sondern die Einzelartikel, die in der Stückliste enthalten sind. Beim Verkauf über die Kasse können sowohl für die Verkaufsstatistik als auch für die Lieferstatistist ausschließlich die Einzelartikel berücksichtigt werden.}} | {{info|Für Verkaufsstücklisten (Set) wird beim Verkauf über Rechnung nur die Verkaufsstatistik geführt. Die Lieferstatistik berücksichtigt nicht die Stückliste selbst, sondern die Einzelartikel, die in der Stückliste enthalten sind. Beim Verkauf über die Kasse können sowohl für die Verkaufsstatistik als auch für die Lieferstatistist ausschließlich die Einzelartikel berücksichtigt werden.}} |
Version vom 16. Mai 2017, 13:26 Uhr
In diesem Reiter werden simple Statistiken über den Ein- und Verkauf dieses Artikels erfasst. Weiterführende Auswertungen sind über die Module ❯Berichte & Listen sowie die ❯Chefübersicht verfügbar.
Die Ansicht ist zweiteilig und enthält zum Einen (im Reiter Verkauf) eine zeitlich eingrenzbare Statistik für den Verkauf, in welcher sich die Datensätze Umsatz, Anzahl und Ertrag wählen lassen.
Der Unterreiter Lieferung beinhaltet ebenfalls zeitlich definierbare Statistiken über Anzahl und Umsatz für den Wareneingang des Artikels.
In beiden Ansichten lassen sich die grafisch dargestellten Werte auch in Zahlen einsehen. Diese finden sich jeweils im Reiter Tabelle.
Die Statistiken gelten immer für den gesamten Artikel. Eine Differenzierung nach den einzelnen Varianten findet nicht statt.