|
|
(28 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) |
Zeile 3: |
Zeile 3: |
| | | |
| | | |
− | <hr> | + | <div style="display:inline-block; height:30px; width:100px; margin-right:20px; background-color:#008B8B; color:#ffffff; text-align:center;">#008b8b</div> |
| | | |
| | | |
− | == Zielfelder ==
| + | <hr> |
− | | |
− | {| class="wikitable kek sortable"
| |
− | |-
| |
− | ! scope="col" style="text-align:left;"| Zielfeld
| |
− | ! scope="col" style="text-align:left;" class="unsortable"| Wertebereich
| |
− | ! scope="col" style="text-align:left;" class="unsortable"| Bedeutung
| |
− | ! scope="col" style="text-align:left;" class="unsortable"| Standardwert
| |
− | ! scope="col" style="text-align:left;" class="unsortable"| Beispiel
| |
− | ! scope="col" style="text-align:left;"| Pflicht
| |
− | |-
| |
− | | <tt>ALTERSFLAG</tt>
| |
− | | positive Ganzzahl
| |
− | | Altersfreigabe für den Artikel, nur Anzeige eines entsprechenden Symbols
| |
− | | 0
| |
− | | 21
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |class="pflicht"| <tt>ARTIKELNR</tt>
| |
− | | Text max. 30 Zeichen
| |
− | | Schlüsselfeld Artikelnummer
| |
− | | Nummernvorgabe in den {{link|Globale Systemvorgaben - Nummernvorgaben|Globalen Systemvorgaben}}
| |
− | | A7010
| |
− | |class="ctr"| ✔
| |
− | |-
| |
− | |class="pflicht"| <tt>ARTIKELTYP</tt>
| |
− | | 'A' / 'F' / 'V' / 'S' / 'P' / 'D'
| |
− | | A = normaler Artikel<br>F = Artikel (Text in Kasse editierbar)<br>V = Verkaufsstückliste<br>S = Verkaufsstückliste gesplittet<br>P = Produktionsstückliste<br>D = Display (Einkaufsstückliste)
| |
− | | A
| |
− | | A
| |
− | |class="ctr"| ✔
| |
− | |-
| |
− | | <tt>ARTNRHERSTELLER</tt>
| |
− | | Text max. 30 Zeichen
| |
− | | Artikelnummer des Herstellers bzw. EAN
| |
− | |
| |
− | | 4013718021089
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | <tt>ART_STEUERART</tt>
| |
− | | Text max. 50 Zeichen, eine existierende Steuerart der Steuersatzverwaltung
| |
− | | Steuerart für den Artikel
| |
− | | Name der Steuerart# 1
| |
− | | Regelsteuersatz
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | <tt>ART_STEUERSATZ</tt>
| |
− | | gebrochene Zahl, ein existierender Steuersatz der Steuersatzverwaltung
| |
− | | Steuersatz für den Artikel<br>{{wichtig|Bei Eingabe mit Dezimalstellen muss ein Punkt als Dezimaltrennzeichen verwendet werden.}}
| |
− | | aktueller Steuersatz der Steuerart# 1
| |
− | | 19
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |class="pflicht"| <tt>AUSLAUFARTIKEL</tt>
| |
− | | 'J' / 'N' / 'S'
| |
− | | J = Auslaufartikel (Lager+Shop):<br> Verkauf nur, solange Bestand > 0, danach wird der Artikel für EK und VK gesperrt<hr>S = Auslaufartikel (nur Shop):<br> Verkauf nur, solange Bestand > 0, danach verliert der Artikel die eShop-Freigabe<hr>N = kein Auslaufartikel
| |
− | | N
| |
− | | J
| |
− | |class="ctr"| ✔
| |
− | |-
| |
− | | <tt>BEMERKUNG</tt>
| |
− | | Text beliebiger Länge
| |
− | | Wird im Stammsatz des Artikels und beim Einfügen des Artikels in einen Beleg bzw. einen Kassenbon angezeigt
| |
− | |
| |
− | | Vorsicht! Artikel ist sehr empfindlich!
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | <tt>BESTELLEINHEITEK</tt>
| |
− | | positive Ganzzahl
| |
− | | Feld ''Bestelleinheit (EK)'' im {{link|Artikelverwaltung - Reiter Lieferanten|Reiter ''Lieferanten''}} der Artikelverwaltung
| |
− | | 0
| |
− | | 4
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | <tt>BESTELLMENGE</tt>
| |
− | | gebrochene Zahl
| |
− | | Mindestbestellmenge für den Einkauf
| |
− | | 0
| |
− | | 20
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | <tt>BEZEICHNUNGHTML</tt>
| |
− | | Text beliebiger Länge '''im HTML-Format'''
| |
− | | HTML-Text für die Beschreibung des Artikels im Onlineshop
| |
− | <span></span>
| |
− | {{wichtig|Wird HTML-Text importiert, sollte der Text auf jeden Fall in der letzten Spalte der Importdatei stehen.}}
| |
− | |
| |
− | | <nowiki>Gärtnerspaten aus Edelstahl: liegt gut in der Hand und ist <b>besonders robust</b>!</nowiki>
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | <tt>BEZEICHNUNGKURZ</tt>
| |
− | | Text (zusammen mit Zielfeld BEZEICHNUNGKURZ2 und BEZEICHNUNGKURZ3 stehen max. 80 Zeichen zur Verfügung)
| |
− | | Kurzbezeichnung des Artikels, Teil 1;<br>sind alle 3 Felder für die Kurzbezeichnung leer, so wird ein Standardtext eingetragen
| |
− | | ASCII-Import: Text fehlt!
| |
− | | Gärtnerspaten Edelstahl
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | <tt>BEZEICHNUNGKURZ2</tt>
| |
− | | Text (zusammen mit Zielfeld BEZEICHNUNGKURZ und BEZEICHNUNGKURZ2 stehen max. 80 Zeichen zur Verfügung)
| |
− | | Kurzbezeichnung des Artikels, Teil 2
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | <tt>BEZEICHNUNGKURZ3</tt>
| |
− | | Text (zusammen mit Zielfeld BEZEICHNUNGKURZ und BEZEICHNUNGKURZ2 stehen max. 80 Zeichen zur Verfügung)
| |
− | | Kurzbezeichnung des Artikels, Teil 3
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | <tt>BEZEICHNUNG_LANG</tt>
| |
− | | Text beliebiger Länge ohne Zeilenumbruch
| |
− | | Langbezeichnung des Artikels, Teil 1;<br>sind alle 5 Felder für die Langbezeichnung leer, so wird der Text der Kurzbezeichnung eingetragen
| |
− | <span></span>
| |
− | {{wichtig|Wird die Langbezeichnung importiert, sollte der Text auf jeden Fall in der letzten Spalte der Importdatei stehen.}}
| |
− | | Inhalt von BEZEICHNUNGKURZ
| |
− | | Gärtnerspaten aus Edelstahl:
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | <tt>BEZEICHNUNG_LANG2</tt>
| |
− | | Text beliebiger Länge ohne Zeilenumbruch
| |
− | | Langbezeichnung des Artikels, Teil 2
| |
− | |
| |
− | | liegt gut in der Hand und ist besonders robust!
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | <tt>BEZEICHNUNG_LANG3</tt>
| |
− | | Text beliebiger Länge ohne Zeilenumbruch
| |
− | | Langbezeichnung des Artikels, Teil 3
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | <tt>BEZEICHNUNG_LANG4</tt>
| |
− | | Text beliebiger Länge ohne Zeilenumbruch
| |
− | | Langbezeichnung des Artikels, Teil 4
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | <tt>BEZEICHNUNG_LANG5</tt>
| |
− | | Text beliebiger Länge ohne Zeilenumbruch
| |
− | | Langbezeichnung des Artikels, Teil 5
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | <tt>BMECAT_REF_GROUPID</tt>
| |
− | | Text max. 50 Zeichen
| |
− | | BMECAT-Klassifizierung
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | <tt>CHARGENAUSWAHL</tt>
| |
− | | Ganzzahl aus {0,1,2,3}
| |
− | | 0 = keine manuelle Chargenauswahl<br>1 = Chargenauswahl erfolgt beim Lagerabbuchen (WA) durch manuelle Auswahl<br>2 = Chargenauswahl erfolgt beim Lagerzubuchen (WE) durch manuelle Auswahl<br>3 = Chargenauswahl erfolgt beim WA und WE durch manuelle Auswahl<br>
| |
− | | 0
| |
− | | 3
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | <tt>CONDITIONID</tt>
| |
− | | positive Ganzzahl
| |
− | | laufende Nummer der {{link|Artikelkonditionen#Verkaufskonditionen|Artikel-Verkaufskondition}}
| |
− | |
| |
− | | 208064
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | |
− | | <tt>CONFIGURATORCLASSID</tt>
| |
− | | positive Ganzzahl
| |
− | | laufende Nummer der {{link|Artikeleigenschaften|Artikeleigenschaftsklasse}}, die als {{link|Artikelverwaltung - Reiter Onlineshop#Reiter Einstellungen|Konfiguratorklasse}} hinterlegt wird
| |
− | |
| |
− | | 655
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | <tt>DATUM_BEGIN_EK</tt>
| |
− | | Datum / Zeit
| |
− | | Datum, ab wann der Artikel eingekauft werden kann
| |
− | | aktuelles Datum
| |
− | | 01.01.2012
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | <tt>DATUM_BEGIN_VK</tt>
| |
− | | Datum / Zeit
| |
− | | Datum, ab wann der Artikel verkauft werden kann
| |
− | | aktuelles Datum
| |
− | | 01.01.2012
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | <tt>DATUM_ENDE_EK</tt>
| |
− | | Datum / Zeit
| |
− | | Datum, bis wann der Artikel eingekauft werden kann
| |
− | | aktuelles Datum + Gültigkeitszeitraum für Preise
| |
− | | 31.12.2099
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | <tt>DATUM_ENDE_VK</tt>
| |
− | | Datum / Zeit
| |
− | | Datum, bis wann der Artikel verkauft werden kann
| |
− | | aktuelles Datum + Gültigkeitszeitraum für Preise
| |
− | | 31.12.2099
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | <tt>DIMENSIONSTEXT</tt>
| |
− | | Text beliebiger Länge
| |
− | | zusätzlicher Langtext für die Beschreibung des Artikels, z.B. für Größenangaben
| |
− | <span></span>
| |
− | {{wichtig|Wird ein Dimensionstext importiert, sollte der Text auf jeden Fall in der letzten Spalte der Importdatei stehen.}}
| |
− | |
| |
− | | Länge: 1,05 m / Gewicht: 2 kg
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |class="pflicht"| <tt>DISPOAUFTRAGSBEZOGEN</tt>
| |
− | | 'J' / 'N'
| |
− | | J = Bedarfe dieses Artikels werden in der Bedarfsermittlung nicht zusammengefasst, sondern in separaten Positionen an die Bestellverwaltung übergeben,<br>N = Bedarfe dieses Artikels werden in der Bedarfsermittlung zusammengefasst.
| |
− | | N
| |
− | | J
| |
− | |class="ctr"| ✔
| |
− | |-
| |
− | |class="pflicht"| <tt>DISPONIEREN</tt>
| |
− | | 'J' / 'N'
| |
− | | J = Artikel wird bei der Disposition einer Bestellung berücksichtigt<br>N = wird nicht berücksichtigt
| |
− | | J
| |
− | | J
| |
− | |class="ctr"| ✔
| |
− | |-
| |
− | | <tt>DSD_PREIS</tt>
| |
− | | gebrochene Zahl
| |
− | | Nettopreis für die DSD-Kosten
| |
− | | 0
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | <tt>ECONNECTSTAMP</tt>
| |
− | | Datum
| |
− | | Datum der letzten Aktualisierung über eConnect
| |
− | |
| |
− | | 27.02.2012
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |class="pflicht"| <tt>EINHEIT</tt>
| |
− | | Text max. 20 Zeichen
| |
− | | Bezeichnung der Mengeneinheit für den Artikel
| |
− | | Stueck
| |
− | | Paket
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |class="pflicht"| <tt>EK_AKTUALISIEREN</tt>
| |
− | | Ganzzahl aus {0,1,2}
| |
− | | Preise bei Lagerpreisänderung anpassen ({{link|Artikelverwaltung - Reiter Kalkulation VK|Reiter ''Kalkulation''}})<br>0 = keine Anpassung<br>1 = EK bei Lageränderung<br>2 = EK + VK bei Lageränderung<br>3 = EK min.. Lieferantenpreis<br>4 = EK + VK min. Lieferantenpreis<br>5 = EK ∅-Lieferantenpreis
| |
− | | 0
| |
− | | 1
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | <tt>EK_AKTUALISIERT</tt>
| |
− | | Datum / Zeit
| |
− | | letztes Aktualisierungsdatum des EK-Preises
| |
− | | aktuelles Datum
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | <tt>EK_AKT_BEMERKUNG</tt>
| |
− | | Text max. 255 Zeichen
| |
− | | Bemerkung zur letzten Aktualisierung des EK-Preises
| |
− | |
| |
− | | ASCII-Import
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | <tt>ENERGIEEFFIZIENZKLASSE</tt>
| |
− | | Text max. 255 Zeichen
| |
− | | Bezeichnung der {{link|Konfiguration - Energieeffizienzklassen|Energieeffizienzklasse}}
| |
− | |
| |
− | | A+++
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | <tt>ENERGIEEFFIZIENZLABEL</tt>
| |
− | | Text max. 255 Zeichen
| |
− | | URL zum Energieeffizienzlabel des Artikels
| |
− | |
| |
− | | <nowiki>https://www.e-vendo.de/label.png</nowiki>
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | <tt>ERFASSTAM</tt>
| |
− | | Datum / Zeit
| |
− | | Datum, an dem der Artikel erfasst wurde
| |
− | | aktuelles Datum
| |
− | | 01.01.2010
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | <tt>ERFASSTDURCH</tt>
| |
− | | Text max. 4 Zeichen, <br>Kurzzeichen eines Mitarbeiters aus dem Mitarbeiterstamm
| |
− | | Mitarbeiter, der den Artikel erfasst hat
| |
− | | Kurzzeichen von Mitarbeiter# 1
| |
− | | KM
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | <tt>ESHOPANZAHLFIX</tt>
| |
− | | Ganzzahl aus {0,1}
| |
− | | keine variable Anzahl im Shop kaufbar<br>0 = beliebige Anzahl möglich<br>1 = nur Anzahl=1 möglich
| |
− | | 0
| |
− | | 0
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |class="pflicht"| <tt>ESHOPARTIKEL</tt>
| |
− | | 'J' / 'N'
| |
− | | J = der Artikel wird im eShop gelistet<br>N = Artikel wird dort nicht gelistet
| |
− | | J
| |
− | | J
| |
− | |class="ctr"| ✔
| |
− | |-
| |
− | | <tt>ESHOPARTIKELNRCANONICAL</tt>
| |
− | | Text max. 30 Zeichen
| |
− | | Canonical-Artikelnummer, welche im {{link|Artikelverwaltung - Reiter Onlineshop|Reiter ''Onlineshop''}} > Unterreiter ''Texte'' > Unterreiter ''Suchmaschine und weiteres'' abgelegt und als Folgeartikel verwendet wird, wenn der eigentliche Artikel nicht mehr verfügbar ist.
| |
− | |
| |
− | | A1205
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | <tt>ESHOPARTIKEL_MP</tt>
| |
− | | 'J'/'N'
| |
− | | Feld ''MP-Artikel e-vendo'' im {{link|Artikelverwaltung - Reiter Onlineshop|Reiter ''Onlineshop''}} der Artikelverwaltung
| |
− | | N
| |
− | | J
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |class="pflicht"| <tt>ESHOPBESTSELLER</tt>
| |
− | | 'J' / 'N'
| |
− | | J = der Artikel kann im eShop als Bestseller gelistet werden<br>N = Artikel wird dort nicht gelistet
| |
− | | J
| |
− | | J
| |
− | |class="ctr"| ✔
| |
− | |-
| |
− | |class="pflicht"| <tt>ESHOPFREIGABE</tt>
| |
− | | 'J' / 'N'
| |
− | | J = der Artikel ist für die Anzeige im eShop freigegeben<br>N = Artikel ist nicht freigegeben
| |
− | | J
| |
− | | J
| |
− | |class="ctr"| ✔
| |
− | |-
| |
− | | <tt>ESHOPFREIGABEDATUM</tt>
| |
− | | Datum / Zeit
| |
− | | wird bei der Anzeige der "Neu im Shop"-Artikel herangezogen
| |
− | | aktuelles Datum
| |
− | | 01.01.2010
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | <tt>ESHOPKATALOGSTATUS</tt>
| |
− | | Ganzzahl aus {0,1,2,3,4,-1}
| |
− | | Vorgabe, für welche Kunden der Artikel im Shop sichtbar und kaufbar ist<br>0 = für alle Kunden sichtbar und kaufbar<br>1 = sichtbar für alle, kaufbar nur wenn angemeldet<br>2 = sichtbar für alle, kaufbar nur für P18<br>3 = sichtbar und kaufbar nur, wenn angemeldet<br>4 = sichtbar und kaufbar nur für P18<br>-1 = sichtbar und nicht kaufbar
| |
− | | 0
| |
− | | 2
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | <tt>ESHOPKENNUNG</tt>
| |
− | | Text max. 100 Zeichen
| |
− | | Kennung, in welchen Shops der Artikel angezeigt wird<br>Wird keine Shopkennung hinterlegt, so wird der Artikel in allen Shops angezeigt. {{wichtig|Da die importierten Daten Semikola (also Trennzeichen) enthalten, ist es wichtig, die hier hinterlegten Daten mit Anführungszeichen zu versehen.}}
| |
− | |
| |
− | | ";shop1;shop2;"
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | <tt>ESHOPMARKTPLACETYPE</tt>
| |
− | | Ganzzahl aus {0,1,2}
| |
− | | Feld ''Marktplatzartikeltyp'' im {{link|Artikelverwaltung - Reiter Onlineshop|Reiter ''Onlineshop''}} der Artikelverwaltung<br>0 = Bestpreisartikel<br>1 = Aktionsartikel<br>2 = Fachhandelsartikel
| |
− | |
| |
− | | 2
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |class="pflicht"| <tt>ESHOPMARKTPLACE_ALGORITHM</tt>
| |
− | | Ganzzahl aus {0,1}
| |
− | | Feld ''MP-Algorithmus für Lokalisierung'' im {{link|Artikelverwaltung - Reiter Onlineshop|Reiter ''Onlineshop''}} der Artikelverwaltung<br>0 = LocalFirst<br>1 = LocalCollect
| |
− | |
| |
− | | 2
| |
− | |class="ctr"| ✔
| |
− | |-
| |
− | | <tt>ESHOPMARKTPLACE_MP_FALLBACK</tt>
| |
− | | Ganzzahl aus {0,1,2}
| |
− | | Checkbox ''Marktplatzbetreiber auch Anbieter des Artikels'' im {{link|Artikelverwaltung - Reiter Onlineshop|Reiter ''Onlineshop''}} der Artikelverwaltung<br>0 = Checkbox nicht gesetzt<br>1 = Checkbox gesetzt
| |
− | |
| |
− | | 1
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | <tt>ESHOPMARKTPLACE_PLZ_GEBIET</tt>
| |
− | | Ganzzahl aus {0,1,2}
| |
− | | Checkbox ''Marktplatz: PLZ-Liefergebiet beachten'' im {{link|Artikelverwaltung - Reiter Onlineshop|Reiter ''Onlineshop''}} der Artikelverwaltung<br>0 = Checkbox nicht gesetzt<br>1 = Checkbox gesetzt
| |
− | |
| |
− | | 0
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | <tt>ESHOPNACHKOMMASTELLEN</tt>
| |
− | | Ganzzahl aus {0,1}
| |
− | | Ermöglicht im Shop die Verwendung einer Kommastelle bei der Anzahl<br>0 = nur ganze Zahlen möglich<br>1 = eine Kommastelle möglich
| |
− | | 0
| |
− | | 1
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |class="pflicht"| <tt>ESHOPNEUHEIT</tt>
| |
− | | 'J' / 'N'
| |
− | | J = wird der Artikel im Onlineshop unter den Neuheiten gelistet<br>N = der Artikel wird im Onlineshop von den Neuheiten ausgeschlossen und wird in der Neuheitenliste nicht aufgeführt
| |
− | | N
| |
− | | J
| |
− | |class="ctr"| ✔
| |
− | |-
| |
− | | <tt>ESHOPUVP_OLD</tt>
| |
− | | Ganzzahl aus {0,1}
| |
− | | Ermöglicht das Setzen des Flags "ehemaliger UVP" im {{link|Artikelverwaltung - Reiter Onlineshop|Reiter ''Onlineshop''}} der Artikelverwaltung.<br>0 = Es handelt sich um einen aktuellen UVP.<br>1 = Es handelt sich um einen ehemaligen UVP.
| |
− | |
| |
− | | 1
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |class="pflicht"| <tt>ESHOPVERKAUFMITBESTAND</tt>
| |
− | | 'J' / 'N'
| |
− | | J = hat der Artikel keinen verfügbaren Bestand, dann wird er im Shop zwar angezeigt, kann aber nicht in den Warenkorb gelegt werden<br>N = der Artikel kann unabhängig vom Bestand in den Warenkorb gelegt werden
| |
− | | N
| |
− | | J
| |
− | |class="ctr"| ✔
| |
− | |-
| |
− | | <tt>ESHOP_VK_ANFRAGE</tt>
| |
− | | Ganzzahl aus {0,1}
| |
− | | Festlegung, ob der Preis im Shop dargestellt werden soll<br>0 = Preis wird angezeigt<br>1 = anstelle des Preises wird der Text "Preis auf Anfrage" angezeigt
| |
− | | 0
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |class="pflicht"| <tt>ETIKETTENDRUCK</tt>
| |
− | | 'J' / 'N'
| |
− | | Vorbelegung für die Berücksichtigung des Artikels beim Etikettendruck in der Lieferscheinverwaltung<br>J = Etikett wird beim WA/WE gedruckt<br>N = Etikett wird beim WA/WE nicht gedruckt
| |
− | | J
| |
− | | N
| |
− | |class="ctr"| ✔
| |
− | |-
| |
− | | <tt>ETIKETTENDRUCKANZAHL</tt>
| |
− | | positive Ganzzahl
| |
− | | Menge der zu druckenden Etiketten, sofern im Feld<tt> ETIKETTENDRUCKTYP </tt>der Wert<tt> 2 </tt>hinterlegt ist.
| |
− | |
| |
− | | 5
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | <tt>ETIKETTENDRUCKREPORTNR</tt>
| |
− | | positive Ganzzahl
| |
− | | Feld ''Report für autom. Etikettendruck'' im {{link|Artikelverwaltung - Reiter Zusatzinformation|Reiter ''Zusatzinformation''}} der Artikelverwaltung
| |
− | |
| |
− | | 142
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | <tt>ETIKETTENDRUCKTYP</tt>
| |
− | | Ganzzahl aus {0,1,2}
| |
− | | Feld ''Etikettendruckoption'' im {{link|Artikelverwaltung - Reiter Zusatzinformation|Reiter ''Zusatzinformation''}} der Artikelverwaltung<br>0 = default<br>1 = Anzahl aus Beleg<br>2 = Anzahl (fest)<br>Die Anzahl wird im Feld<tt> ETIKETTENDRUCKANZAHL </tt>festgelegt.
| |
− | |
| |
− | | 1
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | <tt>FIBUKTOEK</tt>
| |
− | | Text max. 10 Zeichen
| |
− | | Kontonummer für EK in FIBU
| |
− | |
| |
− | | 3400
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | <tt>FIBUKTOVK</tt>
| |
− | | Text max. 10 Zeichen
| |
− | | Kontonummer für VK in FIBU
| |
− | |
| |
− | | 8400
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | <tt>FILIALE</tt>
| |
− | | Text max. 40 Zeichen,<br>
| |
− | die eingestellte Filiale des Mandanten
| |
− | | Bezeichnung der Filiale, für die die Artikeldaten übernommen werden
| |
− | | Bezeichnung der Filiale# 1
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |class="pflicht"| <tt>FILIALEABGLEICH</tt>
| |
− | | 'J' / 'N'
| |
− | | J = dieser Artikel soll zu den Filialen abgeglichen werden<br>N = dieser Artikel soll nicht zu den Filialen abgeglichen werden
| |
− | | J
| |
− | | J
| |
− | |class="ctr"| ✔
| |
− | |-
| |
− | | <tt>GARANTIE</tt>
| |
− | | positive Ganzzahl
| |
− | | Garantie in Monaten
| |
− | | 0
| |
− | | 12
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |class="pflicht"| <tt>GESPERRT</tt>
| |
− | | 'J' / 'N'
| |
− | | J = Artikel ist gesperrt<br>N = Artikel ist nicht gesperrt
| |
− | | N
| |
− | |
| |
− | |class="ctr"| ✔
| |
− | |-
| |
− | | <tt>GEWICHT</tt>
| |
− | | gebrochene Zahl
| |
− | | das Gewicht des Artikels in kg
| |
− | | 0
| |
− | | 12,6
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | <tt>GLN</tt>
| |
− | | positive Ganzzahl
| |
− | | GLN des Lieferanten (hinterlegbar im {{link|Adressen - Reiter Faktura (Kred.)|Reiter ''Faktura (Kred.)''}} der Adressenverwaltung). Wird eine Lieferantenadresse für diese GLN im System gefunden, wird der entsprechende Lieferant als {{link|Artikelverwaltung - Reiter Lieferanten|Stammlieferant}} für diesen Artikel eingetragen.
| |
− | |
| |
− | | 15018
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | <tt>GRUNDPREISEINHEIT</tt>
| |
− | | Text max. 20 Zeichen
| |
− | | Bezeichnung der Einheit, in welcher der Grundpreis dargestellt wird
| |
− | |
| |
− | | Liter
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | <tt>GRUNDPREISFAKTOR</tt>
| |
− | | gebrochene Zahl
| |
− | | Faktor zur Darstellung des Grundpreises<br>VK-Preis = Grundpreis * GrundpreisFaktor<br>0 = es wird kein Grundpreis im Shop angezeigt
| |
− | | 0
| |
− | | 0,2<br>(Bsp. für eine 200ml-Flasche und Grundpreiseinheit Liter)
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | <tt>GTIN</tt>
| |
− | | positive Ganzzahl
| |
− | | GTIN (Global Trade Item Number) des Artikels. Wird in den ''weiteren Artikelnummern'' im {{link|Artikelverwaltung - Reiter Stammsatz|Reiter ''Stammsatz''}} der Artikelverwaltung hinterlegt.
| |
− | |
| |
− | | 4000001012978
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | <tt>HEADLINE</tt>
| |
− | | Text, max. 255 Zeichen
| |
− | | alternative Headline (Überschrift) des Artikels im Onlineshop
| |
− | |
| |
− | | der neue #velo-Cruiser
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | <tt>HERSTELLERNR</tt>
| |
− | | positive Ganzzahl<br>Adressnummer eines Lieferanten
| |
− | | Adressnummer des Produktherstellers (dieser muss als Lieferant im Adressstamm vorhanden sein)
| |
− | | 0
| |
− | | 15027
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | <tt>HERSTELLERRABATT</tt>
| |
− | | gebrochene Zahl
| |
− | | Rabatt des Herstellers auf den Listenpreis für die Abschlagskalkulation
| |
− | | 0
| |
− | | 35
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | <tt>HERSTELLER_NAME1</tt>
| |
− | | Text max. 50 Zeichen
| |
− | | Name des Produktherstellers
| |
− | |
| |
− | | Gartenhelfer GmbH
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | <tt>INFOZEIGEN</tt>
| |
− | | Ganzzahl aus {0,1}
| |
− | | 1 = Inhalt von Bemerkung beim Einfügen in einen Beleg oder Kassenbon anzeigen<br>0 = Inhalt von Bemerkung beim Einfügen in einen Beleg oder Kassenbon nicht anzeigen
| |
− | | 0
| |
− | | 1
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | <tt>INVENTURART</tt>
| |
− | | Ganzzahl aus {0,1,-2,-1}
| |
− | | Art der letzten Inventur:<br>0 = Komplett-Inventur<br>1 = Teilinventur/Artikel<br>-2 = Teilinventur/Lagerort komplett<br>-1 = Teilinventur/Lagerort
| |
− | | 0
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | <tt>INVENTURDATUM</tt>
| |
− | | Datum
| |
− | | Datum der letzten Inventur
| |
− | |
| |
− | | 01.04.2012
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | <tt>KALKART</tt>
| |
− | | Ganzzahl aus {1,2}
| |
− | | 1 = Aufschlag<br>2 = Abschlag
| |
− | | 1
| |
− | | 1
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | <tt>KALKFAKTOR</tt>
| |
− | | gebrochene Zahl
| |
− | | Feld ''Menge pro Preis (EK)'' im {{link|Artikelverwaltung - Reiter Kalkulation VK|Reiter ''Kalkulation''}} der Artikelverwaltung.<br>Ist der Wert leer oder 0, wird er auf 1 gesetzt.
| |
− | | 1
| |
− | | 3
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | <tt>KALKFAKTORBEM</tt>
| |
− | | Text max. 30 Zeichen
| |
− | | Bemerkung zum KalkFaktor
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | <tt>KALKFAKTORVK</tt>
| |
− | | gebrochene Zahl
| |
− | | Feld ''Menge pro Preis (VK)'' im {{link|Artikelverwaltung - Reiter Kalkulation VK|Reiter ''Kalkulation''}} der Artikelverwaltung.<br>Ist der Wert leer oder 0, wird er auf 1 gesetzt.
| |
− | | 1
| |
− | | 2
| |
− | |
| |
