Kasse - Zahlungsinformationen: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{sidebox-kasse}} | {{sidebox-kasse}} | ||
+ | Dieser Bereich enthält den Gesamtbetrag des aktuellen Kassonbons sowie Informationen zum Anzahlungs- und Punktekonto des Kunden. | ||
+ | |||
+ | |||
[[image:kasse_zahlungsinfo.png|verweis=]] | [[image:kasse_zahlungsinfo.png|verweis=]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ;Anzahlungskonto | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ;Punkteguthaben | ||
+ | |||
+ | ;Punkteabgang | ||
+ | |||
+ | ;Punktezugang | ||
+ | |||
+ | ;Aktionspunkte |
Version vom 13. April 2016, 08:42 Uhr
Vorlage:Sidebox-kasse Dieser Bereich enthält den Gesamtbetrag des aktuellen Kassonbons sowie Informationen zum Anzahlungs- und Punktekonto des Kunden.
- Anzahlungskonto
- Punkteguthaben
- Punkteabgang
- Punktezugang
- Aktionspunkte