Globale Systemvorgaben: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
{{navibox|Globale Systemvorgaben - Systemtabelle|Systemtabelle| | {{navibox|Globale Systemvorgaben - Systemtabelle|Systemtabelle| | ||
Im Reiter "Systemtabelle" können Sie folgende Parameter konfigurieren: | Im Reiter "Systemtabelle" können Sie folgende Parameter konfigurieren: | ||
− | + | <ul><li>Titel des Mandanten</li> | |
− | + | <li>Passwort für die Arbeitsplatzkonfiguration</li></ul> | |
Weiterhin finden Sie hier Informationen über gelöschte Datensätze.}} | Weiterhin finden Sie hier Informationen über gelöschte Datensätze.}} | ||
Version vom 7. Januar 2016, 09:26 Uhr
In diesem Bereich können Sie Globale Einstellungen für das Verhalten der Warenwirtschaft vornehmen.
Die Einstellungen in diesem Bereich verändern das Verhalten der Warenwirtschaft zum Teil sehr gravierend. Bitte gehen Sie deshalb bei Änderungen in diesem Bereich sehr sorgfältig vor.