EConnect: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
---- | ---- | ||
− | Die Lieferantenschnittstelle eConnect beinhaltet verschiedene Schnittstellen zu Lieferanten, mit denen Artikelimport, -bestellung und -verfügbarkeitsprüfung möglich sind. Diese Optionen werden von den Lieferanten individuell freigegeben. | + | Die Lieferantenschnittstelle eConnect beinhaltet verschiedene Schnittstellen zu Lieferanten, mit denen Artikelimport, -bestellung und -verfügbarkeitsprüfung möglich sind. Diese Optionen werden von den Lieferanten individuell freigegeben. |
− | + | eConnect ist weiterhin in der Lage, direkt vom Hersteller u.a. Artikelstammdaten, Beschreibungen, standardisierte technische Daten, Referenzartikel, Bilder, Artikelbeschreibungen, PDFs und Variantenstrukturen zu beziehen. | |
+ | |||
+ | |||
= Angeschlossene Lieferanten und Schnittstellen = | = Angeschlossene Lieferanten und Schnittstellen = | ||
Zeile 72: | Zeile 74: | ||
Konfiguration Arbeitsplatz, Reiter eConnect | Konfiguration Arbeitsplatz, Reiter eConnect | ||
− | + | ||
[[image:Econnect_konfig_arbeitsplatz.png]] | [[image:Econnect_konfig_arbeitsplatz.png]] | ||
− | ,,Neu importierte Artikel sperren | + | ,,Neu importierte Artikel sperren |
Version vom 5. Oktober 2012, 13:32 Uhr
Diese Dokumentation befindet sich im Aufbau.
Die Lieferantenschnittstelle eConnect beinhaltet verschiedene Schnittstellen zu Lieferanten, mit denen Artikelimport, -bestellung und -verfügbarkeitsprüfung möglich sind. Diese Optionen werden von den Lieferanten individuell freigegeben.
eConnect ist weiterhin in der Lage, direkt vom Hersteller u.a. Artikelstammdaten, Beschreibungen, standardisierte technische Daten, Referenzartikel, Bilder, Artikelbeschreibungen, PDFs und Variantenstrukturen zu beziehen.
Angeschlossene Lieferanten und Schnittstellen
Folgende Lieferanten sind aktuell an eConnect angeschlossen. Die von den Händlern freigegebenen Optionen sind auf der rechten seite verzeichnet.
Artikelsuche | Artikelimport | Artikelaktualisierung | Bestellung | |
---|---|---|---|---|
velo.connect (API) | ja | |||
Robbe | ja | |||
Hacker Motor GmbH | ja | |||
EMCOTEC embedded controller technologies GmbH | ja | |||
Graupner |
ja | |||
Softdistribution | ja | |||
PBSeasy | ja |
Einrichtung
Konfiguration Arbeitsplatz, Reiter eConnect
Datei:Econnect konfig arbeitsplatz.png
,,Neu importierte Artikel sperren