Datenimport - Reiter Artikel CrossSelling: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
− | |||
− | |||
− | |||
Dieser Reiter steht Ihnen zur Verfügung, um zwischen bereits vorhandenen Artikel Referenzartikelzuordnungen, z.B. Zubehör- oder Alternativartikel anzulegen. | Dieser Reiter steht Ihnen zur Verfügung, um zwischen bereits vorhandenen Artikel Referenzartikelzuordnungen, z.B. Zubehör- oder Alternativartikel anzulegen. | ||
Zeile 63: | Zeile 60: | ||
| A1010<br> | | A1010<br> | ||
| P<br> | | P<br> | ||
+ | |- | ||
+ | | CROSSSELLING_ANZAHL<br> | ||
+ | | gebrochene Zahl<br> | ||
+ | | Anzahl als Empfehlung für die Vorbelegung z.B. im Onlineshop<br> | ||
+ | | 1<br> | ||
+ | | 2<br> | ||
+ | | <br> | ||
|- | |- | ||
| CROSSSELLING_ARTIKELNR<br> | | CROSSSELLING_ARTIKELNR<br> | ||
Zeile 81: | Zeile 85: | ||
| CROSSSELLING_BEZEICHNUNG2<br> | | CROSSSELLING_BEZEICHNUNG2<br> | ||
| Text max. 100 Zeichen<br> | | Text max. 100 Zeichen<br> | ||
− | | Bezeichnung des Referenztyps für den Shop2<br> | + | | Bezeichnung des Referenztyps für den Shop2,<br> |
+ | kann nur bei der Neuanlage eines Referenztyps berücksichtigt werden<br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| Accessory<br> | | Accessory<br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | |- | ||
+ | | CROSSSELLING_BEZEICHNUNG3<br> | ||
+ | | Text max. 100 Zeichen<br> | ||
+ | | Bezeichnung des Referenztyps für den Shop3,<br> | ||
+ | kann nur bei der Neuanlage eines Referenztyps berücksichtigt werden<br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | |- | ||
+ | | CROSSSELLING_BEZEICHNUNG4<br> | ||
+ | | Text max. 100 Zeichen<br> | ||
+ | | Bezeichnung des Referenztyps für den Shop4,<br> | ||
+ | kann nur bei der Neuanlage eines Referenztyps berücksichtigt werden<br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | |- | ||
+ | | CROSSSELLING_BEZEICHNUNG5<br> | ||
+ | | Text max. 100 Zeichen<br> | ||
+ | | Bezeichnung des Referenztyps für den Shop5,<br> | ||
+ | kann nur bei der Neuanlage eines Referenztyps berücksichtigt werden<br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
| <br> | | <br> | ||
|- | |- | ||
| ESHOP<br> | | ESHOP<br> | ||
| "J" / "N"<br> | | "J" / "N"<br> | ||
− | | Angabe, ob der Referenztyp für die Anzeige im Onlineshop berücksichtigt werden soll<br> | + | | Angabe, ob der Referenztyp für die Anzeige im Onlineshop berücksichtigt werden soll,<br> |
+ | kann nur bei der Neuanlage eines Referenztyps berücksichtigt werden<br> | ||
| J<br> | | J<br> | ||
| J<br> | | J<br> | ||
| <br> | | <br> | ||
|} | |} |
Version vom 8. Juni 2012, 15:55 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Dieser Reiter steht Ihnen zur Verfügung, um zwischen bereits vorhandenen Artikel Referenzartikelzuordnungen, z.B. Zubehör- oder Alternativartikel anzulegen.
Konfigurationsmöglichkeiten
Im Reiter Artikel CrossSelling stehen folgende Konfigurationmöglichkeiten zur Verfügung:
- Feldimport
- alle
Achtung! Bei bereits vorhandenen CrossSelling-Zuordnungen werden die vor dem Import in diesen Zielfeldern enthaltenen Daten mit den Standardwerten überschrieben.
- nur zugeordnete
Achtung! Um mit dieser Einstellung neue CrossSelling-Zuordnungen zu importieren, sind mehr Feldzuordnungen notwendig, da einige Felder zwingend einen Wert haben müssen. Diese Felder sind in der Übersicht der Zielfelder mit einem P gekennzeichnet.
- Datensätze speichern
- automatisch
- mit Bestätigung
- neue CrossSelling Artikel hinzufügen
- vorhandene CrossSelling-Artikel löschen und durch die neu importierten Artikel ersetzen
Zielfelder
Zielfeld |
Wertebereich |
Bedeutung |
Standardwert |
Beispiel |
Pflicht |
---|---|---|---|---|---|
ANZAHL |
gebrochene Ganzzahl |
Anzahl als Empfehlung für die Vorbelegung z.B. im Onlineshop |
1 |
2 |
|
ARTIKELNR |
Text max. 30 Zeichen eine im System vorhandene Artikelnummer |
Artikelnummer des Hauptartikels |
A1010 |
P | |
CROSSSELLING_ANZAHL |
gebrochene Zahl |
Anzahl als Empfehlung für die Vorbelegung z.B. im Onlineshop |
1 |
2 |
|
CROSSSELLING_ARTIKELNR |
Text max. 30 Zeichen eine im System vorhandene Artikelnummer |
Artikelnummer des zugeordneten Referenzartikels |
A1020 |
P | |
CROSSSELLING_BEZEICHNUNG1 |
Text max. 100 Zeichen |
Bezeichnung des Referenztyps |
Zubehör |
||
CROSSSELLING_BEZEICHNUNG2 |
Text max. 100 Zeichen |
Bezeichnung des Referenztyps für den Shop2, kann nur bei der Neuanlage eines Referenztyps berücksichtigt werden |
Accessory |
||
CROSSSELLING_BEZEICHNUNG3 |
Text max. 100 Zeichen |
Bezeichnung des Referenztyps für den Shop3, kann nur bei der Neuanlage eines Referenztyps berücksichtigt werden |
|||
CROSSSELLING_BEZEICHNUNG4 |
Text max. 100 Zeichen |
Bezeichnung des Referenztyps für den Shop4, kann nur bei der Neuanlage eines Referenztyps berücksichtigt werden |
|||
CROSSSELLING_BEZEICHNUNG5 |
Text max. 100 Zeichen |
Bezeichnung des Referenztyps für den Shop5, kann nur bei der Neuanlage eines Referenztyps berücksichtigt werden |
|||
ESHOP |
"J" / "N" |
Angabe, ob der Referenztyp für die Anzeige im Onlineshop berücksichtigt werden soll, kann nur bei der Neuanlage eines Referenztyps berücksichtigt werden |
J |
J |