Datenimport - Reiter Artikeldaten - Zielfelder: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 290: | Zeile 290: | ||
| ESHOPVERKAUFMITBESTAND<br> | | ESHOPVERKAUFMITBESTAND<br> | ||
| "J" / "N" oder leer<br> | | "J" / "N" oder leer<br> | ||
− | | <br> | + | | J = hat der Artikel keinen verfügbaren Bestand, dann wird er im Shop zwar angezeigt, kann aber nicht in den Warenkorb gelegt werden<br> |
− | | <br> | + | N = der Artikel kann unabhängig vom Bestand in den Warenkorb gelegt werden<br> |
− | | <br> | + | | N<br> |
+ | | J<br> | ||
|- | |- | ||
| ESHOP_VK_ANFRAGE<br> | | ESHOP_VK_ANFRAGE<br> | ||
| Ganzzahl aus {0,1} oder leer<br> | | Ganzzahl aus {0,1} oder leer<br> | ||
− | | <br> | + | | Festlegung, ob der Preis im Shop dargestellt werden soll<br> |
− | | <br> | + | 0 = Preis wird angezeigt<br> |
+ | 1 = statt Preis wird Text "Preis auf Anfrage" angezeigt<br> | ||
+ | | 0<br> | ||
| <br> | | <br> | ||
|- | |- | ||
| ETIKETTENDRUCK<br> | | ETIKETTENDRUCK<br> | ||
| "J" / "N" oder leer<br> | | "J" / "N" oder leer<br> | ||
− | | <br> | + | | Vorbelegung für die Berücksichtigung des Artikels beim Etikettendruck in der Lieferscheinverwaltung<br> |
− | | <br> | + | J = Etikett wird beim WA/WE gedruckt<br> |
− | | <br> | + | N = Etikett wird beim WA/WE nicht gedruckt |
+ | | J<br> | ||
+ | | N<br> | ||
|- | |- | ||
| FIBUKTOEK<br> | | FIBUKTOEK<br> | ||
− | | Text max.10 Zeichen oder leer<br> | + | | Text max. 10 Zeichen oder leer<br> |
− | | <br> | + | | Kontonummer für EK in FIBU<br> |
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | <br> | ||
|- | |- | ||
| FIBUKTOVK<br> | | FIBUKTOVK<br> | ||
− | | Text max.10 Zeichen oder leer<br> | + | | Text max. 10 Zeichen oder leer<br> |
− | | <br> | + | | Kontonummer für VK in FIBU<br> |
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | <br> | ||
Zeile 321: | Zeile 326: | ||
| Text max. 40 Zeichen,<br> | | Text max. 40 Zeichen,<br> | ||
die eingestellte Filiale des Mandanten<br> | die eingestellte Filiale des Mandanten<br> | ||
− | | <br> | + | | Bezeichnung der Filiale, für die die Artikeldaten übernommen werden<br> |
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | <br> | ||
Zeile 327: | Zeile 332: | ||
| FILIALEABGLEICH<br> | | FILIALEABGLEICH<br> | ||
| "J" / "N"<br> | | "J" / "N"<br> | ||
− | | <br> | + | | J = dieser Artikel soll zu den Filialen abgeglichen werden<br> |
− | | <br> | + | N = dieser Artikel soll nicht zu den Filialen abgeglichen werden<br> |
− | | <br> | + | | J<br> |
+ | | J<br> | ||
|- | |- | ||
| GARANTIE<br> | | GARANTIE<br> | ||
| Positive Ganzzahl oder leer<br> | | Positive Ganzzahl oder leer<br> | ||
− | | <br> | + | | Garantie in Monaten<br> |
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | <br> | ||
Zeile 339: | Zeile 345: | ||
| GESPERRT<br> | | GESPERRT<br> | ||
| "J" / "N" oder leer<br> | | "J" / "N" oder leer<br> | ||
− | | <br> | + | | J = Artikel gesperrt<br> |
− | | <br> | + | N = Artikel nicht gesperrt<br> |
+ | | N<br> | ||
| <br> | | <br> | ||
|- | |- | ||
| GEWICHT<br> | | GEWICHT<br> | ||
| Gebrochene Zahl oder leer<br> | | Gebrochene Zahl oder leer<br> | ||
− | | <br> | + | | das Gewicht des Artikels in kg<br> |
− | | <br> | + | | 0<br> |
− | | <br> | + | | 12,6<br> |
|- | |- | ||
| GRUNDPREISEINHEITNR<br> | | GRUNDPREISEINHEITNR<br> | ||
| Positive Ganzzahl oder leer<br> | | Positive Ganzzahl oder leer<br> | ||
− | | <br> | + | | Nummer der Einheit, in welcher der Grundpreis dargestellt wird<br> |
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | <br> | ||
Zeile 357: | Zeile 364: | ||
| GRUNDPREISFAKTOR<br> | | GRUNDPREISFAKTOR<br> | ||
| Gebrochene Zahl oder leer<br> | | Gebrochene Zahl oder leer<br> | ||
− | | <br> | + | | Faktor zur Darstellung des Grundpreises<br> |
+ | 0 = es erfolgt keine Darstellung im Shop<br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | <br> | ||
|- | |- | ||
| HERSTELLERNR<br> | | HERSTELLERNR<br> | ||
− | | <br> | + | | Positive Ganzzahl oder leer<br> |
− | | <br> | + | Adressnummer eines Lieferanten<br> |
+ | | Adressnummer des Produktherstellers (dieser muss als Lieferant im Adressstamm vorhanden sein)<br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | <br> | ||
|- | |- | ||
| HERSTELLERRABATT<br> | | HERSTELLERRABATT<br> | ||
+ | | Gebrochene Zahl oder leer<br> | ||
+ | | Rabatt des Herstellers<br> | ||
| <br> | | <br> | ||
− | | | + | | 40<br> |
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| HERSTELLER_NAME1<br> | | HERSTELLER_NAME1<br> | ||
− | | <br> | + | | Text max. 50 Zeichen oder leer<br> |
− | | <br> | + | | Name des Produktherstellers<br> |
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | <br> | ||
Zeile 381: | Zeile 390: | ||
| INFOZEIGEN<br> | | INFOZEIGEN<br> | ||
| Ganzzahl aus {0,1}<br> | | Ganzzahl aus {0,1}<br> | ||
− | | <br> | + | | 1 = Inhalt von Bemerkung beim Einfügen in einen Beleg oder Kassenbon anzeigen<br> |
− | | <br> | + | 0 = Inhalt von Bemerkung beim Einfügen in einen Beleg oder Kassenbon nicht anzeigen<br> |
+ | | 0<br> | ||
| <br> | | <br> | ||
|- | |- | ||
| INVENTURART<br> | | INVENTURART<br> | ||
| Ganzzahl aus {0,1,2}<br> | | Ganzzahl aus {0,1,2}<br> | ||
− | | <br> | + | | Art der letzten Inventur:<br> |
+ | 0 = Vollständig<br> | ||
+ | 1 = Artikelbezogen<br> | ||
+ | 2 = Artikelbezogen mit Lagerort<br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | <br> | ||
|- | |- | ||
| INVENTURDATUM<br> | | INVENTURDATUM<br> | ||
− | | <br> | + | | Datum<br> |
− | | <br> | + | | Datum der letzten Inventur<br> |
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | <br> | ||
Zeile 399: | Zeile 412: | ||
| KALKART<br> | | KALKART<br> | ||
| Ganzzahl aus {1,2}<br> | | Ganzzahl aus {1,2}<br> | ||
− | | <br> | + | | 1 = Aufschlag<br> |
− | | <br> | + | 2 = Abschlag<br> |
+ | | 1<br> | ||
| <br> | | <br> | ||
|- | |- | ||
| KALKFAKTOR<br> | | KALKFAKTOR<br> | ||
− | | <br> | + | | Gebrochene Zahl oder leer<br> |
− | | <br> | + | | Die bei der Fakturierung eingegebene Anzahl wird mit dem KalkFaktor multipliziert.<br> |
− | | <br> | + | Ist der Wert leer oder 0, wird er auf 1 gesetzt. |
+ | <br> | ||
+ | | 1<br> | ||
| <br> | | <br> | ||
|- | |- | ||
| KALKFAKTORBEM<br> | | KALKFAKTORBEM<br> | ||
− | | <br> | + | | Text max. 30 Zeichen oder leer<br> |
− | | <br> | + | | Bemerkung zum KalkFaktor<br> |
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | <br> | ||
Zeile 417: | Zeile 433: | ||
| KALKFORMELNR<br> | | KALKFORMELNR<br> | ||
| Ganzzahl aus {0,1,2,3}oder leer<br> | | Ganzzahl aus {0,1,2,3}oder leer<br> | ||
− | | <br> | + | | Formel für die Berechnung des Zuschnitts<br> |
− | | <br> | + | 0 = kein Zuschnitt<br> |
+ | 1 = Länge<br> | ||
+ | 2 = Länge / Breite<br> | ||
+ | 3 = Länge / Breite / Höhe<br> | ||
+ | | 0<br> | ||
| <br> | | <br> | ||
|- | |- | ||
| KOSTENSTELLENNR<br> | | KOSTENSTELLENNR<br> | ||
− | | <br> | + | | Text max. 10 Zeichen oder leer<br> |
− | | <br> | + | | Kostenstellennummer dieses Artikels<br> |
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | <br> | ||
Zeile 429: | Zeile 449: | ||
| LAGERARTIKEL<br> | | LAGERARTIKEL<br> | ||
| "J" / "N" oder leer<br> | | "J" / "N" oder leer<br> | ||
− | | <br> | + | | J = Lagerartikel,<br> |
− | | <br> | + | N = kein Lagerartikel<br> |
+ | | J<br> | ||
| <br> | | <br> | ||
|- | |- | ||
| LAGERBESTAND_NEU<br> | | LAGERBESTAND_NEU<br> | ||
+ | | Gebrochene Zahl oder leer<br> | ||
+ | | Es wird ein Datensatz für die interne LAGERORTNR=1 erzeugt und der Lagerbestand somit um den importierten Wert erhöht.<br> | ||
| <br> | | <br> | ||
− | | | + | | 12<br> |
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| LAGERBUCHEN<br> | | LAGERBUCHEN<br> | ||
− | | <br> | + | | "A" / "M" / "S" oder leer<br> |
− | | <br> | + | | Art der Lagerortbestimmung, von dem gebucht wird:<br> |
− | | <br> | + | A = Arbeitsplatzeinstellung,<br> |
− | | <br> | + | M = Manuelle Lagerortwahl,<br> |
+ | S = Stammlagerort.<br> | ||
+ | Nur sinnvoll für Lagerartikel.<br> | ||
+ | | A<br> | ||
+ | | M<br> | ||
|- | |- | ||
| <br> | | <br> |
Version vom 27. März 2012, 16:28 Uhr
Zielfeld |
Wertebereich |
Bedeutung |
Standardwert |
Beispiel |
---|---|---|---|---|
ALTERSFLAG |
||||
ARTIKELNR |
Text max. 30 Zeichen oder leer |
Schlüsselfeld Artikelnummer |
Nummernvorgabe in den Globalen Systemvorgaben |
A7010 |
ARTIKELTYP |
"A" / "F" / "V" / "S" / "P" / "M" oder leer |
A = normaler Artikel, F = normaler Artikel mit Text editierbar in der Kasse, |
A |
A |
ARTNRHERSTELLER |
Text max. 30 Zeichen oder leer |
Artikelnummer des Herstellers bzw. EAN |
4013718021089 | |
ART_STEUERART |
Text max. 50 Zeichen, eine existierende Steuerart der Steuersatzverwaltung |
Steuerart für den Artikel |
Konfiguration Arbeitsplatz, Artikelstamm |
Regelsteuersatz |
ART_STEUERSATZ |
Gebrochene Ganzzahl, ein existierender Steuersatz der Steuersatzverwaltung |
Steuersatz für den Artikel Bei Eingabe mit Dezimalstellen muss ein Punkt als Dezimaltrennzeichen verwendet werden. |
Konfiguration Arbeitsplatz, Artikelstamm |
19 |
AUSLAUFARTIKEL |
"J" / "N" / "S" oder leer |
J = Auslaufartikel (Lager+Shop): Verkauf nur, solange Bestand > 0, danach wird der Artikel für EK und VK gesperrt |
N |
J |
BEMERKUNG |
Text beliebiger Länge oder leer |
Wird im Stammsatz des Artikels und beim Einfügen des Artikels in einen Beleg bzw. einen Kassenbon angezeigt |
Vorsicht! Artikel ist sehr empfindlich! | |
BESTELLMENGE |
Gebrochene Zahl oder leer |
Mindestbestellmenge für den Einkauf |
20 | |
BEZEICHNUNGHTML |
Text beliebiger Länge im HTML-Format oder leer |
HTML-Text für die Beschreibung des Artikels im Onlineshop |
||
BEZEICHNUNGKURZ |
Text (zusammen mit Zielfeld BEZEICHNUNGKURZ2 und BEZEICHNUNGKURZ3 stehen max. 80 Zeichen zur Verfügung) oder leer |
Kurzbezeichnung für den Artikel Teil 1; sind alle 3 Felder für die Kurzbezeichnung leer, so wird ein Standardtext eingetragen |
ASCII-Import: Text fehlt! |
Gärtnerspaten Edelstahl |
BEZEICHNUNGKURZ2 |
Text (zusammen mit Zielfeld BEZEICHNUNGKURZ und BEZEICHNUNGKURZ2 stehen max. 80 Zeichen zur Verfügung) oder leer |
Kurzbezeichnung für den Artikel Teil 2 |
||
BEZEICHNUNGKURZ3 |
Text (zusammen mit Zielfeld BEZEICHNUNGKURZ und BEZEICHNUNGKURZ2 stehen max. 80 Zeichen zur Verfügung) oder leer |
Kurzbezeichnung für den Artikel Teil 3 |
||
BEZEICHNUNG_LANG |
Text beliebiger Länge oder leer |
Langbezeichnung für den Artikel Teil 1 |
||
BEZEICHNUNG_LANG2 |
Text beliebiger Länge oder leer |
Langbezeichnung für den Artikel Teil 2 |
||
BEZEICHNUNG_LANG3 |
Text beliebiger Länge oder leer |
Langbezeichnung für den Artikel Teil 3 |
||
BEZEICHNUNG_LANG4 |
Text beliebiger Länge oder leer |
Langbezeichnung für den Artikel Teil 4 |
||
BEZEICHNUNG_LANG5 |
Text beliebiger Länge oder leer |
Langbezeichnung für den Artikel Teil 5 |
||
BMECAT_REF_GROUPID |
Text max. 50 Zeichen oder leer |
BMECAT-Klassifizierung |
||
CHARGENAUSWAHL |
Ganzzahl aus {0,1} oder leer |
0 = keine manuelle Chargenauswahl 1 = Chargenauswahl erfolgt beim Lagerabbuchen durch manuelle Auswahl |
0 |
|
DATUM_BEGIN_EK |
Datum / Zeit oder leer |
Datum, ab wann der Artikel eingekauft werden kann |
aktuelles Datum |
01.01.2012 |
DATUM_BEGIN_VK |
Datum / Zeit oder leer |
Datum, ab wann der Artikel verkauft werden kann |
aktuelles Datum |
01.01.2012 |
DATUM_ENDE_EK |
Datum / Zeit oder leer |
Datum, bis wann der Artikel eingekauft werden kann |
aktuelles Datum |
31.12.2099 |
DATUM_ENDE_VK |
Datum / Zeit oder leer |
Datum, bis wann der Artikel verkauft werden kann |
aktuelles Datum |
31.12.2099 |
DIMENSIONSTEXT |
Text beliebiger Länge oder leer |
Dimensionstext für die Beschreibung des Artikels |
||
DISPOAUFTRAGSBEZOGEN |
"J" / "N" oder leer |
J = Artikel wird bei der Disposition einer auftragsbezogenen Bestellung berücksichtigt N = wird nicht berücksichtigt |
N |
|
DISPONIEREN |
"J" / "N" oder leer |
J = Artikel wird bei der Disposition einer Bestellung berücksichtigt N = wird nicht berücksichtigt |
J |
|
DSD_PREIS |
Gebrochene Zahl oder leer |
Nettopreis für die DSD-Kosten |
||
EINHEIT |
Text max. 20 Zeichen oder leer |
Bezeichnung der Mengeneinheit für den Artikel |
Stueck |
Paket |
EK_AKTUALISIEREN |
Ganzzahl aus {0,1,2} oder leer |
Preise bei Lagerpreisänderung anpassen 0 = keine Anpassung |
0 |
|
EK_AKTUALISIERT |
Datum / Zeit oder leer |
Aktualisierungsdatum des EK-Preises |
||
EK_AKT_BEMERKUNG |
Text max. 255 Zeichen oder leer |
Bemerkung zur Aktualisierung |
||
ERFASSTAM |
Datum / Zeit oder leer |
Datum/Zeit, an dem der Artikel erfasst wurde |
aktuelles Datum |
01.01.2010 |
ERFASSTDURCH |
Text max. 4 Zeichen, Kurzzeichen eines Mitarbeiters aus dem Mitarbeiterstamm |
Mitarbeiter, der den Artikel erfasst hat |
angemeldeter Mitarbeiter |
|
ESHOPANZAHLFIX |
Ganzzahl aus {0,1} oder leer |
keine variable Anzahl im Shop möglich 0 = beliebige Anzahl möglich |
0 |
|
ESHOPARTIKEL |
"J" / "N" oder leer |
J = der Artikel wird im eShop gelistet N = Artikel wird dort nicht gelistet |
J |
J |
ESHOPFREIGABE |
"J" / "N" oder leer |
J = der Artikel ist für die Anzeige im eShop freigegeben N = Artikel ist nicht freigegeben |
J |
J |
ESHOPFREIGABEDATUM |
Datum / Zeit oder leer |
wird bei der Anzeige der "Neu im Shop"-Artikel herangezogen |
aktuelles Datum |
01.01.2010 |
ESHOPKATALOGSTATUS |
Ganzzahl aus {1,2,3,4} oder leer |
Vorgabe, für welche Kunden der Artikel im Shop sichtbar und kaufbar ist leer = für alle Kunden sichtbar und kaufbar |
||
ESHOPKENNUNG |
Text max.100 Zeichen oder leer |
Kennung, in welchen Shops der Artikel angezeigt wird Wird keine Shopkennung hinterlegt, wird der Artikel in allen Shops angezeigt. |
;shop1;shop2; | |
ESHOPNACHKOMMASTELLEN |
Ganzzahl aus {0,1} oder leer |
ermöglicht im Shop die Verwendung einer Kommastelle bei der Anzahl 0 = nur ganze Zahlen möglich |
0 |
1 |
ESHOPVERKAUFMITBESTAND |
"J" / "N" oder leer |
J = hat der Artikel keinen verfügbaren Bestand, dann wird er im Shop zwar angezeigt, kann aber nicht in den Warenkorb gelegt werden N = der Artikel kann unabhängig vom Bestand in den Warenkorb gelegt werden |
N |
J |
ESHOP_VK_ANFRAGE |
Ganzzahl aus {0,1} oder leer |
Festlegung, ob der Preis im Shop dargestellt werden soll 0 = Preis wird angezeigt |
0 |
|
ETIKETTENDRUCK |
"J" / "N" oder leer |
Vorbelegung für die Berücksichtigung des Artikels beim Etikettendruck in der Lieferscheinverwaltung J = Etikett wird beim WA/WE gedruckt |
J |
N |
FIBUKTOEK |
Text max. 10 Zeichen oder leer |
Kontonummer für EK in FIBU |
||
FIBUKTOVK |
Text max. 10 Zeichen oder leer |
Kontonummer für VK in FIBU |
||
FILIALE |
Text max. 40 Zeichen, die eingestellte Filiale des Mandanten |
Bezeichnung der Filiale, für die die Artikeldaten übernommen werden |
||
FILIALEABGLEICH |
"J" / "N" |
J = dieser Artikel soll zu den Filialen abgeglichen werden N = dieser Artikel soll nicht zu den Filialen abgeglichen werden |
J |
J |
GARANTIE |
Positive Ganzzahl oder leer |
Garantie in Monaten |
||
GESPERRT |
"J" / "N" oder leer |
J = Artikel gesperrt N = Artikel nicht gesperrt |
N |
|
GEWICHT |
Gebrochene Zahl oder leer |
das Gewicht des Artikels in kg |
0 |
12,6 |
GRUNDPREISEINHEITNR |
Positive Ganzzahl oder leer |
Nummer der Einheit, in welcher der Grundpreis dargestellt wird |
||
GRUNDPREISFAKTOR |
Gebrochene Zahl oder leer |
Faktor zur Darstellung des Grundpreises 0 = es erfolgt keine Darstellung im Shop |
||
HERSTELLERNR |
Positive Ganzzahl oder leer Adressnummer eines Lieferanten |
Adressnummer des Produktherstellers (dieser muss als Lieferant im Adressstamm vorhanden sein) |
||
HERSTELLERRABATT |
Gebrochene Zahl oder leer |
Rabatt des Herstellers |
40 | |
HERSTELLER_NAME1 |
Text max. 50 Zeichen oder leer |
Name des Produktherstellers |
||
INFOZEIGEN |
Ganzzahl aus {0,1} |
1 = Inhalt von Bemerkung beim Einfügen in einen Beleg oder Kassenbon anzeigen 0 = Inhalt von Bemerkung beim Einfügen in einen Beleg oder Kassenbon nicht anzeigen |
0 |
|
INVENTURART |
Ganzzahl aus {0,1,2} |
Art der letzten Inventur: 0 = Vollständig |
||
INVENTURDATUM |
Datum |
Datum der letzten Inventur |
||
KALKART |
Ganzzahl aus {1,2} |
1 = Aufschlag 2 = Abschlag |
1 |
|
KALKFAKTOR |
Gebrochene Zahl oder leer |
Die bei der Fakturierung eingegebene Anzahl wird mit dem KalkFaktor multipliziert. Ist der Wert leer oder 0, wird er auf 1 gesetzt.
|
1 |
|
KALKFAKTORBEM |
Text max. 30 Zeichen oder leer |
Bemerkung zum KalkFaktor |
||
KALKFORMELNR |
Ganzzahl aus {0,1,2,3}oder leer |
Formel für die Berechnung des Zuschnitts 0 = kein Zuschnitt |
0 |
|
KOSTENSTELLENNR |
Text max. 10 Zeichen oder leer |
Kostenstellennummer dieses Artikels |
||
LAGERARTIKEL |
"J" / "N" oder leer |
J = Lagerartikel, N = kein Lagerartikel |
J |
|
LAGERBESTAND_NEU |
Gebrochene Zahl oder leer |
Es wird ein Datensatz für die interne LAGERORTNR=1 erzeugt und der Lagerbestand somit um den importierten Wert erhöht. |
12 | |
LAGERBUCHEN |
"A" / "M" / "S" oder leer |
Art der Lagerortbestimmung, von dem gebucht wird: A = Arbeitsplatzeinstellung, |
A |
M |