Globale Systemvorgaben - Systemtabelle: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „__TOC__ == Titel des Mandanten == == weitere Parameter == == Einträge in den globalen Systemeinstellungen ==“) |
|||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Titel des Mandanten == | == Titel des Mandanten == | ||
− | + | Tragen Sie in dem Eingabefeld innerhalb des Bereiches Den Namen Ihres Unternehmens ein. Die hier eingetragene Bezeichnung wird Ihnen im Hauptmenu des Warenwirtschaftssystems angezeigt. | |
== weitere Parameter == | == weitere Parameter == | ||
+ | ;Passwortschutz für Arbeitsplatzkonfiguration | ||
+ | : | ||
+ | ;Datenbankpfad im Hauptmenü anzeigen | ||
+ | : | ||
+ | ;Tabelle mit den Informationen über gelöschte Datensätze leeren | ||
+ | : | ||
+ | ;Tabelle mit den gelöschten Artikeln automatisch nach 10 Tagen leeren | ||
+ | : | ||
== Einträge in den globalen Systemeinstellungen == | == Einträge in den globalen Systemeinstellungen == |
Version vom 1. Dezember 2011, 17:10 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Titel des Mandanten
Tragen Sie in dem Eingabefeld innerhalb des Bereiches Den Namen Ihres Unternehmens ein. Die hier eingetragene Bezeichnung wird Ihnen im Hauptmenu des Warenwirtschaftssystems angezeigt.
weitere Parameter
- Passwortschutz für Arbeitsplatzkonfiguration
- Datenbankpfad im Hauptmenü anzeigen
- Tabelle mit den Informationen über gelöschte Datensätze leeren
- Tabelle mit den gelöschten Artikeln automatisch nach 10 Tagen leeren