Gebinde, Lose, Mengenpreise: Unterschied zwischen den Versionen
LB (Diskussion | Beiträge) |
LB (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
− | ;Formel für die | + | ;Formel für die Positionspreisberechnung |
<table style="font-family:Courier; font-size:16px;"> | <table style="font-family:Courier; font-size:16px;"> | ||
− | <tr> | + | <tr style="border:1px solid #dedede;> |
− | <td rowspan="4" style="padding-right:10px;"> | + | <td rowspan="4" style="padding-right:10px;">Positionspreis = </td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td style="text-align:center;">Menge pro Preis</td> | <td style="text-align:center;">Menge pro Preis</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ;Beispiel bei VK1=10,00 und Anzahl 4 im Beleg | ||
+ | |||
+ | <table style="font-family:Courier; font-size:16px;"> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td rowspan="4" style="padding-right:10px;">Positionspreis = </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>4 * 3 * 10</td> | ||
+ | <td rowspan="4" style="padding-left:10px;">= 60,00</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td><hr></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="text-align:center;">2</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> |
Version vom 13. Juni 2018, 10:57 Uhr
Dieses Thema befindet sich im Aufbau. |
Die hier beschriebenen Änderungen treten ab DB-Version 477 in Kraft.
Mit dem Datanbank-Update auf v477 wurde die Mengenkalkulation überarbeitet. Der Kalkulationsfaktor im ❯Reiter Zusatzinformation der Artikelverwaltung wurde entfernt und muss nun über Gebinde/Lose abgebildet werden. Zusätzlich wurde ein System für Mengenpreise und Bestelleinheiten implementiert.
Das Gesamtkonzept soll in diesem Artikel erläutert werden.
Datei:Gebinde-lose artverw.png
- Formel für die Positionspreisberechnung
Positionspreis = |
Anzahl der Position * Anzahl Gebinde * VK (1 Stück) |
Menge pro Preis |
- Beispiel bei VK1=10,00 und Anzahl 4 im Beleg
Positionspreis = | |
4 * 3 * 10 | = 60,00 |
2 |